Serie B Brasil
| Porcentaje | 97% |
|---|---|
| Partidos | 380 |
| Jugados | 370 |
| Restantes | 10 |
| Partidos | 370 |
|---|---|
| Casa | 45% |
| Empates | 26% |
| Fuera | 29% |
| Goles | 871 |
|---|---|
| Promedio | 2.35 |
| Casa | 1.34 |
| Fuera | 1.02 |
| Goles | 871 |
|---|---|
| AEA | 47% |
| Casa | 75% |
| Fuera | 65% |
| Goles | Mns | Más |
|---|---|---|
| 1.5 | 31% | 69% |
| 2.5 | 56% | 44% |
| 3.5 | 81% | 19% |
Resultados más comunes
| Resultado | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 48 | 12.97% |
| 2 - 1 | 47 | 12.70% |
| 1 - 1 | 44 | 11.89% |
| 0 - 1 | 37 | 10.00% |
| 0 - 0 | 30 | 8.11% |
| 2 - 0 | 27 | 7.30% |
| 1 - 2 | 25 | 6.76% |
| 0 - 2 | 21 | 5.68% |
| 2 - 2 | 18 | 4.86% |
| 3 - 0 | 17 | 4.59% |
| 3 - 1 | 9 | 2.43% |
| 1 - 3 | 9 | 2.43% |
| 3 - 2 | 5 | 1.35% |
| 4 - 0 | 5 | 1.35% |
| 3 - 3 | 5 | 1.35% |
| 0 - 3 | 5 | 1.35% |
| 1 - 4 | 3 | 0.81% |
| 2 - 3 | 3 | 0.81% |
| 4 - 2 | 2 | 0.54% |
| 5 - 0 | 2 | 0.54% |
| 6 - 0 | 2 | 0.54% |
| 4 - 1 | 1 | 0.27% |
| 4 - 3 | 1 | 0.27% |
| 5 - 1 | 1 | 0.27% |
| 0 - 4 | 1 | 0.27% |
| 2 - 6 | 1 | 0.27% |
| 3 - 4 | 1 | 0.27% |
| Goles | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 3 | 94 | 25.41% |
| 2 | 92 | 24.86% |
| 1 | 85 | 22.97% |
| 4 | 42 | 11.35% |
| 0 | 30 | 8.11% |
| 5 | 14 | 3.78% |
| 6 | 10 | 2.70% |
| 7 | 2 | 0.54% |
| 8 | 1 | 0.27% |
| Diferencia | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| +1 | 101 | 27.30% |
| 0 | 97 | 26.22% |
| -1 | 66 | 17.84% |
| +2 | 38 | 10.27% |
| -2 | 30 | 8.11% |
| +3 | 18 | 4.86% |
| -3 | 8 | 2.16% |
| +4 | 6 | 1.62% |
| +5 | 2 | 0.54% |
| +6 | 2 | 0.54% |
| -4 | 2 | 0.54% |
| Absoluto | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | 167 | 45.14% |
| 0 | 97 | 26.22% |
| 2 | 68 | 18.38% |
| 3 | 26 | 7.03% |
| 4 | 8 | 2.16% |
| 5 | 2 | 0.54% |
| 6 | 2 | 0.54% |
