Categoría Primera A Colombia
| Porcentaje | 94% |
|---|---|
| Partidos | 190 |
| Jugados | 179 |
| Restantes | 11 |
| Partidos | 179 |
|---|---|
| Casa | 45% |
| Empates | 30% |
| Fuera | 25% |
| Goles | 453 |
|---|---|
| Promedio | 2.53 |
| Casa | 1.42 |
| Fuera | 1.11 |
| Goles | 453 |
|---|---|
| AEA | 55% |
| Casa | 80% |
| Fuera | 66% |
| Goles | Mns | Más |
|---|---|---|
| 1.5 | 27% | 73% |
| 2.5 | 52% | 48% |
| 3.5 | 75% | 25% |
Resultados más comunes
| Resultado | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 25 | 13.97% |
| 1 - 0 | 23 | 12.85% |
| 2 - 1 | 19 | 10.61% |
| 2 - 0 | 15 | 8.38% |
| 0 - 0 | 14 | 7.82% |
| 2 - 2 | 14 | 7.82% |
| 1 - 2 | 14 | 7.82% |
| 0 - 1 | 11 | 6.15% |
| 3 - 1 | 6 | 3.35% |
| 3 - 0 | 5 | 2.79% |
| 3 - 2 | 5 | 2.79% |
| 0 - 2 | 5 | 2.79% |
| 0 - 3 | 4 | 2.23% |
| 1 - 3 | 3 | 1.68% |
| 1 - 4 | 3 | 1.68% |
| 2 - 3 | 3 | 1.68% |
| 4 - 0 | 1 | 0.56% |
| 4 - 1 | 1 | 0.56% |
| 4 - 2 | 1 | 0.56% |
| 4 - 3 | 1 | 0.56% |
| 5 - 0 | 1 | 0.56% |
| 5 - 1 | 1 | 0.56% |
| 7 - 0 | 1 | 0.56% |
| 3 - 3 | 1 | 0.56% |
| 0 - 4 | 1 | 0.56% |
| 1 - 5 | 1 | 0.56% |
| Goles | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2 | 45 | 25.14% |
| 3 | 42 | 23.46% |
| 1 | 34 | 18.99% |
| 4 | 25 | 13.97% |
| 0 | 14 | 7.82% |
| 5 | 13 | 7.26% |
| 6 | 4 | 2.23% |
| 7 | 2 | 1.12% |
| Diferencia | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0 | 54 | 30.17% |
| +1 | 48 | 26.82% |
| -1 | 28 | 15.64% |
| +2 | 22 | 12.29% |
| -2 | 8 | 4.47% |
| -3 | 7 | 3.91% |
| +3 | 6 | 3.35% |
| +4 | 2 | 1.12% |
| -4 | 2 | 1.12% |
| +5 | 1 | 0.56% |
| +7 | 1 | 0.56% |
| Absoluto | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 42.46% |
| 0 | 54 | 30.17% |
| 2 | 30 | 16.76% |
| 3 | 13 | 7.26% |
| 4 | 4 | 2.23% |
| 5 | 1 | 0.56% |
| 7 | 1 | 0.56% |
