Ligue 1 Francia
| Porcentaje | 29% | 
|---|---|
| Partidos | 306 | 
| Jugados | 90 | 
| Restantes | 216 | 
| Partidos | 90 | 
|---|---|
| Casa | 52% | 
| Empates | 23% | 
| Fuera | 24% | 
| Goles | 276 | 
|---|---|
| Promedio | 3.07 | 
| Casa | 1.84 | 
| Fuera | 1.22 | 
| Goles | 276 | 
|---|---|
| AEA | 53% | 
| Casa | 86% | 
| Fuera | 64% | 
| Goles | Mns | Más | 
|---|---|---|
| 1.5 | 27% | 73% | 
| 2.5 | 44% | 56% | 
| 3.5 | 63% | 37% | 
Resultados más comunes
| Resultado | PJ | Porcentaje | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | 15 | 16.67% | 
| 1 - 2 | 8 | 8.89% | 
| 2 - 0 | 7 | 7.78% | 
| 1 - 1 | 7 | 7.78% | 
| 2 - 2 | 7 | 7.78% | 
| 3 - 1 | 6 | 6.67% | 
| 0 - 1 | 6 | 6.67% | 
| 2 - 1 | 4 | 4.44% | 
| 3 - 3 | 4 | 4.44% | 
| 3 - 0 | 3 | 3.33% | 
| 3 - 2 | 3 | 3.33% | 
| 4 - 0 | 3 | 3.33% | 
| 0 - 0 | 3 | 3.33% | 
| 5 - 2 | 2 | 2.22% | 
| 0 - 2 | 2 | 2.22% | 
| 0 - 3 | 2 | 2.22% | 
| 4 - 1 | 1 | 1.11% | 
| 5 - 0 | 1 | 1.11% | 
| 6 - 1 | 1 | 1.11% | 
| 6 - 2 | 1 | 1.11% | 
| 1 - 7 | 1 | 1.11% | 
| 2 - 3 | 1 | 1.11% | 
| 3 - 5 | 1 | 1.11% | 
| 3 - 6 | 1 | 1.11% | 
| Goles | PJ | Porcentaje | 
|---|---|---|
| 1 | 21 | 23.33% | 
| 3 | 17 | 18.89% | 
| 2 | 16 | 17.78% | 
| 4 | 16 | 17.78% | 
| 5 | 6 | 6.67% | 
| 6 | 4 | 4.44% | 
| 0 | 3 | 3.33% | 
| 7 | 3 | 3.33% | 
| 8 | 3 | 3.33% | 
| 9 | 1 | 1.11% | 
| Diferencia | PJ | Porcentaje | 
|---|---|---|
| +1 | 22 | 24.44% | 
| 0 | 21 | 23.33% | 
| -1 | 15 | 16.67% | 
| +2 | 13 | 14.44% | 
| +3 | 6 | 6.67% | 
| +4 | 4 | 4.44% | 
| -2 | 3 | 3.33% | 
| -3 | 3 | 3.33% | 
| +5 | 2 | 2.22% | 
| -6 | 1 | 1.11% | 
| Absoluto | PJ | Porcentaje | 
|---|---|---|
| 1 | 37 | 41.11% | 
| 0 | 21 | 23.33% | 
| 2 | 16 | 17.78% | 
| 3 | 9 | 10.00% | 
| 4 | 4 | 4.44% | 
| 5 | 2 | 2.22% | 
| 6 | 1 | 1.11% | 
