J-League Division 2 Japón
| Porcentaje | 3% |
|---|---|
| Partidos | 380 |
| Jugados | 10 |
| Restantes | 370 |
| Partidos | 10 |
|---|---|
| Casa | 70% |
| Empates | 10% |
| Fuera | 20% |
| Goles | 18 |
|---|---|
| Promedio | 1.80 |
| Casa | 1.40 |
| Fuera | 0.40 |
| Goles | 18 |
|---|---|
| AEA | 20% |
| Casa | 80% |
| Fuera | 40% |
| Goles | Mns | Más |
|---|---|---|
| 1.5 | 30% | 70% |
| 2.5 | 90% | 10% |
| 3.5 | 100% | 0% |
Resultados más comunes
| Resultado | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 5 | 50.00% |
| 0 - 1 | 2 | 20.00% |
| 1 - 0 | 1 | 10.00% |
| 2 - 1 | 1 | 10.00% |
| 1 - 1 | 1 | 10.00% |
| Goles | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 60.00% |
| 1 | 3 | 30.00% |
| 3 | 1 | 10.00% |
| Diferencia | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| +2 | 5 | 50.00% |
| +1 | 2 | 20.00% |
| -1 | 2 | 20.00% |
| 0 | 1 | 10.00% |
| Absoluto | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 50.00% |
| 1 | 4 | 40.00% |
| 0 | 1 | 10.00% |
