División 2 - Grupo 1 Noruega
| Porcentaje | 23% |
|---|---|
| Partidos | 182 |
| Jugados | 42 |
| Restantes | 140 |
| Partidos | 42 |
|---|---|
| Casa | 38% |
| Empates | 21% |
| Fuera | 40% |
| Goles | 119 |
|---|---|
| Promedio | 2.83 |
| Casa | 1.50 |
| Fuera | 1.33 |
| Goles | 119 |
|---|---|
| AEA | 50% |
| Casa | 69% |
| Fuera | 76% |
| Goles | Mns | Más |
|---|---|---|
| 1.5 | 21% | 79% |
| 2.5 | 45% | 55% |
| 3.5 | 62% | 38% |
Resultados más comunes
| Resultado | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 5 | 11.90% |
| 3 - 1 | 4 | 9.52% |
| 2 - 2 | 4 | 9.52% |
| 0 - 2 | 4 | 9.52% |
| 2 - 0 | 3 | 7.14% |
| 1 - 1 | 3 | 7.14% |
| 1 - 2 | 3 | 7.14% |
| 1 - 0 | 2 | 4.76% |
| 2 - 1 | 2 | 4.76% |
| 0 - 0 | 2 | 4.76% |
| 1 - 3 | 2 | 4.76% |
| 3 - 0 | 1 | 2.38% |
| 4 - 0 | 1 | 2.38% |
| 4 - 1 | 1 | 2.38% |
| 4 - 2 | 1 | 2.38% |
| 6 - 0 | 1 | 2.38% |
| 0 - 3 | 1 | 2.38% |
| 0 - 5 | 1 | 2.38% |
| 2 - 3 | 1 | 2.38% |
| Goles | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 4 | 11 | 26.19% |
| 2 | 10 | 23.81% |
| 1 | 7 | 16.67% |
| 3 | 7 | 16.67% |
| 5 | 3 | 7.14% |
| 0 | 2 | 4.76% |
| 6 | 2 | 4.76% |
| Diferencia | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 21.43% |
| -1 | 9 | 21.43% |
| +2 | 8 | 19.05% |
| -2 | 6 | 14.29% |
| +1 | 4 | 9.52% |
| +3 | 2 | 4.76% |
| +4 | 1 | 2.38% |
| +6 | 1 | 2.38% |
| -3 | 1 | 2.38% |
| -5 | 1 | 2.38% |
| Absoluto | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2 | 14 | 33.33% |
| 1 | 13 | 30.95% |
| 0 | 9 | 21.43% |
| 3 | 3 | 7.14% |
| 4 | 1 | 2.38% |
| 5 | 1 | 2.38% |
| 6 | 1 | 2.38% |
