S.League Singapur
(Temporada regular)
| Porcentaje | 27% |
|---|---|
| Partidos | 84 |
| Jugados | 23 |
| Restantes | 61 |
| Partidos | 23 |
|---|---|
| Casa | 39% |
| Empates | 17% |
| Fuera | 43% |
| Goles | 80 |
|---|---|
| Promedio | 3.48 |
| Casa | 1.78 |
| Fuera | 1.70 |
| Goles | 80 |
|---|---|
| AEA | 48% |
| Casa | 70% |
| Fuera | 70% |
| Goles | Mns | Más |
|---|---|---|
| 1.5 | 13% | 87% |
| 2.5 | 30% | 70% |
| 3.5 | 52% | 48% |
Resultados más comunes
| Resultado | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0 - 4 | 3 | 13.04% |
| 3 - 0 | 2 | 8.70% |
| 0 - 0 | 2 | 8.70% |
| 0 - 2 | 2 | 8.70% |
| 1 - 2 | 2 | 8.70% |
| 1 - 0 | 1 | 4.35% |
| 2 - 0 | 1 | 4.35% |
| 2 - 1 | 1 | 4.35% |
| 3 - 1 | 1 | 4.35% |
| 4 - 1 | 1 | 4.35% |
| 6 - 0 | 1 | 4.35% |
| 6 - 1 | 1 | 4.35% |
| 1 - 1 | 1 | 4.35% |
| 2 - 2 | 1 | 4.35% |
| 1 - 5 | 1 | 4.35% |
| 2 - 3 | 1 | 4.35% |
| 3 - 4 | 1 | 4.35% |
| Goles | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 21.74% |
| 4 | 5 | 21.74% |
| 2 | 4 | 17.39% |
| 0 | 2 | 8.70% |
| 5 | 2 | 8.70% |
| 6 | 2 | 8.70% |
| 7 | 2 | 8.70% |
| 1 | 1 | 4.35% |
| Diferencia | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| -1 | 4 | 17.39% |
| 0 | 4 | 17.39% |
| -4 | 4 | 17.39% |
| +3 | 3 | 13.04% |
| +1 | 2 | 8.70% |
| +2 | 2 | 8.70% |
| -2 | 2 | 8.70% |
| +5 | 1 | 4.35% |
| +6 | 1 | 4.35% |
| Absoluto | PJ | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 26.09% |
| 4 | 4 | 17.39% |
| 0 | 4 | 17.39% |
| 2 | 4 | 17.39% |
| 3 | 3 | 13.04% |
| 5 | 1 | 4.35% |
| 6 | 1 | 4.35% |
