Liga Premier China Taipéi
| Porcentaje | 26% | 
|---|---|
| Partidos | 84 | 
| Jugados | 22 | 
| Restantes | 62 | 
| Partidos | 22 | 
|---|---|
| Casa | 36% | 
| Empates | 27% | 
| Fuera | 36% | 
| Goles | 70 | 
|---|---|
| Promedio | 3.18 | 
| Casa | 1.50 | 
| Fuera | 1.68 | 
| Goles | 70 | 
|---|---|
| AEA | 64% | 
| Casa | 77% | 
| Fuera | 82% | 
| Goles | Mns | Más | 
|---|---|---|
| 1.5 | 18% | 82% | 
| 2.5 | 36% | 64% | 
| 3.5 | 68% | 32% | 
Resultados más comunes
| Resultado | PJ | Porcentaje | 
|---|---|---|
| 2 - 1 | 5 | 22.73% | 
| 1 - 1 | 2 | 9.09% | 
| 2 - 2 | 2 | 9.09% | 
| 0 - 1 | 2 | 9.09% | 
| 1 - 2 | 2 | 9.09% | 
| 1 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 2 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 5 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 0 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 3 - 3 | 1 | 4.55% | 
| 0 - 2 | 1 | 4.55% | 
| 0 - 6 | 1 | 4.55% | 
| 1 - 5 | 1 | 4.55% | 
| 3 - 4 | 1 | 4.55% | 
| Goles | PJ | Porcentaje | 
|---|---|---|
| 3 | 7 | 31.82% | 
| 2 | 4 | 18.18% | 
| 1 | 3 | 13.64% | 
| 6 | 3 | 13.64% | 
| 4 | 2 | 9.09% | 
| 5 | 1 | 4.55% | 
| 0 | 1 | 4.55% | 
| 7 | 1 | 4.55% | 
| Diferencia | PJ | Porcentaje | 
|---|---|---|
| +1 | 6 | 27.27% | 
| 0 | 6 | 27.27% | 
| -1 | 5 | 22.73% | 
| +2 | 1 | 4.55% | 
| +5 | 1 | 4.55% | 
| -2 | 1 | 4.55% | 
| -4 | 1 | 4.55% | 
| -6 | 1 | 4.55% | 
| Absoluto | PJ | Porcentaje | 
|---|---|---|
| 1 | 11 | 50.00% | 
| 0 | 6 | 27.27% | 
| 2 | 2 | 9.09% | 
| 4 | 1 | 4.55% | 
| 5 | 1 | 4.55% | 
| 6 | 1 | 4.55% | 
