J-League Division 2 Japón
| P | Grupo A | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 16 | +18 | 40 |
| 2 | Shonan | 16 | +10 | 31 |
| 3 | Blaublitz | 16 | +6 | 29 |
| 4 | SC Sagamihara | 16 | +3 | 27 |
| 5 | Yokohama FC | 16 | +3 | 23 |
| 6 | Thespa Gunma | 16 | -13 | 20 |
| 7 | Yamagata | 16 | -4 | 19 |
| 8 | Tochigi City | 16 | -15 | 18 |
| 9 | Tochigi | 16 | -4 | 17 |
| 10 | Vanraure Hachinohe | 16 | -4 | 16 |
| P | Grupo B | PJ | Diff | Pts |
| 1 | Kofu | 16 | +8 | 32 |
| 2 | Iwaki FC | 16 | +4 | 28 |
| 3 | Sapporo | 16 | +2 | 28 |
| 4 | Omiya Ardija | 16 | +9 | 27 |
| 5 | Gifu | 16 | 0 | 27 |
| 6 | Fujieda MYFC | 16 | +1 | 26 |
| 7 | Yamaga | 16 | +10 | 23 |
| 8 | Iwata | 16 | -5 | 22 |
| 9 | Fukushima Utd | 16 | -10 | 16 |
| 10 | Nagano Parceiro | 16 | -19 | 11 |
| P | Grupo C | PJ | Diff | Pts |
| 1 | Kataller Toyama | 16 | +17 | 37 |
| 2 | Kochi United | 16 | +5 | 30 |
| 3 | Albirex Niigata | 16 | +2 | 29 |
| 4 | Tokushima | 16 | +14 | 28 |
| 5 | Ehime | 16 | +7 | 25 |
| 6 | Kanazawa | 16 | -8 | 22 |
| 7 | Imabari | 16 | -3 | 19 |
| 8 | Nara Club | 16 | -12 | 18 |
| 9 | FC Osaka | 16 | -3 | 17 |
| 10 | Kamatamare | 16 | -19 | 15 |
| P | Grupo D | PJ | Diff | Pts |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 16 | +23 | 43 |
| 2 | Sagan Tosu | 16 | +10 | 30 |
| 3 | Kagoshima Utd | 16 | +3 | 27 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 16 | +2 | 26 |
| 5 | Kumamoto | 16 | +1 | 25 |
| 6 | Oita | 16 | +1 | 21 |
| 7 | Gainare Tottori | 15 | -7 | 19 |
| 8 | Reilac Shiga | 15 | -13 | 16 |
| 9 | Kitakyushu | 16 | -10 | 15 |
| 10 | Ryukyu | 16 | -10 | 15 |
Play-Offs Campeonato
Playoffs
| Puntos Agregados: | |
|---|---|
| Vegalta Sendai | +5 |
| Shonan | +3 |
| SC Sagamihara | +2 |
| Yokohama FC | +2 |
| Thespa Gunma | +1 |
| Yamagata | +2 |
| Tochigi City | +2 |
| Tochigi | +1 |
| Kofu | +1 |
| Iwaki FC | +3 |
| Sapporo | +2 |
| Omiya Ardija | +1 |
| Gifu | +1 |
| Fujieda MYFC | +3 |
| Yamaga | +1 |
| Iwata | +4 |
| Fukushima Utd | +1 |
| Nagano Parceiro | +1 |
| Kataller Toyama | +3 |
| Kochi United | +2 |
| Albirex Niigata | +3 |
| Ehime | +1 |
| Kanazawa | +4 |
| Imabari | +1 |
| Nara Club | +2 |
| FC Osaka | +2 |
| Kamatamare | +1 |
| Sagan Tosu | +2 |
| Kagoshima Utd | +4 |
| Renofa Yamaguchi | +2 |
| Oita | +1 |
| Gainare Tottori | +3 |
| Ryukyu | +3 |
Partidos Siguientes
16 mayo 2026 - ronda 17
06:00Albirex Niigata-Nara Club
06:00Fukushima Utd-Sapporo
06:00Sagan Tosu-Renofa Yamaguchi
06:00SC Sagamihara-Vanraure Hachinohe
06:00Shonan-Vegalta Sendai
06:00Tochigi City-Yamagata
06:30Iwata-Fujieda MYFC
08:00Kofu-Gifu
17 mayo 2026 - ronda 17
06:00Blaublitz-Thespa Gunma
06:00FC Osaka-Kanazawa
06:00Imabari-Kamatamare
06:00Iwaki FC-Yamaga
06:00Kagoshima Utd-Kumamoto
06:00Kataller Toyama-Tokushima
06:00Kochi United-Ehime
06:00Oita-Tegevajaro Miyazaki
06:00Omiya Ardija-Nagano Parceiro
06:00Reilac Shiga-Kitakyushu
06:00Yokohama FC-Tochigi
10:00Ryukyu-Gainare Tottori
Últimos Resultados
10 mayo 2026 - ronda 16
05:30Kanazawa1 - 1Albirex Niigata2.653.002.45
06:00Fukushima Utd4 - 2Iwata3.203.501.90
06:00Gainare Tottori1 - 1Kitakyushu3.003.102.15
06:00Kamatamare0 - 3Kochi United3.103.002.15
06:00Kumamoto0 - 1Ryukyu1.803.204.00
06:00Oita0 - 1Sagan Tosu2.552.902.55
06:00Reilac Shiga1 - 0Kagoshima Utd5.253.701.53
06:00Shonan0 - 1Yokohama FC2.403.102.55
06:00Tochigi0 - 0Blaublitz2.653.002.45
06:00Tokushima1 - 2Nara Club1.444.005.75
06:00Vanraure Hachinohe1 - 1Vegalta Sendai3.303.002.05
06:00Yamaga0 - 0Fujieda MYFC2.003.203.20
06:00Yamagata2 - 3SC Sagamihara2.303.102.65
07:00Ehime0 - 2Kataller Toyama2.503.102.45
