
Gimnasia y Tiro
Primera Nacional
Argentina
Información | |
---|---|
Ciudad: | Salta |
Partidos
2025-09-06All Boys1 - 1Gimnasia y Tiro2.352.753.30
2025-08-24Deportivo Madryn2 - 0Gimnasia y Tiro1.733.106.25
2025-08-02Tristán Suárez1 - 0Gimnasia y Tiro2.203.003.60
2025-07-20Atl. Guemes1 - 1Gimnasia y Tiro2.013.003.90
2025-07-05Ferro C. Oeste0 - 0Gimnasia y Tiro1.912.904.75
2025-06-21San Miguel1 - 0Gimnasia y Tiro1.703.205.75
2025-05-24CA Atlanta1 - 0Gimnasia y Tiro2.002.904.50
2025-05-10Arsenal Sarandí0 - 0Gimnasia y Tiro2.632.802.90
2025-04-27Alvarado2 - 1Gimnasia y Tiro1.953.104.50
2025-04-13Deportivo Maipu1 - 0Gimnasia y Tiro2.202.883.80
2025-04-05Los Andes0 - 0Gimnasia y Tiro2.402.753.50
2025-03-23San Martín Tuc.1 - 0Gimnasia y Tiro2.002.805.00
2025-03-09Patronato0 - 0Gimnasia y Tiro2.352.633.80
2025-02-22Almagro0 - 1Gimnasia y Tiro2.702.703.10
2025-02-08Quilmes1 - 1Gimnasia y Tiro1.852.905.50
Cronología
Partidos Fuera
P | Equipo | Fuera |
---|---|---|
1 | CA Atlanta | 1 - 0 |
2 | Deportivo Madryn | 2 - 0 |
3 | San Miguel | 1 - 0 |
4 | Gimnasia y Tiro | - |
5 | Tristán Suárez | 1 - 0 |
6 | San Martín Tuc. | 1 - 0 |
7 | Patronato | 0 - 0 |
8 | Deportivo Maipu | 1 - 0 |
9 | Los Andes | 0 - 0 |
10 | Atl. Colegiales | |
11 | Quilmes | 1 - 1 |
12 | All Boys | 1 - 1 |
13 | Racing Cordoba | |
14 | Almagro | 0 - 1 |
15 | Ferro C. Oeste | 0 - 0 |
16 | Atl. Guemes | 1 - 1 |
17 | Arsenal Sarandí | 0 - 0 |
18 | Alvarado | 2 - 1 |
1 | Gimnasia Jujuy | |
2 | Deportivo Morón | |
3 | Gimnasia Mendoza | |
4 | Est. Rio Cuarto | |
5 | CA Estudiantes | |
6 | Temperley | |
7 | Chacarita Jrs | |
8 | Chaco For Ever | |
9 | Agropecuario | |
10 | Def. de Belgrano | |
11 | CA Mitre | |
12 | San Telmo | |
13 | Nueva Chicago | |
14 | Central Norte | |
15 | Colón | |
16 | Almirante Brown | |
17 | Def. Unidos | |
18 | Talleres RdE |
Estadística de equipo
Partidos | 15 | |
Ganados | 1 | 7% |
Empate | 7 | 47% |
Perdidos | 7 | 47% |
Goles | 17 | 1.13 |
Goles a favor | 5 | 0.33 |
Goles en contra | 12 | 0.80 |
Partidos goles a favor | 5 | 33% |
Partidos goles en contra | 10 | 67% |
Ambos Equipos Anotarán | 4 | 27% |
Más de 1.5 | 5 | 33% |
Más de 2.5 | 1 | 7% |
Más de 3.5 | 0 | 0% |
Resultados | ||
0 - 1 | 5 | 33.33% |
0 - 0 | 4 | 26.67% |
1 - 1 | 3 | 20.00% |
1 - 0 | 1 | 6.67% |
0 - 2 | 1 | 6.67% |
1 - 2 | 1 | 6.67% |
Goles | ||
1 | 6 | 40.00% |
0 | 4 | 26.67% |
2 | 4 | 26.67% |
3 | 1 | 6.67% |
Diferencia | ||
0 | 7 | 46.67% |
-1 | 6 | 40.00% |
+1 | 1 | 6.67% |
-2 | 1 | 6.67% |
Programa
32Atl. Colegiales-Gimnasia y Tiro
34Racing Cordoba-Gimnasia y Tiro