Nueva Chicago
Primera Nacional
Argentina
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Buenos Aires |
| Estadio: | Nueva Chicago |
| Capacidad: | 28 500 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-09-27Nueva Chicago1 - 0Agropecuario3.602.752.25
2025-09-14Nueva Chicago1 - 0Gimnasia Jujuy3.003.002.45
2025-09-01Nueva Chicago1 - 1Gimnasia Mendoza3.202.772.40
2025-08-18Nueva Chicago0 - 0Central Norte2.102.804.33
2025-08-03Nueva Chicago1 - 3Almirante Brown2.632.703.20
2025-07-20Nueva Chicago0 - 0Chaco For Ever2.303.103.10
2025-07-06Nueva Chicago2 - 0CA Mitre2.552.883.10
2025-06-23Nueva Chicago1 - 0Colón2.402.803.40
2025-06-08Nueva Chicago1 - 0Def. Unidos1.653.505.75
2025-06-02Nueva Chicago0 - 1Temperley2.632.803.10
2025-05-05Nueva Chicago2 - 1CA Estudiantes2.602.703.20
2025-04-20Nueva Chicago1 - 2Deportivo Morón2.053.103.90
2025-04-05Nueva Chicago2 - 0Talleres RdE2.002.804.75
2025-03-22Nueva Chicago1 - 2Est. Rio Cuarto2.402.703.60
2025-03-10Nueva Chicago0 - 0Def. de Belgrano2.502.753.25
2025-02-24Nueva Chicago1 - 1Chacarita Jrs2.252.703.90
2025-02-07Nueva Chicago0 - 2San Telmo2.382.703.75
Cronología
Partidos Casa
| P | Equipo | Casa |
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Madryn | |
| 2 | CA Atlanta | |
| 3 | Tristán Suárez | |
| 4 | Gimnasia y Tiro | |
| 5 | San Miguel | |
| 6 | San Martín Tuc. | |
| 7 | Deportivo Maipu | |
| 8 | Patronato | |
| 9 | Atl. Colegiales | |
| 10 | All Boys | |
| 11 | Racing Cordoba | |
| 12 | Ferro C. Oeste | |
| 13 | Los Andes | |
| 14 | Atl. Guemes | |
| 15 | Quilmes | |
| 16 | Almagro | |
| 17 | Arsenal Sarandí | |
| 18 | Alvarado | |
| 1 | Gimnasia Mendoza | 1 - 1 |
| 2 | Est. Rio Cuarto | 1 - 2 |
| 3 | CA Estudiantes | 2 - 1 |
| 4 | Deportivo Morón | 1 - 2 |
| 5 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 |
| 6 | Temperley | 0 - 1 |
| 7 | Agropecuario | 1 - 0 |
| 8 | Chaco For Ever | 0 - 0 |
| 9 | Chacarita Jrs | 1 - 1 |
| 10 | Def. de Belgrano | 0 - 0 |
| 11 | Nueva Chicago | - |
| 12 | San Telmo | 0 - 2 |
| 13 | CA Mitre | 2 - 0 |
| 14 | Almirante Brown | 1 - 3 |
| 15 | Central Norte | 0 - 0 |
| 16 | Colón | 1 - 0 |
| 17 | Talleres RdE | 2 - 0 |
| 18 | Def. Unidos | 1 - 0 |
Estadística de equipo
| Partidos | 17 | |
| Ganados | 7 | 41% |
| Empate | 5 | 29% |
| Perdidos | 5 | 29% |
| Goles | 28 | 1.65 |
| Goles a favor | 15 | 0.88 |
| Goles en contra | 13 | 0.76 |
| Partidos goles a favor | 12 | 71% |
| Partidos goles en contra | 8 | 47% |
| Ambos Equipos Anotarán | 6 | 35% |
| Más de 1.5 | 9 | 53% |
| Más de 2.5 | 4 | 24% |
| Más de 3.5 | 1 | 6% |
| Resultados | ||
| 1 - 0 | 4 | 23.53% |
| 0 - 0 | 3 | 17.65% |
| 2 - 0 | 2 | 11.76% |
| 1 - 1 | 2 | 11.76% |
| 1 - 2 | 2 | 11.76% |
| 2 - 1 | 1 | 5.88% |
| 0 - 1 | 1 | 5.88% |
| 0 - 2 | 1 | 5.88% |
| 1 - 3 | 1 | 5.88% |
| Goles | ||
| 1 | 5 | 29.41% |
| 2 | 5 | 29.41% |
| 0 | 3 | 17.65% |
| 3 | 3 | 17.65% |
| 4 | 1 | 5.88% |
| Diferencia | ||
| +1 | 5 | 29.41% |
| 0 | 5 | 29.41% |
| -1 | 3 | 17.65% |
| +2 | 2 | 11.76% |
| -2 | 2 | 11.76% |
