
San Miguel
Primera Nacional
Argentina
Información | |
---|---|
Ciudad: | San Miguel |
Partidos
2025-06-01San Martín Tuc.0 - 1San Miguel2.402.753.50
2025-05-24San Miguel1 - 1Atl. Guemes1.733.305.50
2025-05-19Patronato2 - 1San Miguel2.802.752.88
2025-05-10San Miguel2 - 0Ferro C. Oeste1.913.104.33
2025-05-03Almagro1 - 0San Miguel3.302.902.40
2025-04-26San Miguel1 - 0Los Andes1.853.104.50
2025-04-19San Miguel2 - 2Quilmes2.053.103.90
2025-04-13Racing Cordoba1 - 1San Miguel2.752.633.10
2025-04-05San Miguel0 - 0CA Atlanta1.912.905.00
2025-03-30Atl. Colegiales0 - 0San Miguel3.402.882.40
2025-03-22San Miguel1 - 1Arsenal Sarandí1.553.756.25
2025-03-15All Boys2 - 1San Miguel3.003.002.60
2025-03-09San Miguel2 - 0Alvarado1.733.405.25
2025-03-02Deportivo Madryn2 - 1San Miguel2.152.704.33
2025-02-22San Miguel2 - 0Deportivo Maipu2.003.204.00
2025-02-16Gimnasia y Tiro1 - 0San Miguel2.632.803.10
2025-02-08San Miguel2 - 1Tristán Suárez1.853.304.50
Cronología
Partidos Casa/Fuera
P | Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|---|
1 | CA Atlanta | 0 - 0 | |
2 | San Martín Tuc. | 0 - 1 | |
3 | Tristán Suárez | 2 - 1 | |
4 | Deportivo Madryn | 2 - 1 | |
5 | Almagro | 1 - 0 | |
6 | San Miguel | - | - |
7 | Patronato | 2 - 1 | |
8 | Deportivo Maipu | 2 - 0 | |
9 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 | |
10 | Quilmes | 2 - 2 | |
11 | Racing Cordoba | 1 - 1 | |
12 | Ferro C. Oeste | 2 - 0 | |
13 | Los Andes | 1 - 0 | |
14 | All Boys | 2 - 1 | |
15 | Atl. Colegiales | 0 - 0 | |
16 | Atl. Guemes | 1 - 1 | |
17 | Alvarado | 2 - 0 | |
18 | Arsenal Sarandí | 1 - 1 | |
1 | Gimnasia Jujuy | ||
2 | Gimnasia Mendoza | ||
3 | Est. Rio Cuarto | ||
4 | Chacarita Jrs | ||
5 | Deportivo Morón | ||
6 | Chaco For Ever | ||
7 | CA Estudiantes | ||
8 | Agropecuario | ||
9 | Temperley | ||
10 | Def. de Belgrano | ||
11 | San Telmo | ||
12 | Colón | ||
13 | CA Mitre | ||
14 | Almirante Brown | ||
15 | Central Norte | ||
16 | Nueva Chicago | ||
17 | Def. Unidos | ||
18 | Talleres RdE |
Estadística de equipo
Partidos | 17 | |
Ganados | 6 | 35% |
Empate | 6 | 35% |
Perdidos | 5 | 29% |
Goles | 32 | 1.88 |
Goles a favor | 18 | 1.06 |
Goles en contra | 14 | 0.82 |
Partidos goles a favor | 13 | 76% |
Partidos goles en contra | 10 | 59% |
Ambos Equipos Anotarán | 8 | 47% |
Más de 1.5 | 11 | 65% |
Más de 2.5 | 5 | 29% |
Más de 3.5 | 1 | 6% |
Resultados | ||
2 - 0 | 3 | 17.65% |
1 - 1 | 3 | 17.65% |
1 - 2 | 3 | 17.65% |
1 - 0 | 2 | 11.76% |
0 - 0 | 2 | 11.76% |
0 - 1 | 2 | 11.76% |
2 - 1 | 1 | 5.88% |
2 - 2 | 1 | 5.88% |
Goles | ||
2 | 6 | 35.29% |
1 | 4 | 23.53% |
3 | 4 | 23.53% |
0 | 2 | 11.76% |
4 | 1 | 5.88% |
Diferencia | ||
0 | 6 | 35.29% |
-1 | 5 | 29.41% |
+1 | 3 | 17.65% |
+2 | 3 | 17.65% |
Programa
18Tristán Suárez-San Miguel
19San Miguel-Gimnasia y Tiro
20Deportivo Maipu-San Miguel
21San Miguel-Deportivo Madryn
22Alvarado-San Miguel
23San Miguel-All Boys
24Arsenal Sarandí-San Miguel
25San Miguel-Atl. Colegiales
26CA Atlanta-San Miguel
27San Miguel-Racing Cordoba
28Quilmes-San Miguel
29Los Andes-San Miguel
30San Miguel-Almagro
31Ferro C. Oeste-San Miguel
32San Miguel-Patronato
33Atl. Guemes-San Miguel
34San Miguel-San Martín Tuc.