Aurora

Aurora

Primera División
Bolivia

Información
Ciudad: Cochabamba
Estadio: Felix Capriles
Capacidad: 27 588
Dimensiones: 105 x 68 m
Fotos: Google maps (Mapa)

Partidos

Cronología

                        

Partidos Casa/Fuera

P Equipo Casa Fuera
1 Bolívar 2 - 4  
2 Always Ready 1 - 1 2 - 2
3 The Strongest   1 - 1
4 Real Potosí 0 - 0 0 - 0
5 Oriente Petrolero 2 - 2 1 - 1
6 Aurora - -
7 Nacional Potosí 2 - 2 2 - 0
8 Blooming   3 - 0
9 Ind. Petrolero   1 - 1
10 Guabirá 4 - 2 3 - 1
11 CDT Real Oruro 1 - 1 1 - 0
12 SA Bulo Bulo 3 - 1 0 - 2
13 U. de Vinto   1 - 2
14 GV San Jose 3 - 0 1 - 1
15 ABB La Paz 3 - 2  
16 Tomayapo 1 - 0 0 - 2

Estadística de equipo

Partidos 24  
Ganados 8 33%
Empate 11 46%
Perdidos 5 21%
Goles 66 2.75
Goles a favor 35 1.46
Goles en contra 31 1.29
Partidos goles a favor 19 79%
Partidos goles en contra 18 75%
Ambos Equipos Anotarán 15 62%
Más de 1.5 20 83%
Más de 2.5 11 46%
Más de 3.5 8 33%
Resultados
1 - 1 6 25.00%
2 - 2 3 12.50%
2 - 0 2 8.33%
0 - 0 2 8.33%
1 - 0 1 4.17%
2 - 1 1 4.17%
3 - 0 1 4.17%
3 - 1 1 4.17%
3 - 2 1 4.17%
4 - 2 1 4.17%
0 - 1 1 4.17%
0 - 2 1 4.17%
0 - 3 1 4.17%
1 - 3 1 4.17%
2 - 4 1 4.17%
Goles
2 9 37.50%
4 5 20.83%
3 3 12.50%
0 2 8.33%
1 2 8.33%
6 2 8.33%
5 1 4.17%
Diferencia
0 11 45.83%
+2 4 16.67%
+1 3 12.50%
-2 3 12.50%
+3 1 4.17%
-1 1 4.17%
-3 1 4.17%

Programa

25Aurora-U. de Vinto
26ABB La Paz-Aurora
27Aurora-The Strongest
28Aurora-Ind. Petrolero
Get it on Google Play