 
Bolívar
Primera División
Bolivia
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | La Paz | 
| Estadio: | Hernando Siles | 
| Capacidad: | 38 000 | 
| Dimensiones: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
Partidos
2025-10-18Blooming1 - 2Bolívar2.553.702.15
2025-09-28GV San Jose0 - 2Bolívar4.333.501.76
2025-09-20Bolívar3 - 2ABB La Paz1.245.258.50
2025-09-13Bolívar4 - 0Guabirá1.069.0021.00
2025-08-25J. Wilstermann2 - 2Bolívar5.504.201.48
2025-08-10Bolívar5 - 0Tomayapo1.177.5011.00
2025-08-06SA Bulo Bulo0 - 1Bolívar3.503.801.83
2025-08-02CDT Real Oruro3 - 1Bolívar5.003.801.60
2025-07-19Bolívar1 - 0Oriente Petrolero1.176.5012.00
2025-07-07Bolívar4 - 0Ind. Petrolero1.177.5013.00
2025-06-29Nacional Potosí1 - 1Bolívar3.203.702.05
2025-06-22Bolívar1 - 2The Strongest1.954.103.10
2025-06-15Bolívar2 - 2Always Ready1.804.003.75
2025-06-08Bolívar1 - 3GV San Jose1.256.009.00
2025-05-24U. de Vinto1 - 1Bolívar5.753.901.57
2025-05-12Aurora0 - 2Bolívar2.753.302.45
2025-05-04ABB La Paz0 - 3Bolívar4.004.001.70
2025-04-28Bolívar5 - 1Blooming1.147.0017.00
2025-04-20Guabirá2 - 4Bolívar3.504.201.83
2025-04-12Bolívar5 - 1J. Wilstermann1.107.5021.00
2025-04-06Tomayapo2 - 1Bolívar4.103.901.75
2025-03-29Bolívar3 - 1CDT Real Oruro1.225.7510.00
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera | 
|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 2 - 2 | |
| 2 | The Strongest | 1 - 2 | |
| 3 | Bolívar | - | - | 
| 4 | Blooming | 5 - 1 | 1 - 2 | 
| 5 | Guabirá | 4 - 0 | 2 - 4 | 
| 6 | SA Bulo Bulo | 0 - 1 | |
| 7 | Ind. Petrolero | 4 - 0 | |
| 8 | GV San Jose | 1 - 3 | 0 - 2 | 
| 9 | Nacional Potosí | 1 - 1 | |
| 10 | Oriente Petrolero | 1 - 0 | |
| 11 | Tomayapo | 5 - 0 | 2 - 1 | 
| 12 | U. de Vinto | 1 - 1 | |
| 13 | CDT Real Oruro | 3 - 1 | 3 - 1 | 
| 14 | ABB La Paz | 3 - 2 | 0 - 3 | 
| 15 | J. Wilstermann | 5 - 1 | 2 - 2 | 
| 16 | Aurora | 0 - 2 | 
Estadística de equipo
| Partidos | 22 | |
| Ganados | 14 | 64% | 
| Empate | 4 | 18% | 
| Perdidos | 4 | 18% | 
| Goles | 78 | 3.55 | 
| Goles a favor | 54 | 2.45 | 
| Goles en contra | 24 | 1.09 | 
| Partidos goles a favor | 22 | 100% | 
| Partidos goles en contra | 14 | 64% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 14 | 64% | 
| Más de 1.5 | 20 | 91% | 
| Más de 2.5 | 16 | 73% | 
| Más de 3.5 | 12 | 55% | 
| Resultados | ||
| 1 - 0 | 2 | 9.09% | 
| 2 - 0 | 2 | 9.09% | 
| 4 - 0 | 2 | 9.09% | 
| 5 - 1 | 2 | 9.09% | 
| 1 - 1 | 2 | 9.09% | 
| 2 - 2 | 2 | 9.09% | 
| 1 - 2 | 2 | 9.09% | 
| 1 - 3 | 2 | 9.09% | 
| 2 - 1 | 1 | 4.55% | 
| 3 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 3 - 1 | 1 | 4.55% | 
| 3 - 2 | 1 | 4.55% | 
| 4 - 2 | 1 | 4.55% | 
| 5 - 0 | 1 | 4.55% | 
| Goles | ||
| 4 | 7 | 31.82% | 
| 2 | 4 | 18.18% | 
| 3 | 4 | 18.18% | 
| 6 | 3 | 13.64% | 
| 1 | 2 | 9.09% | 
| 5 | 2 | 9.09% | 
| Diferencia | ||
| +1 | 4 | 18.18% | 
| +2 | 4 | 18.18% | 
| +4 | 4 | 18.18% | 
| 0 | 4 | 18.18% | 
| -1 | 2 | 9.09% | 
| -2 | 2 | 9.09% | 
| +3 | 1 | 4.55% | 
| +5 | 1 | 4.55% | 
Programa
22Bolívar-Aurora
24Bolívar-U. de Vinto1.107.0017.00
25Always Ready-Bolívar
26The Strongest-Bolívar
27Bolívar-Nacional Potosí
28Ind. Petrolero-Bolívar
