 
Deportivo Cali
Categoría Primera A
Colombia
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Cali | 
| Estadio: | Deportivo Cali | 
| Capacidad: | 55 347 | 
| Dimensiones: | 110 x 75 m | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
Partidos
2025-10-25Tolima2 - 1Deportivo Cali2.053.503.50
2025-10-15Atl. Nacional2 - 1Deportivo Cali1.484.007.00
2025-09-28Aguilas Doradas3 - 1Deportivo Cali2.252.903.50
2025-09-21La Equidad0 - 4Deportivo Cali2.633.002.80
2025-09-07América de Cali0 - 0Deportivo Cali1.703.405.50
2025-08-26Boyacá Chicó0 - 0Deportivo Cali2.692.922.70
2025-08-09Millonarios3 - 3Deportivo Cali1.483.907.00
2025-07-29Atl. Bucaramanga2 - 3Deportivo Cali1.733.405.25
2025-07-20Envigado0 - 0Deportivo Cali2.732.902.68
Cronología
Partidos Fuera
| P | Equipo | Fuera | 
|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 2 - 1 | 
| 2 | Atl. Bucaramanga | 2 - 3 | 
| 3 | Ind. Medellín | |
| 4 | Fortaleza | |
| 5 | Tolima | 2 - 1 | 
| 6 | Junior | |
| 7 | Aguilas Doradas | 3 - 1 | 
| 8 | Alianza | |
| 9 | Ind. Santa Fe | |
| 10 | Llaneros FC | |
| 11 | América de Cali | 0 - 0 | 
| 12 | Once Caldas | |
| 13 | Millonarios | 3 - 3 | 
| 14 | Deportivo Cali | - | 
| 15 | U. Magdalena | |
| 16 | Dep. Pereira | |
| 17 | Dep. Pasto | |
| 18 | Envigado | 0 - 0 | 
| 19 | Boyacá Chicó | 0 - 0 | 
| 20 | La Equidad | 0 - 4 | 
Estadística de equipo
| Partidos | 9 | |
| Ganados | 2 | 22% | 
| Empate | 4 | 44% | 
| Perdidos | 3 | 33% | 
| Goles | 25 | 2.78 | 
| Goles a favor | 13 | 1.44 | 
| Goles en contra | 12 | 1.33 | 
| Partidos goles a favor | 6 | 67% | 
| Partidos goles en contra | 5 | 56% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 5 | 56% | 
| Más de 1.5 | 6 | 67% | 
| Más de 2.5 | 6 | 67% | 
| Más de 3.5 | 4 | 44% | 
| Resultados | ||
| 0 - 0 | 3 | 33.33% | 
| 1 - 2 | 2 | 22.22% | 
| 3 - 2 | 1 | 11.11% | 
| 4 - 0 | 1 | 11.11% | 
| 3 - 3 | 1 | 11.11% | 
| 1 - 3 | 1 | 11.11% | 
| Goles | ||
| 0 | 3 | 33.33% | 
| 3 | 2 | 22.22% | 
| 4 | 2 | 22.22% | 
| 5 | 1 | 11.11% | 
| 6 | 1 | 11.11% | 
| Diferencia | ||
| 0 | 4 | 44.44% | 
| -1 | 2 | 22.22% | 
| +1 | 1 | 11.11% | 
| +4 | 1 | 11.11% | 
| -2 | 1 | 11.11% | 
