Dep. Pasto
Categoría Primera A
Colombia
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Pasto |
| Estadio: | Estadio Departamental Libertad |
| Capacidad: | 25 000 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-10-28Dep. Pasto4 - 0Dep. Pereira1.158.6118.10
2025-10-18Dep. Pasto2 - 2Atl. Nacional6.503.801.55
2025-10-05Dep. Pasto3 - 3Alianza2.802.942.60
2025-09-25Dep. Pasto0 - 2América de Cali3.602.902.20
2025-09-21Dep. Pasto1 - 1Ind. Santa Fe3.102.882.55
2025-09-06Dep. Pasto2 - 0Boyacá Chicó1.982.954.16
2025-08-19Dep. Pasto1 - 2Ind. Medellín3.902.902.10
2025-08-15Dep. Pasto0 - 1Envigado1.533.806.50
2025-07-12Dep. Pasto3 - 2Tolima2.602.803.10
Cronología
Partidos Casa
| P | Equipo | Casa |
|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 2 - 2 |
| 2 | Atl. Bucaramanga | |
| 3 | Ind. Medellín | 1 - 2 |
| 4 | Fortaleza | |
| 5 | Tolima | 3 - 2 |
| 6 | Junior | |
| 7 | Aguilas Doradas | |
| 8 | Alianza | 3 - 3 |
| 9 | Ind. Santa Fe | 1 - 1 |
| 10 | Llaneros FC | |
| 11 | América de Cali | 0 - 2 |
| 12 | Once Caldas | |
| 13 | Millonarios | |
| 14 | Deportivo Cali | |
| 15 | U. Magdalena | |
| 16 | Dep. Pereira | 4 - 0 |
| 17 | Dep. Pasto | - |
| 18 | Envigado | 0 - 1 |
| 19 | Boyacá Chicó | 2 - 0 |
| 20 | La Equidad |
Estadística de equipo
| Partidos | 9 | |
| Ganados | 3 | 33% |
| Empate | 3 | 33% |
| Perdidos | 3 | 33% |
| Goles | 29 | 3.22 |
| Goles a favor | 16 | 1.78 |
| Goles en contra | 13 | 1.44 |
| Partidos goles a favor | 7 | 78% |
| Partidos goles en contra | 7 | 78% |
| Ambos Equipos Anotarán | 5 | 56% |
| Más de 1.5 | 8 | 89% |
| Más de 2.5 | 5 | 56% |
| Más de 3.5 | 4 | 44% |
| Resultados | ||
| 2 - 0 | 1 | 11.11% |
| 3 - 2 | 1 | 11.11% |
| 4 - 0 | 1 | 11.11% |
| 1 - 1 | 1 | 11.11% |
| 2 - 2 | 1 | 11.11% |
| 3 - 3 | 1 | 11.11% |
| 0 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 2 | 1 | 11.11% |
| 1 - 2 | 1 | 11.11% |
| Goles | ||
| 2 | 3 | 33.33% |
| 4 | 2 | 22.22% |
| 1 | 1 | 11.11% |
| 3 | 1 | 11.11% |
| 5 | 1 | 11.11% |
| 6 | 1 | 11.11% |
| Diferencia | ||
| 0 | 3 | 33.33% |
| -1 | 2 | 22.22% |
| +1 | 1 | 11.11% |
| +2 | 1 | 11.11% |
| +4 | 1 | 11.11% |
| -2 | 1 | 11.11% |
Programa
20Dep. Pasto-Atl. Bucaramanga
