
Bradford
League One
Inglaterra
Información | |
---|---|
Ciudad: | Bradford |
Estadio: | Valley Parade |
Capacidad: | 25 136 |
Dimensiones: | 103 x 64 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-09-06Doncaster3 - 1Bradford2.153.303.00
2025-08-30Bradford3 - 2Wimbledon1.673.604.75
2025-08-23Peterborough1 - 1Bradford3.503.701.95
2025-08-19Stockport1 - 2Bradford2.003.403.60
2025-08-16Bradford2 - 1Luton3.253.402.15
2025-08-09Northampton0 - 0Bradford3.103.202.30
2025-08-02Bradford2 - 1Wycombe2.553.252.70
Cronología
Partidos Casa/Fuera
P | Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|---|
1 | Cardiff | ||
2 | Doncaster | 3 - 1 | |
3 | Huddersfield | ||
4 | Stevenage | ||
5 | Bradford | - | - |
6 | Barnsley | ||
7 | Luton | 2 - 1 | |
8 | Lincoln City | ||
9 | Stockport | 1 - 2 | |
10 | Bolton | ||
11 | Mansfield | ||
12 | Leyton Orient | ||
13 | Exeter | ||
14 | Wigan | ||
15 | Wimbledon | 3 - 2 | |
16 | Northampton | 0 - 0 | |
17 | Rotherham | ||
18 | Plymouth | ||
19 | Wycombe | 2 - 1 | |
20 | Reading | ||
21 | Burton | ||
22 | Blackpool | ||
23 | Port Vale | ||
24 | Peterborough | 1 - 1 |
Estadística de equipo
Partidos | 7 | |
Ganados | 4 | 57% |
Empate | 2 | 29% |
Perdidos | 1 | 14% |
Goles | 20 | 2.86 |
Goles a favor | 11 | 1.57 |
Goles en contra | 9 | 1.29 |
Partidos goles a favor | 6 | 86% |
Partidos goles en contra | 6 | 86% |
Ambos Equipos Anotarán | 6 | 86% |
Más de 1.5 | 6 | 86% |
Más de 2.5 | 5 | 71% |
Más de 3.5 | 2 | 29% |
Resultados | ||
2 - 1 | 3 | 42.86% |
3 - 2 | 1 | 14.29% |
0 - 0 | 1 | 14.29% |
1 - 1 | 1 | 14.29% |
1 - 3 | 1 | 14.29% |
Goles | ||
3 | 3 | 42.86% |
5 | 1 | 14.29% |
0 | 1 | 14.29% |
2 | 1 | 14.29% |
4 | 1 | 14.29% |
Diferencia | ||
+1 | 4 | 57.14% |
0 | 2 | 28.57% |
-2 | 1 | 14.29% |
Programa
8Bradford-Huddersfield
9Cardiff-Bradford
10Bradford-Blackpool
11Rotherham-Bradford
12Bradford-Lincoln City
13Bradford-Barnsley
14Stevenage-Bradford
15Bradford-Burton
16Plymouth-Bradford
17Bolton-Bradford
18Bradford-Exeter
19Port Vale-Bradford
20Bradford-Reading
21Leyton Orient-Bradford
22Bradford-Wigan
23Bradford-Port Vale
24Mansfield-Bradford
25Blackpool-Bradford
26Bradford-Rotherham
27Bradford-Cardiff
28Huddersfield-Bradford
29Lincoln City-Bradford
30Bradford-Doncaster
31Luton-Bradford
32Bradford-Peterborough
33Bradford-Stockport
34Wimbledon-Bradford
35Reading-Bradford
36Bradford-Leyton Orient
37Wigan-Bradford
38Bradford-Mansfield
39Burton-Bradford
40Bradford-Plymouth
41Bradford-Northampton
42Wycombe-Bradford
43Bradford-Stevenage
44Barnsley-Bradford
45Bradford-Bolton
46Exeter-Bradford