Bristol City
Championship
Inglaterra
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Brístol |
| Estadio: | Ashton Gate Stadium |
| Capacidad: | 21 497 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-11-01Stoke5 - 1Bristol City2.323.302.85
2025-10-25Bristol City1 - 0Birmingham2.013.303.60
2025-10-21Bristol City3 - 1Southampton2.403.302.75
2025-10-18Norwich0 - 1Bristol City2.453.402.65
2025-10-04Bristol City1 - 2QPR1.763.504.33
2025-09-30Bristol City1 - 1Ipswich2.703.252.50
2025-09-27Preston0 - 0Bristol City2.503.302.65
2025-09-21Bristol City1 - 3Oxford Utd1.494.335.50
2025-09-13Sheffield Wed0 - 3Bristol City3.753.501.91
2025-08-30Bristol City4 - 2Hull1.863.404.00
2025-08-22Derby County1 - 1Bristol City3.003.202.45
2025-08-16Bristol City0 - 0Charlton1.903.504.00
2025-08-09Sheffield Utd1 - 4Bristol City1.673.705.00
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | ||
| 2 | Middlesbrough | ||
| 3 | Stoke | 5 - 1 | |
| 4 | Millwall | ||
| 5 | Bristol City | - | - |
| 6 | Preston | 0 - 0 | |
| 7 | Hull | 4 - 2 | |
| 8 | Charlton | 0 - 0 | |
| 9 | Ipswich | 1 - 1 | |
| 10 | Watford | ||
| 11 | Birmingham | 1 - 0 | |
| 12 | West Brom | ||
| 13 | QPR | 1 - 2 | |
| 14 | Leicester | ||
| 15 | Wrexham | ||
| 16 | Swansea | ||
| 17 | Derby County | 1 - 1 | |
| 18 | Oxford Utd | 1 - 3 | |
| 19 | Blackburn | ||
| 20 | Portsmouth | ||
| 21 | Southampton | 3 - 1 | |
| 22 | Sheffield Utd | 1 - 4 | |
| 23 | Norwich | 0 - 1 | |
| 24 | Sheffield Wed | 0 - 3 |
Estadística de equipo
| Partidos | 13 | |
| Ganados | 6 | 46% |
| Empate | 4 | 31% |
| Perdidos | 3 | 23% |
| Goles | 37 | 2.85 |
| Goles a favor | 21 | 1.62 |
| Goles en contra | 16 | 1.23 |
| Partidos goles a favor | 11 | 85% |
| Partidos goles en contra | 8 | 62% |
| Ambos Equipos Anotarán | 8 | 62% |
| Más de 1.5 | 9 | 69% |
| Más de 2.5 | 7 | 54% |
| Más de 3.5 | 5 | 38% |
| Resultados | ||
| 1 - 0 | 2 | 15.38% |
| 0 - 0 | 2 | 15.38% |
| 1 - 1 | 2 | 15.38% |
| 3 - 0 | 1 | 7.69% |
| 3 - 1 | 1 | 7.69% |
| 4 - 1 | 1 | 7.69% |
| 4 - 2 | 1 | 7.69% |
| 1 - 2 | 1 | 7.69% |
| 1 - 3 | 1 | 7.69% |
| 1 - 5 | 1 | 7.69% |
| Goles | ||
| 1 | 2 | 15.38% |
| 0 | 2 | 15.38% |
| 2 | 2 | 15.38% |
| 3 | 2 | 15.38% |
| 4 | 2 | 15.38% |
| 6 | 2 | 15.38% |
| 5 | 1 | 7.69% |
| Diferencia | ||
| 0 | 4 | 30.77% |
| +1 | 2 | 15.38% |
| +2 | 2 | 15.38% |
| +3 | 2 | 15.38% |
| -1 | 1 | 7.69% |
| -2 | 1 | 7.69% |
| -4 | 1 | 7.69% |
Programa
14Bristol City-Blackburn1.763.304.80
15Watford-Bristol City
16Bristol City-Swansea
17Wrexham-Bristol City
18Portsmouth-Bristol City
19Bristol City-Millwall
20Bristol City-Leicester
21Coventry-Bristol City
22Bristol City-Middlesbrough
23West Brom-Bristol City
24Millwall-Bristol City
25Bristol City-Portsmouth
26Bristol City-Preston
27Oxford Utd-Bristol City
28Ipswich-Bristol City
29Bristol City-Sheffield Wed
30Bristol City-Derby County
31Hull-Bristol City
32Bristol City-Wrexham
33Swansea-Bristol City
34Blackburn-Bristol City
35Bristol City-Watford
36Bristol City-Coventry
37Leicester-Bristol City
38Middlesbrough-Bristol City
39Bristol City-West Brom
40Charlton-Bristol City
41Bristol City-Sheffield Utd
42QPR-Bristol City
43Bristol City-Norwich
44Southampton-Bristol City
45Birmingham-Bristol City
46Bristol City-Stoke
