
Doncaster
League One
Inglaterra
Información | |
---|---|
Ciudad: | Doncaster |
Estadio: | Keepmoat Stadium |
Capacidad: | 15 231 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-09-06Doncaster3 - 1Bradford2.153.303.00
2025-08-30Doncaster1 - 0Rotherham1.574.104.75
2025-08-23Port Vale0 - 1Doncaster2.753.002.57
2025-08-19Huddersfield2 - 0Doncaster1.903.803.60
2025-08-16Doncaster1 - 1Wycombe2.203.403.10
2025-08-09Mansfield1 - 2Doncaster2.383.502.80
2025-08-02Doncaster1 - 0Exeter1.753.604.75
Cronología
Partidos Casa/Fuera
P | Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|---|
1 | Cardiff | ||
2 | Doncaster | - | - |
3 | Huddersfield | 2 - 0 | |
4 | Stevenage | ||
5 | Bradford | 3 - 1 | |
6 | Barnsley | ||
7 | Luton | ||
8 | Lincoln City | ||
9 | Stockport | ||
10 | Bolton | ||
11 | Mansfield | 1 - 2 | |
12 | Leyton Orient | ||
13 | Exeter | 1 - 0 | |
14 | Wigan | ||
15 | Wimbledon | ||
16 | Northampton | ||
17 | Rotherham | 1 - 0 | |
18 | Plymouth | ||
19 | Wycombe | 1 - 1 | |
20 | Reading | ||
21 | Burton | ||
22 | Blackpool | ||
23 | Port Vale | 0 - 1 | |
24 | Peterborough |
Estadística de equipo
Partidos | 7 | |
Ganados | 5 | 71% |
Empate | 1 | 14% |
Perdidos | 1 | 14% |
Goles | 14 | 2.00 |
Goles a favor | 9 | 1.29 |
Goles en contra | 5 | 0.71 |
Partidos goles a favor | 6 | 86% |
Partidos goles en contra | 4 | 57% |
Ambos Equipos Anotarán | 3 | 43% |
Más de 1.5 | 4 | 57% |
Más de 2.5 | 2 | 29% |
Más de 3.5 | 1 | 14% |
Resultados | ||
1 - 0 | 3 | 42.86% |
2 - 1 | 1 | 14.29% |
3 - 1 | 1 | 14.29% |
1 - 1 | 1 | 14.29% |
0 - 2 | 1 | 14.29% |
Goles | ||
1 | 3 | 42.86% |
2 | 2 | 28.57% |
3 | 1 | 14.29% |
4 | 1 | 14.29% |
Diferencia | ||
+1 | 4 | 57.14% |
+2 | 1 | 14.29% |
-2 | 1 | 14.29% |
0 | 1 | 14.29% |
Programa
8Wigan-Doncaster
9Doncaster-Wimbledon
10Luton-Doncaster
11Doncaster-Burton
12Leyton Orient-Doncaster
13Doncaster-Northampton
14Reading-Doncaster
15Doncaster-Barnsley
16Lincoln City-Doncaster
17Stevenage-Doncaster
18Doncaster-Peterborough
19Doncaster-Stockport
20Cardiff-Doncaster
21Doncaster-Plymouth
22Blackpool-Doncaster
23Stockport-Doncaster
24Doncaster-Bolton
25Doncaster-Luton
26Burton-Doncaster
27Wimbledon-Doncaster
28Doncaster-Wigan
29Doncaster-Leyton Orient
30Bradford-Doncaster
31Wycombe-Doncaster
32Doncaster-Port Vale
33Doncaster-Huddersfield
34Rotherham-Doncaster
35Doncaster-Cardiff
36Plymouth-Doncaster
37Doncaster-Blackpool
38Bolton-Doncaster
39Barnsley-Doncaster
40Doncaster-Lincoln City
41Doncaster-Mansfield
42Exeter-Doncaster
43Doncaster-Reading
44Northampton-Doncaster
45Doncaster-Stevenage
46Peterborough-Doncaster