Gillingham FC
League Two
Inglaterra
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Gillingham |
| Estadio: | Priestfield Stadium |
| Capacidad: | 11 582 |
| Dimensiones: | 104 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2026-05-02Gillingham FC1 - 0Shrewsbury1.973.323.76
2026-04-18Gillingham FC1 - 4Grimsby Town3.953.441.89
2026-04-06Gillingham FC2 - 0Accrington2.043.293.57
2026-03-21Gillingham FC1 - 2Bristol Rovers2.353.322.89
2026-03-17Gillingham FC0 - 2Swindon3.023.372.25
2026-03-10Gillingham FC1 - 5MK Dons3.273.282.16
2026-03-07Gillingham FC1 - 1Fleetwood2.173.233.31
2026-02-21Gillingham FC0 - 3Oldham2.113.273.41
2026-02-07Gillingham FC2 - 1Tranmere1.783.604.25
2026-01-31Gillingham FC1 - 4Bromley2.663.142.66
2026-01-17Gillingham FC3 - 2Newport1.593.865.40
2025-12-29Gillingham FC1 - 1Colchester2.613.182.66
2025-12-26Gillingham FC1 - 1Cambridge Utd2.903.042.49
2025-12-13Gillingham FC2 - 2Barrow1.873.404.09
2025-11-22Gillingham FC1 - 1Barnet3.083.252.26
2025-11-15Gillingham FC2 - 2Crawley Town1.793.664.15
2025-10-25Gillingham FC1 - 2Salford2.573.322.61
2025-10-11Gillingham FC1 - 1Cheltenham1.543.885.93
2025-09-27Gillingham FC0 - 1Harrogate1.693.614.80
2025-09-13Gillingham FC1 - 0Notts County2.333.203.04
2025-08-23Gillingham FC1 - 0Crewe2.583.142.72
2025-08-19Gillingham FC4 - 1Chesterfield3.043.212.31
2025-08-09Gillingham FC1 - 0Walsall2.503.032.92
Cronología
Partidos Casa
| P | Equipo | Casa |
|---|---|---|
| 1 | Bromley | 1 - 4 |
| 2 | MK Dons | 1 - 5 |
| 3 | Cambridge Utd | 1 - 1 |
| 4 | Salford | 1 - 2 |
| 5 | Notts County | 1 - 0 |
| 6 | Chesterfield | 4 - 1 |
| 7 | Grimsby Town | 1 - 4 |
| 8 | Barnet | 1 - 1 |
| 9 | Swindon | 0 - 2 |
| 10 | Oldham | 0 - 3 |
| 11 | Crewe | 1 - 0 |
| 12 | Colchester | 1 - 1 |
| 13 | Walsall | 1 - 0 |
| 14 | Bristol Rovers | 1 - 2 |
| 15 | Fleetwood | 1 - 1 |
| 16 | Accrington | 2 - 0 |
| 17 | Gillingham FC | - |
| 18 | Cheltenham | 1 - 1 |
| 19 | Shrewsbury | 1 - 0 |
| 20 | Newport | 3 - 2 |
| 21 | Tranmere | 2 - 1 |
| 22 | Crawley Town | 2 - 2 |
| 23 | Harrogate | 0 - 1 |
| 24 | Barrow | 2 - 2 |
Estadística de equipo
| Partidos | 23 | |
| Ganados | 8 | 35% |
| Empate | 7 | 30% |
| Perdidos | 8 | 35% |
| Goles | 65 | 2.83 |
| Goles a favor | 29 | 1.26 |
| Goles en contra | 36 | 1.57 |
| Partidos goles a favor | 20 | 87% |
| Partidos goles en contra | 18 | 78% |
| Ambos Equipos Anotarán | 15 | 65% |
| Más de 1.5 | 18 | 78% |
| Más de 2.5 | 11 | 48% |
| Más de 3.5 | 7 | 30% |
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 5 | 21.74% |
| 1 - 0 | 4 | 17.39% |
| 2 - 2 | 2 | 8.70% |
| 1 - 2 | 2 | 8.70% |
| 1 - 4 | 2 | 8.70% |
| 2 - 0 | 1 | 4.35% |
| 2 - 1 | 1 | 4.35% |
| 3 - 2 | 1 | 4.35% |
| 4 - 1 | 1 | 4.35% |
| 0 - 1 | 1 | 4.35% |
| 0 - 2 | 1 | 4.35% |
| 0 - 3 | 1 | 4.35% |
| 1 - 5 | 1 | 4.35% |
| Goles | ||
| 2 | 7 | 30.43% |
| 1 | 5 | 21.74% |
| 3 | 4 | 17.39% |
| 5 | 4 | 17.39% |
| 4 | 2 | 8.70% |
| 6 | 1 | 4.35% |
| Diferencia | ||
| 0 | 7 | 30.43% |
| +1 | 6 | 26.09% |
| -1 | 3 | 13.04% |
| -3 | 3 | 13.04% |
| +2 | 1 | 4.35% |
| +3 | 1 | 4.35% |
| -2 | 1 | 4.35% |
| -4 | 1 | 4.35% |
