Harrogate
National League
Inglaterra
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Harrogate |
Partidos
2026-08-08Harrogate5 - 2Solihull1.653.904.33
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrogate | - | - |
| 2 | Sutton | ||
| 2 | Hornchurch | ||
| 4 | Southend | ||
| 5 | Hartlepool | ||
| 6 | Worthing | ||
| 6 | Forest Green | ||
| 8 | Eastleigh | ||
| 9 | Aldershot | ||
| 10 | Boreham Wood | ||
| 10 | Tamworth | ||
| 12 | Wealdstone | ||
| 12 | Fylde | ||
| 14 | Yeovil | ||
| 14 | Scunthorpe | ||
| 16 | Carlisle | ||
| 16 | Halifax | ||
| 18 | Gateshead | ||
| 19 | Boston United | ||
| 20 | Altrincham | ||
| 21 | Barrow | ||
| 22 | Solihull | 5 - 2 | |
| 23 | Kidderminster | ||
| 23 | Woking |
Estadística de equipo
| Partidos | 1 | |
| Ganados | 1 | 100% |
| Empate | 0 | 0% |
| Perdidos | 0 | 0% |
| Goles | 7 | 7.00 |
| Goles a favor | 5 | 5.00 |
| Goles en contra | 2 | 2.00 |
| Partidos goles a favor | 1 | 100% |
| Partidos goles en contra | 1 | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 1 | 100% |
| Más de 1.5 | 1 | 100% |
| Más de 2.5 | 1 | 100% |
| Más de 3.5 | 1 | 100% |
| Resultados | ||
| 5 - 2 | 1 | 100.00% |
| Goles | ||
| 7 | 1 | 100.00% |
| Diferencia | ||
| +3 | 1 | 100.00% |
Programa
2Wealdstone-Harrogate
3Harrogate-Barrow
4Aldershot-Harrogate
5Harrogate-Gateshead
6Scunthorpe-Harrogate
7Harrogate-Tamworth
8Harrogate-Fylde
9Boreham Wood-Harrogate
10Harrogate-Eastleigh
11Hartlepool-Harrogate
12Harrogate-Hornchurch
13Woking-Harrogate
14Harrogate-Sutton
15Carlisle-Harrogate
16Forest Green-Harrogate
17Harrogate-Altrincham
18Worthing-Harrogate
19Harrogate-Kidderminster
20Harrogate-Yeovil
21Southend-Harrogate
22Harrogate-Woking
23Hornchurch-Harrogate
24Harrogate-Halifax
25Boston United-Harrogate
26Sutton-Harrogate
27Harrogate-Carlisle
28Harrogate-Wealdstone
29Kidderminster-Harrogate
30Solihull-Harrogate
31Harrogate-Worthing
32Eastleigh-Harrogate
33Harrogate-Hartlepool
34Harrogate-Boreham Wood
35Fylde-Harrogate
36Barrow-Harrogate
37Harrogate-Aldershot
38Gateshead-Harrogate
39Harrogate-Scunthorpe
40Tamworth-Harrogate
41Harrogate-Boston United
42Halifax-Harrogate
43Harrogate-Forest Green
44Altrincham-Harrogate
45Harrogate-Southend
46Yeovil-Harrogate
