Mansfield
League One
Inglaterra
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Mansfield |
| Estadio: | Field Mill |
| Capacidad: | 10 000 |
| Dimensiones: | 104 x 64 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2026-04-28Peterborough0 - 0Mansfield2.483.522.58
2026-04-25Huddersfield1 - 4Mansfield1.823.743.92
2026-04-21Stockport0 - 1Mansfield1.574.145.04
2026-04-14Leyton Orient0 - 0Mansfield2.453.342.74
2026-04-11Wigan2 - 1Mansfield2.423.282.82
2026-04-03Doncaster0 - 2Mansfield2.233.492.96
2026-03-17Bradford1 - 1Mansfield1.913.473.86
2026-03-03Rotherham0 - 0Mansfield2.513.342.67
2026-02-17Blackpool1 - 0Mansfield2.513.362.65
2026-01-27Plymouth1 - 1Mansfield1.903.433.96
2026-01-24Stevenage1 - 1Mansfield2.213.163.30
2025-12-29Bolton0 - 1Mansfield1.414.557.01
2025-12-26Barnsley2 - 3Mansfield1.913.623.67
2025-12-13Wimbledon0 - 0Mansfield2.363.222.95
2025-11-29Cardiff3 - 0Mansfield1.813.733.97
2025-11-08Northampton2 - 1Mansfield3.263.182.23
2025-10-18Luton0 - 2Mansfield1.643.864.93
2025-10-04Reading1 - 1Mansfield2.413.352.81
2025-09-20Port Vale2 - 1Mansfield2.073.353.44
2025-09-06Wycombe2 - 0Mansfield2.193.393.12
2025-08-30Lincoln City1 - 1Mansfield2.223.293.14
2025-08-16Exeter1 - 2Mansfield2.633.252.60
2025-08-02Burton2 - 1Mansfield2.503.402.63
Cronología
Partidos Fuera
| P | Equipo | Fuera |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 1 - 1 |
| 2 | Cardiff | 3 - 0 |
| 3 | Stockport | 0 - 1 |
| 4 | Bradford | 1 - 1 |
| 5 | Bolton | 0 - 1 |
| 6 | Stevenage | 1 - 1 |
| 7 | Luton | 0 - 2 |
| 8 | Plymouth | 1 - 1 |
| 9 | Huddersfield | 1 - 4 |
| 10 | Mansfield | - |
| 11 | Wycombe | 2 - 0 |
| 12 | Reading | 1 - 1 |
| 13 | Blackpool | 1 - 0 |
| 14 | Doncaster | 0 - 2 |
| 15 | Barnsley | 2 - 3 |
| 16 | Wigan | 2 - 1 |
| 17 | Burton | 2 - 1 |
| 18 | Peterborough | 0 - 0 |
| 19 | Wimbledon | 0 - 0 |
| 20 | Leyton Orient | 0 - 0 |
| 21 | Exeter | 1 - 2 |
| 22 | Port Vale | 2 - 1 |
| 23 | Rotherham | 0 - 0 |
| 24 | Northampton | 2 - 1 |
Estadística de equipo
| Partidos | 23 | |
| Ganados | 7 | 30% |
| Empate | 9 | 39% |
| Perdidos | 7 | 30% |
| Goles | 47 | 2.04 |
| Goles a favor | 24 | 1.04 |
| Goles en contra | 23 | 1.00 |
| Partidos goles a favor | 16 | 70% |
| Partidos goles en contra | 15 | 65% |
| Ambos Equipos Anotarán | 12 | 52% |
| Más de 1.5 | 16 | 70% |
| Más de 2.5 | 8 | 35% |
| Más de 3.5 | 2 | 9% |
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 5 | 21.74% |
| 0 - 0 | 4 | 17.39% |
| 1 - 2 | 4 | 17.39% |
| 1 - 0 | 2 | 8.70% |
| 2 - 0 | 2 | 8.70% |
| 2 - 1 | 1 | 4.35% |
| 3 - 2 | 1 | 4.35% |
| 4 - 1 | 1 | 4.35% |
| 0 - 1 | 1 | 4.35% |
| 0 - 2 | 1 | 4.35% |
| 0 - 3 | 1 | 4.35% |
| Goles | ||
| 2 | 8 | 34.78% |
| 3 | 6 | 26.09% |
| 0 | 4 | 17.39% |
| 1 | 3 | 13.04% |
| 5 | 2 | 8.70% |
| Diferencia | ||
| 0 | 9 | 39.13% |
| -1 | 5 | 21.74% |
| +1 | 4 | 17.39% |
| +2 | 2 | 8.70% |
| +3 | 1 | 4.35% |
| -2 | 1 | 4.35% |
| -3 | 1 | 4.35% |
