Southampton
Championship
Inglaterra
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Southampton |
| Estadio: | St Mary's Stadium |
| Capacidad: | 32 689 |
| Dimensiones: | 102 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2026-11-03West Brom1 - 1Southampton2.453.302.70
2026-10-31Southampton4 - 1QPR1.913.703.60
2026-10-24West Ham2 - 3Southampton1.614.204.75
2026-10-17Southampton0 - 0Bolton1.374.757.50
2026-10-14Norwich0 - 1Southampton2.403.602.57
2026-10-11Southampton1 - 0Portsmouth1.534.005.50
2026-09-19Wrexham2 - 1Southampton2.653.602.40
2026-09-12Southampton4 - 1Bristol City1.624.004.75
2026-09-08Southampton3 - 1Swansea1.763.804.00
2026-09-05Lincoln City1 - 1Southampton4.203.801.76
2026-09-01Birmingham1 - 1Southampton2.503.302.65
2026-08-29Southampton5 - 1Millwall1.863.753.60
2026-08-22Southampton3 - 1Stoke1.564.005.00
2026-08-16Watford2 - 1Southampton3.603.501.96
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | ||
| 2 | Wolves | ||
| 3 | Birmingham | 1 - 1 | |
| 4 | Stoke | 3 - 1 | |
| 5 | Swansea | 3 - 1 | |
| 6 | West Brom | 1 - 1 | |
| 7 | Southampton | - | - |
| 8 | West Ham | 2 - 3 | |
| 9 | Sheffield Utd | ||
| 10 | Portsmouth | 1 - 0 | |
| 11 | QPR | 4 - 1 | |
| 12 | Norwich | 0 - 1 | |
| 13 | Millwall | 5 - 1 | |
| 14 | Blackburn | ||
| 15 | Bristol City | 4 - 1 | |
| 16 | Wrexham | 2 - 1 | |
| 17 | Bolton | 0 - 0 | |
| 18 | Cardiff | ||
| 19 | Lincoln City | 1 - 1 | |
| 20 | Watford | 2 - 1 | |
| 21 | Charlton | ||
| 22 | Burnley | ||
| 23 | Derby County | ||
| 24 | Preston |
Estadística de equipo
| Partidos | 14 | |
| Ganados | 8 | 57% |
| Empate | 4 | 29% |
| Perdidos | 2 | 14% |
| Goles | 43 | 3.07 |
| Goles a favor | 29 | 2.07 |
| Goles en contra | 14 | 1.00 |
| Partidos goles a favor | 13 | 93% |
| Partidos goles en contra | 11 | 79% |
| Ambos Equipos Anotarán | 11 | 79% |
| Más de 1.5 | 11 | 79% |
| Más de 2.5 | 8 | 57% |
| Más de 3.5 | 6 | 43% |
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 3 | 21.43% |
| 1 - 0 | 2 | 14.29% |
| 3 - 1 | 2 | 14.29% |
| 4 - 1 | 2 | 14.29% |
| 1 - 2 | 2 | 14.29% |
| 3 - 2 | 1 | 7.14% |
| 5 - 1 | 1 | 7.14% |
| 0 - 0 | 1 | 7.14% |
| Goles | ||
| 2 | 3 | 21.43% |
| 5 | 3 | 21.43% |
| 1 | 2 | 14.29% |
| 3 | 2 | 14.29% |
| 4 | 2 | 14.29% |
| 6 | 1 | 7.14% |
| 0 | 1 | 7.14% |
| Diferencia | ||
| 0 | 4 | 28.57% |
| +1 | 3 | 21.43% |
| +2 | 2 | 14.29% |
| +3 | 2 | 14.29% |
| -1 | 2 | 14.29% |
| +4 | 1 | 7.14% |
Programa
15Preston-Southampton5.004.001.57
16Southampton-Derby County
17Sheffield Utd-Southampton
18Southampton-Middlesbrough
19Wolves-Southampton
20Southampton-Burnley
21Cardiff-Southampton
22Southampton-Blackburn
23Charlton-Southampton
24Southampton-West Ham
25Southampton-Cardiff
26Bolton-Southampton
27QPR-Southampton
28Southampton-West Brom
29Southampton-Preston
30Derby County-Southampton
31Bristol City-Southampton
32Southampton-Norwich
33Southampton-Wrexham
34Portsmouth-Southampton
35Stoke-Southampton
36Southampton-Watford
37Middlesbrough-Southampton
38Southampton-Wolves
39Southampton-Charlton
40Blackburn-Southampton
41Swansea-Southampton
42Southampton-Lincoln City
43Millwall-Southampton
44Southampton-Birmingham
45Burnley-Southampton
46Southampton-Sheffield Utd
