Southampton
Championship
Inglaterra
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Southampton |
| Estadio: | St Mary's Stadium |
| Capacidad: | 32 689 |
| Dimensiones: | 102 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-10-18Southampton0 - 0Swansea1.913.503.70
2025-09-27Southampton1 - 1Middlesbrough2.103.503.25
2025-09-14Southampton0 - 0Portsmouth1.763.804.00
2025-08-23Southampton1 - 2Stoke1.853.703.80
2025-08-09Southampton2 - 1Wrexham1.703.804.75
Cronología
Partidos Casa
| P | Equipo | Casa |
|---|---|---|
| 1 | Coventry | |
| 2 | Middlesbrough | 1 - 1 |
| 3 | Millwall | |
| 4 | Bristol City | |
| 5 | Stoke | 1 - 2 |
| 6 | Charlton | |
| 7 | Preston | |
| 8 | Hull | |
| 9 | QPR | |
| 10 | Leicester | |
| 11 | Wrexham | 2 - 1 |
| 12 | West Brom | |
| 13 | Ipswich | |
| 14 | Swansea | 0 - 0 |
| 15 | Watford | |
| 16 | Birmingham | |
| 17 | Derby County | |
| 18 | Portsmouth | 0 - 0 |
| 19 | Oxford Utd | |
| 20 | Southampton | - |
| 21 | Blackburn | |
| 22 | Sheffield Utd | |
| 23 | Norwich | |
| 24 | Sheffield Wed |
Estadística de equipo
| Partidos | 5 | |
| Ganados | 1 | 20% |
| Empate | 3 | 60% |
| Perdidos | 1 | 20% |
| Goles | 8 | 1.60 |
| Goles a favor | 4 | 0.80 |
| Goles en contra | 4 | 0.80 |
| Partidos goles a favor | 3 | 60% |
| Partidos goles en contra | 3 | 60% |
| Ambos Equipos Anotarán | 3 | 60% |
| Más de 1.5 | 3 | 60% |
| Más de 2.5 | 2 | 40% |
| Más de 3.5 | 0 | 0% |
| Resultados | ||
| 0 - 0 | 2 | 40.00% |
| 2 - 1 | 1 | 20.00% |
| 1 - 1 | 1 | 20.00% |
| 1 - 2 | 1 | 20.00% |
| Goles | ||
| 0 | 2 | 40.00% |
| 3 | 2 | 40.00% |
| 2 | 1 | 20.00% |
| Diferencia | ||
| 0 | 3 | 60.00% |
| +1 | 1 | 20.00% |
| -1 | 1 | 20.00% |
Programa
13Southampton-Preston1.663.904.50
15Southampton-Sheffield Wed
17Southampton-Leicester
19Southampton-Birmingham
20Southampton-West Brom
22Southampton-Coventry
25Southampton-Millwall
27Southampton-Hull
28Southampton-Sheffield Utd
31Southampton-Watford
33Southampton-Charlton
34Southampton-QPR
36Southampton-Norwich
39Southampton-Oxford Utd
40Southampton-Ipswich
42Southampton-Derby County
44Southampton-Bristol City
45Southampton-Blackburn
