Jaro
Veikkausliiga
Finlandia
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Jakobstad |
| Estadio: | Jakobstads Centralplan |
| Capacidad: | 3 000 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-10-03Jaro2 - 1Haka2.843.652.15
2025-09-28Jaro2 - 3Mariehamn1.843.733.53
2025-09-14Jaro1 - 2Oulu2.743.422.29
2025-08-24Jaro1 - 3KuPS4.204.001.67
2025-08-18Jaro0 - 4SJK3.303.901.95
2025-08-09Jaro2 - 1Haka2.253.702.88
2025-07-25Jaro2 - 2VPS3.103.252.15
2025-07-20Jaro0 - 1Ilves5.253.901.50
2025-07-06Jaro1 - 1Mariehamn1.653.704.10
2025-06-18Jaro2 - 1Oulu3.003.502.25
2025-06-01Jaro0 - 1Inter Turku5.504.001.55
2025-05-24Jaro1 - 1Gnistan3.103.302.30
2025-05-11Jaro0 - 3HJK5.003.701.67
2025-04-26Jaro2 - 3KTP2.053.403.60
Cronología
Partidos Casa
| P | Equipo | Casa |
|---|---|---|
| 1 | Jaro | - |
| 2 | Mariehamn | 1 - 1 |
| 3 | VPS | 2 - 2 |
| 4 | Oulu | 2 - 1 |
| 5 | KTP | 2 - 3 |
| 6 | Haka | 2 - 1 |
Partidos Casa
| P | Equipo | Casa |
|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 0 - 1 |
| 2 | Ilves | 0 - 1 |
| 3 | HJK | 0 - 3 |
| 4 | KuPS | 1 - 3 |
| 5 | SJK | 0 - 4 |
| 6 | Gnistan | 1 - 1 |
| 7 | VPS | 2 - 2 |
| 8 | Jaro | - |
| 9 | Mariehamn | 1 - 1 |
| 10 | Oulu | 2 - 1 |
| 11 | Haka | 2 - 1 |
| 12 | KTP | 2 - 3 |
Estadística de equipo
| Partidos | 14 | |
| Ganados | 3 | 21% |
| Empate | 3 | 21% |
| Perdidos | 8 | 57% |
| Goles | 43 | 3.07 |
| Goles a favor | 16 | 1.14 |
| Goles en contra | 27 | 1.93 |
| Partidos goles a favor | 10 | 71% |
| Partidos goles en contra | 14 | 100% |
| Ambos Equipos Anotarán | 10 | 71% |
| Más de 1.5 | 12 | 86% |
| Más de 2.5 | 10 | 71% |
| Más de 3.5 | 5 | 36% |
| Resultados | ||
| 2 - 1 | 3 | 21.43% |
| 1 - 1 | 2 | 14.29% |
| 0 - 1 | 2 | 14.29% |
| 2 - 3 | 2 | 14.29% |
| 2 - 2 | 1 | 7.14% |
| 0 - 3 | 1 | 7.14% |
| 0 - 4 | 1 | 7.14% |
| 1 - 2 | 1 | 7.14% |
| 1 - 3 | 1 | 7.14% |
| Goles | ||
| 3 | 5 | 35.71% |
| 4 | 3 | 21.43% |
| 1 | 2 | 14.29% |
| 2 | 2 | 14.29% |
| 5 | 2 | 14.29% |
| Diferencia | ||
| -1 | 5 | 35.71% |
| +1 | 3 | 21.43% |
| 0 | 3 | 21.43% |
| -2 | 1 | 7.14% |
| -3 | 1 | 7.14% |
| -4 | 1 | 7.14% |
