Galway
Primera División
Irlanda
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Galway |
| Estadio: | Eamonn Deacy Park |
| Capacidad: | 5 000 (3 300) |
| Dimensiones: | 102 x 66 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2026-03-20Shamrock Rovers2 - 0Galway1.503.606.50
2026-03-16Galway4 - 3Waterford1.803.504.10
2026-03-13Bohemians1 - 0Galway1.573.505.50
2026-03-06Galway2 - 2Dundalk2.253.103.25
2026-03-02St. Patricks1 - 0Galway1.753.104.75
2026-02-27Galway1 - 0Sligo Rovers1.703.504.50
2026-02-20Shelbourne1 - 1Galway1.703.404.50
2026-02-06Galway0 - 1Drogheda2.053.103.50
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians | 1 - 0 | |
| 2 | St. Patricks | 1 - 0 | |
| 3 | Shamrock Rovers | 2 - 0 | |
| 4 | Shelbourne | 1 - 1 | |
| 5 | Dundalk | 2 - 2 | |
| 6 | Derry City | ||
| 7 | Drogheda | 0 - 1 | |
| 8 | Galway | - | - |
| 9 | Sligo Rovers | 1 - 0 | |
| 10 | Waterford | 4 - 3 |
Estadística de equipo
| Partidos | 8 | |
| Ganados | 2 | 25% |
| Empate | 2 | 25% |
| Perdidos | 4 | 50% |
| Goles | 19 | 2.38 |
| Goles a favor | 8 | 1.00 |
| Goles en contra | 11 | 1.38 |
| Partidos goles a favor | 4 | 50% |
| Partidos goles en contra | 7 | 88% |
| Ambos Equipos Anotarán | 3 | 38% |
| Más de 1.5 | 4 | 50% |
| Más de 2.5 | 2 | 25% |
| Más de 3.5 | 2 | 25% |
| Resultados | ||
| 0 - 1 | 3 | 37.50% |
| 1 - 0 | 1 | 12.50% |
| 4 - 3 | 1 | 12.50% |
| 1 - 1 | 1 | 12.50% |
| 2 - 2 | 1 | 12.50% |
| 0 - 2 | 1 | 12.50% |
| Goles | ||
| 1 | 4 | 50.00% |
| 2 | 2 | 25.00% |
| 4 | 1 | 12.50% |
| 7 | 1 | 12.50% |
| Diferencia | ||
| -1 | 3 | 37.50% |
| +1 | 2 | 25.00% |
| 0 | 2 | 25.00% |
| -2 | 1 | 12.50% |
Programa
9Galway-Derry City
10Drogheda-Galway
11Galway-Shelbourne
12Dundalk-Galway
13Waterford-Galway
14Galway-St. Patricks
15Derry City-Galway
16Galway-Shamrock Rovers
17Sligo Rovers-Galway
18Galway-Bohemians
19Shelbourne-Galway
20Galway-Dundalk
21Galway-Derry City
22Shamrock Rovers-Galway
23St. Patricks-Galway
24Galway-Sligo Rovers
25Galway-Waterford
26Bohemians-Galway
27Galway-Drogheda
28Dundalk-Galway
29Galway-Shelbourne
30Sligo Rovers-Galway
31Galway-Bohemians
32Derry City-Galway
33Waterford-Galway
34Galway-Shamrock Rovers
35Galway-St. Patricks
36Drogheda-Galway
