Tokushima
J-League Division 2
Japón
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Tokushima |
| Estadio: | Naruto |
| Capacidad: | 20 441 |
| Dimensiones: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2026-05-06Albirex Niigata1 - 0Tokushima2.753.002.30
2026-04-29FC Osaka2 - 2Tokushima3.102.952.15
2026-04-26Kochi United2 - 1Tokushima3.403.002.00
2026-04-12Kamatamare0 - 5Tokushima5.143.641.60
2026-03-22Imabari2 - 1Tokushima2.953.102.15
2026-03-08Kanazawa0 - 4Tokushima3.003.202.05
2026-02-28Ehime0 - 1Tokushima4.333.401.68
2026-02-07Nara Club0 - 6Tokushima4.803.801.53
Cronología
Partidos Fuera
| P | Equipo | Fuera |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | |
| 2 | Shonan | |
| 3 | Blaublitz | |
| 4 | SC Sagamihara | |
| 5 | Yokohama FC | |
| 6 | Yamagata | |
| 7 | Thespa Gunma | |
| 8 | Tochigi City | |
| 9 | Tochigi | |
| 10 | Vanraure Hachinohe | |
| 1 | Kofu | |
| 2 | Iwaki FC | |
| 3 | Omiya Ardija | |
| 4 | Sapporo | |
| 5 | Fujieda MYFC | |
| 6 | Gifu | |
| 7 | Yamaga | |
| 8 | Iwata | |
| 9 | Fukushima Utd | |
| 10 | Nagano Parceiro | |
| 1 | Kataller Toyama | |
| 2 | Tokushima | - |
| 3 | Albirex Niigata | 1 - 0 |
| 4 | Kochi United | 2 - 1 |
| 5 | Ehime | 0 - 1 |
| 6 | Kanazawa | 0 - 4 |
| 7 | FC Osaka | 2 - 2 |
| 8 | Imabari | 2 - 1 |
| 9 | Nara Club | 0 - 6 |
| 10 | Kamatamare | 0 - 5 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 2 | Sagan Tosu | |
| 3 | Kagoshima Utd | |
| 4 | Renofa Yamaguchi | |
| 5 | Kumamoto | |
| 6 | Oita | |
| 7 | Gainare Tottori | |
| 8 | Kitakyushu | |
| 9 | Reilac Shiga | |
| 10 | Ryukyu |
Estadística de equipo
| Partidos | 8 | |
| Ganados | 4 | 50% |
| Empate | 1 | 12% |
| Perdidos | 3 | 38% |
| Goles | 27 | 3.38 |
| Goles a favor | 20 | 2.50 |
| Goles en contra | 7 | 0.88 |
| Partidos goles a favor | 7 | 88% |
| Partidos goles en contra | 4 | 50% |
| Ambos Equipos Anotarán | 3 | 38% |
| Más de 1.5 | 6 | 75% |
| Más de 2.5 | 6 | 75% |
| Más de 3.5 | 4 | 50% |
| Resultados | ||
| 1 - 2 | 2 | 25.00% |
| 1 - 0 | 1 | 12.50% |
| 4 - 0 | 1 | 12.50% |
| 5 - 0 | 1 | 12.50% |
| 6 - 0 | 1 | 12.50% |
| 2 - 2 | 1 | 12.50% |
| 0 - 1 | 1 | 12.50% |
| Goles | ||
| 1 | 2 | 25.00% |
| 3 | 2 | 25.00% |
| 4 | 2 | 25.00% |
| 5 | 1 | 12.50% |
| 6 | 1 | 12.50% |
| Diferencia | ||
| -1 | 3 | 37.50% |
| +1 | 1 | 12.50% |
| +4 | 1 | 12.50% |
| +5 | 1 | 12.50% |
| +6 | 1 | 12.50% |
| 0 | 1 | 12.50% |
Programa
17Kataller Toyama-Tokushima
