 
Okzhetpes
Liga Premier
Kazajistán
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Kokshetau | 
| Estadio: | Okzhetpes | 
| Capacidad: | 4 158 | 
| Dimensiones: | 110 x 72 m | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
Partidos
2025-10-26Okzhetpes4 - 3Turan1.753.503.80
2025-10-19Ordabasy7 - 1Okzhetpes1.633.504.50
2025-09-28Okzhetpes1 - 2Astana8.004.401.31
2025-09-13Kyzylzhar3 - 1Okzhetpes2.103.103.00
2025-08-31Okzhetpes0 - 1K. Almaty3.603.601.77
2025-08-17Aktobe2 - 1Okzhetpes1.493.705.75
2025-08-09Okzhetpes3 - 0Zhetysu1.733.404.00
2025-08-02Okzhetpes1 - 1Yelimay Semey2.703.102.30
2025-07-25Zhenis Astana0 - 0Okzhetpes1.733.404.00
2025-07-19Okzhetpes1 - 0Ulytau Jezkazgan1.803.203.90
2025-07-13Tobol2 - 1Okzhetpes1.404.206.25
2025-07-06Okzhetpes4 - 2Kaisar1.733.304.10
2025-06-28Atyrau0 - 0Okzhetpes2.753.302.20
2025-06-21Okzhetpes0 - 1Ordabasy3.203.102.05
2025-06-15Astana5 - 2Okzhetpes1.255.009.00
2025-05-31Okzhetpes3 - 2Kyzylzhar2.303.002.75
2025-05-24K. Almaty1 - 2Okzhetpes1.265.008.75
2025-05-17Okzhetpes1 - 3Aktobe3.503.401.85
2025-05-11Zhetysu1 - 3Okzhetpes2.252.952.90
2025-05-04Yelimay Semey0 - 2Okzhetpes1.334.407.50
2025-04-26Okzhetpes1 - 1Zhenis Astana2.453.002.60
2025-04-19Ulytau Jezkazgan0 - 1Okzhetpes2.203.102.87
2025-04-05Okzhetpes0 - 1Tobol4.203.101.77
2025-03-29Kaisar2 - 2Okzhetpes1.983.103.40
2025-03-08Okzhetpes2 - 1Atyrau2.853.102.25
2025-03-02Turan2 - 0Okzhetpes1.983.203.30
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera | 
|---|---|---|---|
| 1 | K. Almaty | 0 - 1 | 1 - 2 | 
| 2 | Astana | 1 - 2 | 5 - 2 | 
| 3 | Tobol | 0 - 1 | 2 - 1 | 
| 4 | Yelimay Semey | 1 - 1 | 0 - 2 | 
| 5 | Aktobe | 1 - 3 | 2 - 1 | 
| 6 | Zhenis Astana | 1 - 1 | 0 - 0 | 
| 7 | Ordabasy | 0 - 1 | 7 - 1 | 
| 8 | Okzhetpes | - | - | 
| 9 | Kyzylzhar | 3 - 2 | 3 - 1 | 
| 10 | Ulytau Jezkazgan | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 11 | Kaisar | 4 - 2 | 2 - 2 | 
| 12 | Zhetysu | 3 - 0* | 1 - 3 | 
| 13 | Atyrau | 2 - 1 | 0 - 0 | 
| 14 | Turan | 4 - 3 | 2 - 0 | 
Estadística de equipo
| Partidos | 26 | |
| Ganados | 10 | 38% | 
| Empate | 5 | 19% | 
| Perdidos | 11 | 42% | 
| Goles | 80 | 3.08 | 
| Goles a favor | 37 | 1.42 | 
| Goles en contra | 43 | 1.65 | 
| Partidos goles a favor | 20 | 77% | 
| Partidos goles en contra | 20 | 77% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 16 | 62% | 
| Más de 1.5 | 19 | 73% | 
| Más de 2.5 | 15 | 58% | 
| Más de 3.5 | 9 | 35% | 
| Resultados | ||
| 0 - 1 | 3 | 11.54% | 
| 1 - 2 | 3 | 11.54% | 
| 1 - 0 | 2 | 7.69% | 
| 2 - 1 | 2 | 7.69% | 
| 0 - 0 | 2 | 7.69% | 
| 1 - 1 | 2 | 7.69% | 
| 1 - 3 | 2 | 7.69% | 
| 2 - 0 | 1 | 3.85% | 
| 3 - 0 | 1 | 3.85% | 
| 3 - 1 | 1 | 3.85% | 
| 3 - 2 | 1 | 3.85% | 
| 4 - 2 | 1 | 3.85% | 
| 4 - 3 | 1 | 3.85% | 
| 2 - 2 | 1 | 3.85% | 
| 0 - 2 | 1 | 3.85% | 
| 1 - 7 | 1 | 3.85% | 
| 2 - 5 | 1 | 3.85% | 
| Goles | ||
| 3 | 6 | 23.08% | 
| 1 | 5 | 19.23% | 
| 2 | 4 | 15.38% | 
| 4 | 4 | 15.38% | 
| 0 | 2 | 7.69% | 
| 7 | 2 | 7.69% | 
| 5 | 1 | 3.85% | 
| 6 | 1 | 3.85% | 
| 8 | 1 | 3.85% | 
| Diferencia | ||
| +1 | 6 | 23.08% | 
| -1 | 6 | 23.08% | 
| 0 | 5 | 19.23% | 
| +2 | 3 | 11.54% | 
| -2 | 3 | 11.54% | 
| +3 | 1 | 3.85% | 
| -3 | 1 | 3.85% | 
| -6 | 1 | 3.85% | 
