Prishtina e Re
Superleague
Kosovo
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Hajvalia |
Partidos
2025-12-06Ballkani6 - 1Prishtina e Re1.344.407.25
2025-11-08Llapi1 - 1Prishtina e Re1.733.334.24
2025-10-29Ferizaj3 - 0Prishtina e Re
-
-
-
2025-10-05Dukagjini1 - 1Prishtina e Re
-
-
-
2025-09-25Prishtina2 - 0Prishtina e Re1.873.403.40
2025-09-21Drita2 - 1Prishtina e Re
-
-
-
2025-08-31Drenica1 - 0Prishtina e Re
-
-
-
2025-08-17Malisheva0 - 4Prishtina e Re1.723.404.10
Cronología
Estadística de equipo
| Partidos | 8 | |
| Ganados | 1 | 12% |
| Empate | 2 | 25% |
| Perdidos | 5 | 62% |
| Goles | 24 | 3.00 |
| Goles a favor | 8 | 1.00 |
| Goles en contra | 16 | 2.00 |
| Partidos goles a favor | 5 | 62% |
| Partidos goles en contra | 7 | 88% |
| Ambos Equipos Anotarán | 4 | 50% |
| Más de 1.5 | 7 | 88% |
| Más de 2.5 | 4 | 50% |
| Más de 3.5 | 2 | 25% |
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 2 | 25.00% |
| 4 - 0 | 1 | 12.50% |
| 0 - 1 | 1 | 12.50% |
| 0 - 2 | 1 | 12.50% |
| 0 - 3 | 1 | 12.50% |
| 1 - 2 | 1 | 12.50% |
| 1 - 6 | 1 | 12.50% |
| Goles | ||
| 2 | 3 | 37.50% |
| 3 | 2 | 25.00% |
| 1 | 1 | 12.50% |
| 4 | 1 | 12.50% |
| 7 | 1 | 12.50% |
| Diferencia | ||
| -1 | 2 | 25.00% |
| 0 | 2 | 25.00% |
| +4 | 1 | 12.50% |
| -2 | 1 | 12.50% |
| -3 | 1 | 12.50% |
| -5 | 1 | 12.50% |
