 
Managua
Liga Primera
Nicaragua
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Managua | 
Partidos
2025-10-27Walter Ferretti1 - 0Managua2.803.402.15
2025-10-23Managua2 - 1Real Estelí3.303.201.98
2025-10-20Rancho Santana0 - 5Managua5.004.201.47
2025-10-16Managua2 - 0Real Madriz1.225.509.50
2025-09-29Managua4 - 2Sport Sebaco1.803.503.50
2025-09-25Managua1 - 1Walter Ferretti1.933.403.20
2025-09-20ART Jalapa2 - 1Managua
-  
-
  -
2025-09-18Managua1 - 0UNAN-Managua1.474.105.45
2025-09-15Managua2 - 0Diriangén3.103.302.00
2025-08-24Matagalpa1 - 2Managua2.803.252.15
2025-08-11Real Estelí1 - 0Managua1.494.105.00
2025-08-03Real Madriz0 - 1Managua3.603.501.80
2025-07-26Managua1 - 1Rancho Santana
-  
-
  -
2025-07-22Sport Sebaco1 - 0Managua
-  
-
  -
2025-07-17Managua4 - 2ART Jalapa
-  
-
  -
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diriangén | 2 - 0 | |
| 2 | Managua | - | - | 
| 3 | Real Estelí | 2 - 1 | 1 - 0 | 
| 4 | Sport Sebaco | 4 - 2 | 1 - 0 | 
| 5 | Walter Ferretti | 1 - 1 | 1 - 0 | 
| 6 | Matagalpa | 1 - 2 | |
| 7 | ART Jalapa | 4 - 2 | 2 - 1 | 
| 8 | UNAN-Managua | 1 - 0 | |
| 9 | Rancho Santana | 1 - 1 | 0 - 5 | 
| 10 | Real Madriz | 2 - 0 | 0 - 1 | 
Estadística de equipo
| Partidos | 15 | |
| Ganados | 9 | 60% | 
| Empate | 2 | 13% | 
| Perdidos | 4 | 27% | 
| Goles | 39 | 2.60 | 
| Goles a favor | 26 | 1.73 | 
| Goles en contra | 13 | 0.87 | 
| Partidos goles a favor | 12 | 80% | 
| Partidos goles en contra | 10 | 67% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 7 | 47% | 
| Más de 1.5 | 10 | 67% | 
| Más de 2.5 | 6 | 40% | 
| Más de 3.5 | 3 | 20% | 
| Resultados | ||
| 0 - 1 | 3 | 20.00% | 
| 1 - 0 | 2 | 13.33% | 
| 2 - 0 | 2 | 13.33% | 
| 2 - 1 | 2 | 13.33% | 
| 4 - 2 | 2 | 13.33% | 
| 1 - 1 | 2 | 13.33% | 
| 5 - 0 | 1 | 6.67% | 
| 1 - 2 | 1 | 6.67% | 
| Goles | ||
| 1 | 5 | 33.33% | 
| 2 | 4 | 26.67% | 
| 3 | 3 | 20.00% | 
| 6 | 2 | 13.33% | 
| 5 | 1 | 6.67% | 
| Diferencia | ||
| +1 | 4 | 26.67% | 
| +2 | 4 | 26.67% | 
| -1 | 4 | 26.67% | 
| 0 | 2 | 13.33% | 
| +5 | 1 | 6.67% | 
Programa
16Managua-Matagalpa1.354.397.41
17UNAN-Managua-Managua
