Levante
Primera División
España
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Valencia |
| Entrenador: | Luis Castro (Por) |
| Estadio: | Estadio Ciudad de Valencia |
| Capacidad: | 26 354 |
| Dimensiones: | 107 x 69 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2026-03-21Levante4 - 2Real Oviedo2.153.303.50
2026-03-16Rayo Vallecano1 - 1Levante1.673.805.00
2026-03-07Levante1 - 1Girona2.633.502.55
2026-02-27Levante2 - 0Alavés2.633.102.88
2026-02-22Barcelona3 - 0Levante1.1112.0015.00
2026-02-18Levante0 - 1Villarreal3.903.901.85
2026-02-15Levante0 - 2Valencia2.503.302.75
2026-02-08Athletic Club4 - 2Levante1.653.905.50
2026-01-31Levante0 - 0Atlético Madrid5.004.101.62
2026-01-23Levante3 - 2Elche2.253.303.10
2026-01-17Real Madrid2 - 0Levante1.187.5013.00
2026-01-11Levante1 - 1Espanyol3.203.302.30
2026-01-04Sevilla0 - 3Levante1.733.704.75
2025-12-20Levante1 - 1Real Sociedad3.203.102.38
2025-12-08Osasuna2 - 0Levante1.673.905.00
2025-11-29Levante0 - 2Athletic Club3.403.302.20
2025-11-21Valencia1 - 0Levante2.003.503.70
2025-11-08Atlético Madrid3 - 1Levante1.207.0013.00
2025-11-02Levante1 - 2Celta Vigo2.903.502.40
2025-10-26Mallorca1 - 1Levante2.103.303.60
2025-10-19Levante0 - 3Rayo Vallecano2.753.252.63
2025-10-04Real Oviedo0 - 2Levante2.253.303.25
2025-09-27Getafe1 - 1Levante2.103.103.90
2025-09-23Levante1 - 4Real Madrid8.506.001.30
2025-09-20Girona0 - 4Levante1.704.004.50
2025-09-14Levante2 - 2Real Betis3.303.302.20
2025-08-29Elche2 - 0Levante2.153.253.50
2025-08-23Levante2 - 3Barcelona11.006.001.25
2025-08-16Alavés2 - 1Levante2.153.103.80
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 2 - 3 | 3 - 0 |
| 2 | Real Madrid | 1 - 4 | 2 - 0 |
| 3 | Villarreal | 0 - 1 | |
| 4 | Atlético Madrid | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 5 | Real Betis | 2 - 2 | |
| 6 | Celta Vigo | 1 - 2 | |
| 7 | Real Sociedad | 1 - 1 | |
| 8 | Getafe | 1 - 1 | |
| 9 | Osasuna | 2 - 0 | |
| 10 | Espanyol | 1 - 1 | |
| 11 | Valencia | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 12 | Athletic Club | 0 - 2 | 4 - 2 |
| 13 | Girona | 1 - 1 | 0 - 4 |
| 14 | Rayo Vallecano | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 15 | Sevilla | 0 - 3 | |
| 16 | Elche | 3 - 2 | 2 - 0 |
| 17 | Alavés | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 18 | Mallorca | 1 - 1 | |
| 19 | Levante | - | - |
| 20 | Real Oviedo | 4 - 2 | 0 - 2 |
Estadística de equipo
| Partidos | 29 | |
| Ganados | 6 | 21% |
| Empate | 8 | 28% |
| Perdidos | 15 | 52% |
| Goles | 82 | 2.83 |
| Goles a favor | 34 | 1.17 |
| Goles en contra | 48 | 1.66 |
| Partidos goles a favor | 19 | 66% |
| Partidos goles en contra | 24 | 83% |
| Ambos Equipos Anotarán | 15 | 52% |
| Más de 1.5 | 26 | 90% |
| Más de 2.5 | 13 | 45% |
| Más de 3.5 | 8 | 28% |
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 6 | 20.69% |
| 0 - 2 | 5 | 17.24% |
| 2 - 0 | 2 | 6.90% |
| 0 - 1 | 2 | 6.90% |
| 0 - 3 | 2 | 6.90% |
| 1 - 2 | 2 | 6.90% |
| 3 - 0 | 1 | 3.45% |
| 3 - 2 | 1 | 3.45% |
| 4 - 0 | 1 | 3.45% |
| 4 - 2 | 1 | 3.45% |
| 0 - 0 | 1 | 3.45% |
| 2 - 2 | 1 | 3.45% |
| 1 - 3 | 1 | 3.45% |
| 1 - 4 | 1 | 3.45% |
| 2 - 3 | 1 | 3.45% |
| 2 - 4 | 1 | 3.45% |
| Goles | ||
| 2 | 13 | 44.83% |
| 3 | 5 | 17.24% |
| 4 | 3 | 10.34% |
| 5 | 3 | 10.34% |
| 1 | 2 | 6.90% |
| 6 | 2 | 6.90% |
| 0 | 1 | 3.45% |
| Diferencia | ||
| 0 | 8 | 27.59% |
| -2 | 7 | 24.14% |
| -1 | 5 | 17.24% |
| +2 | 3 | 10.34% |
| -3 | 3 | 10.34% |
| +1 | 1 | 3.45% |
| +3 | 1 | 3.45% |
| +4 | 1 | 3.45% |
Programa
30Real Sociedad-Levante
31Levante-Getafe
32Espanyol-Levante
33Levante-Sevilla
34Villarreal-Levante
35Levante-Osasuna
36Celta Vigo-Levante
37Levante-Mallorca
38Real Betis-Levante
