
Chicago Fire
Major League Soccer
Estados Unidos
Información | |
---|---|
Ciudad: | Bridgeview |
Estadio: | Toyota Park |
Capacidad: | 20 000 |
Dimensiones: | 110 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-08-24Philadelphia Un4 - 0Chicago Fire1.754.004.10
2025-08-17Chicago Fire3 - 2St. Louis City1.604.754.50
2025-08-10Chicago Fire2 - 2Los Angeles FC2.303.403.10
2025-07-27Chicago Fire1 - 0New York RB1.754.104.10
2025-07-20CF Montreal0 - 2Chicago Fire2.753.702.30
2025-07-17Atlanta United2 - 2Chicago Fire2.253.902.80
2025-07-13Chicago Fire1 - 2San Diego FC2.633.902.40
2025-07-06Cincinnati2 - 1Chicago Fire1.854.203.40
2025-06-29Chicago Fire3 - 2Charlotte2.103.903.10
2025-06-26Chicago Fire0 - 1Philadelphia Un1.914.103.50
2025-06-15Chicago Fire0 - 2Nashville SC2.633.502.50
2025-06-08DC United1 - 7Chicago Fire3.003.702.25
2025-06-01Orlando City1 - 3Chicago Fire1.624.204.75
2025-05-25New York City3 - 1Chicago Fire2.103.803.20
2025-05-18Charlotte1 - 4Chicago Fire2.053.703.20
2025-05-10Chicago Fire2 - 1Atlanta United2.453.752.60
2025-05-04Chicago Fire0 - 0Orlando City2.803.402.45
2025-04-27Nashville SC7 - 2Chicago Fire1.953.503.90
2025-04-20Chicago Fire2 - 3Cincinnati2.403.502.88
2025-04-13Chicago Fire0 - 0Inter Miami3.303.702.10
2025-04-06New York RB2 - 1Chicago Fire1.803.704.33
2025-03-30Chicago Fire1 - 1CF Montreal1.753.904.33
2025-03-23V. Whitecaps1 - 3Chicago Fire1.833.604.33
2025-03-15Toronto FC1 - 2Chicago Fire2.053.703.40
2025-03-09FC Dallas1 - 3Chicago Fire1.754.104.20
2025-03-02Chicago Fire2 - 2DC United2.103.603.30
2025-02-23Columbus Crew4 - 2Chicago Fire1.504.755.50
Cronología
Partidos Casa/Fuera
P | Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|---|
1 | Philadelphia Un | 0 - 1 | 4 - 0 |
2 | Cincinnati | 2 - 3 | 2 - 1 |
3 | Nashville SC | 0 - 2 | 7 - 2 |
4 | Charlotte | 3 - 2 | 1 - 4 |
5 | Orlando City | 0 - 0 | 1 - 3 |
6 | Inter Miami | 0 - 0 | |
7 | Columbus Crew | 4 - 2 | |
8 | New York City | 3 - 1 | |
9 | New York RB | 1 - 0 | 2 - 1 |
10 | Chicago Fire | - | - |
11 | New England Rev | ||
12 | Atlanta United | 2 - 1 | 2 - 2 |
13 | Toronto FC | 1 - 2 | |
14 | CF Montreal | 1 - 1 | 0 - 2 |
15 | DC United | 2 - 2 | 1 - 7 |
1 | San Diego FC | 1 - 2 | |
2 | Minnesota Utd | ||
3 | V. Whitecaps | 1 - 3 | |
4 | Seattle Sounders | ||
5 | Los Angeles FC | 2 - 2 | |
6 | Portland Timbers | ||
7 | Austin | ||
8 | Colorado Rapids | ||
9 | SJ Earthquakes | ||
10 | Houston Dynamo | ||
11 | Real Salt Lake | ||
12 | FC Dallas | 1 - 3 | |
13 | Sporting Kansas | ||
14 | St. Louis City | 3 - 2 | |
15 | LA Galaxy |
Estadística de equipo
Partidos | 27 | |
Ganados | 11 | 41% |
Empate | 6 | 22% |
Perdidos | 10 | 37% |
Goles | 98 | 3.63 |
Goles a favor | 50 | 1.85 |
Goles en contra | 48 | 1.78 |
Partidos goles a favor | 22 | 81% |
Partidos goles en contra | 23 | 85% |
Ambos Equipos Anotarán | 20 | 74% |
Más de 1.5 | 23 | 85% |
Más de 2.5 | 20 | 74% |
Más de 3.5 | 15 | 56% |
Resultados | ||
3 - 1 | 3 | 11.11% |
2 - 2 | 3 | 11.11% |
1 - 2 | 3 | 11.11% |
2 - 1 | 2 | 7.41% |
3 - 2 | 2 | 7.41% |
0 - 0 | 2 | 7.41% |
1 - 0 | 1 | 3.70% |
2 - 0 | 1 | 3.70% |
4 - 1 | 1 | 3.70% |
7 - 1 | 1 | 3.70% |
1 - 1 | 1 | 3.70% |
0 - 1 | 1 | 3.70% |
0 - 2 | 1 | 3.70% |
0 - 4 | 1 | 3.70% |
1 - 3 | 1 | 3.70% |
2 - 3 | 1 | 3.70% |
2 - 4 | 1 | 3.70% |
2 - 7 | 1 | 3.70% |
Goles | ||
4 | 8 | 29.63% |
3 | 5 | 18.52% |
5 | 4 | 14.81% |
2 | 3 | 11.11% |
0 | 2 | 7.41% |
1 | 2 | 7.41% |
6 | 1 | 3.70% |
8 | 1 | 3.70% |
9 | 1 | 3.70% |
Diferencia | ||
0 | 6 | 22.22% |
+1 | 5 | 18.52% |
-1 | 5 | 18.52% |
+2 | 4 | 14.81% |
-2 | 3 | 11.11% |
+3 | 1 | 3.70% |
+6 | 1 | 3.70% |
-4 | 1 | 3.70% |
-5 | 1 | 3.70% |
Programa
36Chicago Fire-New England Rev1.714.204.10
37Chicago Fire-New York City
38Minnesota Utd-Chicago Fire
39Chicago Fire-Columbus Crew
40Inter Miami-Chicago Fire
40Chicago Fire-Toronto FC
42New England Rev-Chicago Fire