
Cincinnati
Major League Soccer
Estados Unidos
Información | |
---|---|
Ciudad: | Cincinnati |
Estadio: | TQL Stadium |
Capacidad: | 26 000 |
Dimensiones: | 106 x 69 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Partidos
2025-08-31Cincinnati0 - 1Philadelphia Un2.573.752.40
2025-08-24Cincinnati0 - 1New York City2.104.003.00
2025-08-17Portland Timbers2 - 3Cincinnati2.703.402.55
2025-08-10Cincinnati0 - 1Charlotte1.833.804.20
2025-07-27Inter Miami0 - 0Cincinnati2.353.752.70
2025-07-20Real Salt Lake0 - 1Cincinnati2.053.503.40
2025-07-17Cincinnati3 - 0Inter Miami2.604.002.40
2025-07-13Cincinnati2 - 4Columbus Crew2.353.702.80
2025-07-06Cincinnati2 - 1Chicago Fire1.814.143.59
2025-06-29Orlando City1 - 2Cincinnati1.853.903.75
2025-06-26CF Montreal1 - 3Cincinnati3.003.602.25
2025-06-15New England Rev0 - 1Cincinnati2.703.402.55
2025-06-01Cincinnati1 - 2DC United1.454.506.50
2025-05-29Cincinnati3 - 3FC Dallas1.604.005.50
2025-05-26Atlanta United4 - 2Cincinnati2.463.552.59
2025-05-18Columbus Crew1 - 1Cincinnati1.853.803.75
2025-05-15Toronto FC0 - 1Cincinnati3.003.402.35
2025-05-11Cincinnati2 - 1Austin1.853.803.90
2025-05-04New York City1 - 0Cincinnati2.303.403.00
2025-04-26Cincinnati2 - 1Sporting Kansas1.624.205.00
2025-04-20Chicago Fire2 - 3Cincinnati2.363.332.86
2025-04-13DC United0 - 1Cincinnati2.303.602.90
2025-04-06Cincinnati1 - 0New England Rev1.604.105.25
2025-03-30Nashville SC1 - 2Cincinnati2.303.403.10
2025-03-22Cincinnati2 - 2Atlanta United1.713.894.35
2025-03-15Charlotte2 - 0Cincinnati2.253.403.20
2025-03-09Cincinnati2 - 0Toronto FC1.673.805.25
2025-03-02Philadelphia Un4 - 1Cincinnati2.703.402.55
2025-02-23Cincinnati1 - 0New York RB2.003.603.60
Cronología
Partidos Casa/Fuera
P | Equipo | Casa | Fuera |
---|---|---|---|
1 | Philadelphia Un | 0 - 1 | 4 - 1 |
2 | Cincinnati | - | - |
3 | Nashville SC | 1 - 2 | |
4 | Charlotte | 0 - 1 | 2 - 0 |
5 | Orlando City | 1 - 2 | |
6 | Inter Miami | 3 - 0 | 0 - 0 |
7 | Columbus Crew | 2 - 4 | 1 - 1 |
8 | New York City | 0 - 1 | 1 - 0 |
9 | New York RB | 1 - 0 | |
10 | Chicago Fire | 2 - 1 | 2 - 3 |
11 | New England Rev | 1 - 0 | 0 - 1 |
12 | Atlanta United | 2 - 2 | 4 - 2 |
13 | Toronto FC | 2 - 0 | 0 - 1 |
14 | CF Montreal | 1 - 3 | |
15 | DC United | 1 - 2 | 0 - 1 |
1 | San Diego FC | ||
2 | Minnesota Utd | ||
3 | V. Whitecaps | ||
4 | Seattle Sounders | ||
5 | Los Angeles FC | ||
6 | Portland Timbers | 2 - 3 | |
7 | Austin | 2 - 1 | |
8 | Colorado Rapids | ||
9 | SJ Earthquakes | ||
10 | Houston Dynamo | ||
11 | Real Salt Lake | 0 - 1 | |
12 | FC Dallas | 3 - 3 | |
13 | Sporting Kansas | 2 - 1 | |
14 | St. Louis City | ||
15 | LA Galaxy |
Estadística de equipo
Partidos | 29 | |
Ganados | 16 | 55% |
Empate | 4 | 14% |
Perdidos | 9 | 31% |
Goles | 78 | 2.69 |
Goles a favor | 42 | 1.45 |
Goles en contra | 36 | 1.24 |
Partidos goles a favor | 23 | 79% |
Partidos goles en contra | 20 | 69% |
Ambos Equipos Anotarán | 15 | 52% |
Más de 1.5 | 18 | 62% |
Más de 2.5 | 15 | 52% |
Más de 3.5 | 8 | 28% |
Resultados | ||
1 - 0 | 6 | 20.69% |
2 - 1 | 5 | 17.24% |
0 - 1 | 4 | 13.79% |
3 - 2 | 2 | 6.90% |
2 - 4 | 2 | 6.90% |
2 - 0 | 1 | 3.45% |
3 - 0 | 1 | 3.45% |
3 - 1 | 1 | 3.45% |
0 - 0 | 1 | 3.45% |
1 - 1 | 1 | 3.45% |
2 - 2 | 1 | 3.45% |
3 - 3 | 1 | 3.45% |
0 - 2 | 1 | 3.45% |
1 - 2 | 1 | 3.45% |
1 - 4 | 1 | 3.45% |
Goles | ||
1 | 10 | 34.48% |
3 | 7 | 24.14% |
2 | 3 | 10.34% |
5 | 3 | 10.34% |
6 | 3 | 10.34% |
4 | 2 | 6.90% |
0 | 1 | 3.45% |
Diferencia | ||
+1 | 13 | 44.83% |
-1 | 5 | 17.24% |
0 | 4 | 13.79% |
-2 | 3 | 10.34% |
+2 | 2 | 6.90% |
+3 | 1 | 3.45% |
-3 | 1 | 3.45% |
Programa
37Cincinnati-Nashville SC
38LA Galaxy-Cincinnati
39Cincinnati-Orlando City
40New York RB-Cincinnati
42Cincinnati-CF Montreal