Primera Nacional - Argentina
domingo, 13.04.2025
19:00
19:00

Almirante Brown

Gimnasia Mendoza
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | San Justo |
| Fuera: | Mendoza |
| Distancia: | 970.0 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Fragata Presidente Sarmiento |
| Capacidad: | 25 000 (16 000) |
| Dimensiones: | 105 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 19:00 (15:00 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 3.20 | 2.05 | X2 | 1.73 | 1.29 | |||
| 28% | 34% | 38% | 1.29 | 35% | 65% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 | 2.87 | 1.37 | 6.50 | 1.11 | ||||||
| 66% | 34% | 15% | 85% | 15% | 85% |
Últimos 7 partidos directos
| 2024-08-11 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Almirante Brown |
| 2024-03-25 | Almirante Brown | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2023-08-08 | Gimnasia Mendoza | 4 - 1 | Almirante Brown |
| 2023-03-31 | Almirante Brown | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2022-04-09 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Almirante Brown |
| 2021-09-26 | Gimnasia Mendoza | 3 - 3 | Almirante Brown |
| 2021-05-16 | Almirante Brown | 0 - 2 | Gimnasia Mendoza |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 0% | 43% | 57% | 57% | 29% | 29% |
Almirante Brown últimos 12 partidos
| 2025-04-06 | Central Norte | 2 - 1 | Almirante Brown |
| 2025-03-23 | Almirante Brown | 0 - 0 | Chaco For Ever |
| 2025-03-16 | CA Mitre | 1 - 0 | Almirante Brown |
| 2025-03-10 | Almirante Brown | 2 - 0 | Colón |
| 2025-03-02 | Temperley | 2 - 0 | Almirante Brown |
| 2025-02-22 | Almirante Brown | 1 - 1 | Def. Unidos |
| 2025-02-15 | CA Estudiantes | 5 - 2 | Almirante Brown |
| 2025-02-09 | Almirante Brown | 1 - 1 | Deportivo Morón |
| 2024-10-27 | Almirante Brown | 1 - 1 | Def. Unidos |
| 2024-10-20 | Deportivo Madryn | 5 - 1 | Almirante Brown |
| 2024-10-14 | Almirante Brown | 1 - 2 | Atl. Rafaela |
| 2024-10-05 | San Telmo | 0 - 1 | Almirante Brown |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 75% | 33% | 17% |
Gimnasia Mendoza últimos 12 partidos
| 2025-04-06 | Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Chaco For Ever |
| 2025-03-31 | CA Mitre | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2025-03-24 | Gimnasia Mendoza | 1 - 1 | Colón |
| 2025-03-18 | Temperley | 0 - 2 | Gimnasia Mendoza |
| 2025-03-12 | Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Def. Unidos |
| 2025-03-02 | CA Estudiantes | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2025-02-23 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Deportivo Morón |
| 2025-02-15 | Talleres RdE | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2025-02-12 | Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Nueva Chicago |
| 2025-02-08 | Gimnasia Mendoza | 1 - 1 | Est. Rio Cuarto |
| 2024-12-08 | Gimnasia Mendoza | 0 - 2 | San Martín S.J. |
| 2024-12-01 | San Martín Tuc. | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 58% | 33% | 8% | 67% | 0% | 0% |
Clasificación Primera Nacional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín Tuc. | 10 | +6 | 20 | |||||
| 2 | CA Atlanta | 9 | +5 | 17 | |||||
| 3 | Quilmes | 9 | +3 | 15 | |||||
| 4 | Ferro C. Oeste | 10 | +3 | 15 | |||||
| 5 | Racing Cordoba | 9 | -2 | 14 | |||||
| 6 | Los Andes | 9 | +2 | 13 | |||||
| 7 | Tristán Suárez | 9 | +1 | 13 | |||||
| 8 | Gimnasia y Tiro | 9 | +1 | 13 | |||||
| 9 | San Miguel | 9 | +2 | 12 | |||||
| 10 | All Boys | 10 | +1 | 12 | |||||
| 11 | Deportivo Maipu | 9 | 0 | 12 | |||||
| 12 | Deportivo Madryn | 9 | 0 | 12 | |||||
| 13 | Patronato | 9 | -1 | 10 | |||||
| 14 | Almagro | 9 | -2 | 10 | |||||
| 15 | Alvarado | 10 | -3 | 9 | |||||
| 16 | Atl. Colegiales | 10 | -3 | 8 | |||||
| 17 | Arsenal Sarandí | 9 | -6 | 6 | |||||
| 18 | Atl. Guemes | 10 | -7 | 5 | |||||
| 1 | Gimnasia Mendoza | 9 | +8 | 19 | |||||
| 2 | Est. Rio Cuarto | 10 | +5 | 18 | |||||
| 3 | Def. de Belgrano | 10 | +5 | 17 | |||||
| 4 | CA Estudiantes | 10 | +3 | 17 | |||||
| 5 | Gimnasia Jujuy | 9 | +6 | 16 | |||||
| 6 | Chacarita Jrs | 9 | +4 | 15 | |||||
| 7 | Colón | 9 | +1 | 14 | |||||
| 8 | Agropecuario | 9 | +1 | 13 | |||||
| 9 | Chaco For Ever | 9 | +1 | 13 | |||||
| 10 | Temperley | 9 | 0 | 13 | |||||
| 11 | San Telmo | 9 | -3 | 12 | |||||
| 11 | Central Norte | 10 | -3 | 12 | |||||
| 13 | CA Mitre | 9 | -1 | 11 | |||||
| 14 | Deportivo Morón | 9 | 0 | 10 | |||||
| 15 | Nueva Chicago | 9 | -2 | 9 | |||||
| 16 | Almirante Brown | 8 | -5 | 6 | |||||
| 17 | Def. Unidos | 10 | -12 | 6 | |||||
| 18 | Talleres RdE | 9 | -8 | 4 | |||||
Cronología de los partidos en la liga
| Almirante Brown | |
| Gimnasia Mendoza | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Almirante Brown | Gimnasia Mendoza |
|---|---|---|---|
| 1 | San Martín Tuc. | ||
| 2 | CA Atlanta | ||
| 3 | Quilmes | ||
| 4 | Ferro C. Oeste | ||
| 5 | Racing Cordoba | ||
| 6 | Los Andes | ||
| 7 | Tristán Suárez | ||
| 8 | Gimnasia y Tiro | ||
| 9 | San Miguel | ||
| 10 | All Boys | ||
| 11 | Deportivo Maipu | ||
| 12 | Deportivo Madryn | ||
| 13 | Patronato | ||
| 14 | Almagro | ||
| 15 | Alvarado | ||
| 16 | Atl. Colegiales | ||
| 17 | Arsenal Sarandí | ||
| 18 | Atl. Guemes | ||
| 1 | Gimnasia Mendoza | - | |
| 2 | Est. Rio Cuarto | ||
| 3 | Def. de Belgrano | ||
| 4 | CA Estudiantes | 0 - 0 | |
| 5 | Gimnasia Jujuy | ||
| 6 | Chacarita Jrs | ||
| 7 | Colón | 2 - 0 | |
| 8 | Agropecuario | ||
| 9 | Chaco For Ever | 0 - 0 | |
| 10 | Temperley | 0 - 2 | |
| 11 | San Telmo | ||
| 11 | Central Norte | ||
| 13 | CA Mitre | 1 - 1 | |
| 14 | Deportivo Morón | 1 - 1 | |
| 15 | Nueva Chicago | ||
| 16 | Almirante Brown | - | |
| 17 | Def. Unidos | 1 - 1 | |
| 18 | Talleres RdE | 0 - 1 | |
Estadística de la liga de equipos
| Almirante Brown | Gimnasia Mendoza | |
| Ganados | 1 | 5 |
| Empate | 3 | 4 |
| Perdidos | 4 | 0 |
| Goles a favor | 7 | 11 |
| Goles en contra | 12 | 3 |
| Promedio goles a favor | 0.88 | 1.22 |
| Promedio goles en contra | 1.50 | 0.33 |
| Partidos goles a favor | 62% | 89% |
| Partidos goles en contra | 75% | 33% |
| Ambos Equipos Anotarán | 50% | 33% |
| Más de 1.5 | 75% | 67% |
| Más de 2.5 | 25% | 0% |
| Más de 3.5 | 12% | 0% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 1 | 2 |
| Empate | 3 | 2 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 4 | 4 |
| Goles en contra | 2 | 1 |
| Promedio goles a favor | 1.00 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 0.50 | 0.25 |
| Partidos goles a favor | 75% | 75% |
| Partidos goles en contra | 50% | 25% |
| Ambos Equipos Anotarán | 50% | 25% |
| Más de 1.5 | 75% | 50% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Primera Nacional
| Partidos (167) | |
| Victoria en casa | 43% |
| Empate | 36% |
| Victoria afuera | 21% |
| Partidos jugados | 13% |
| Goles (285) | |
| Goles por partido | 1.71 |
| Goles por partido en casa | 1.03 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.68 |
| Equipo local anotó en | 66% |
| Equipo visitante anotó en | 53% |
| Ambos Equipos Anotarán | 35% |
| Más de 1.5 | 58% |
| Más de 2.5 | 20% |
| Más de 3.5 | 6% |
Almirante Brown próximos 6 partidos
| 2025-04-20 | Gimnasia Jujuy | - | Almirante Brown |
| 2025-04-27 | Almirante Brown | - | Agropecuario |
| 2025-05-03 | San Telmo | - | Almirante Brown |
| 2025-05-11 | Almirante Brown | - | Chacarita Jrs |
| 2025-05-17 | Def. de Belgrano | - | Almirante Brown |
| 2025-05-24 | Almirante Brown | - | Est. Rio Cuarto |
Gimnasia Mendoza próximos 6 partidos
| 2025-04-19 | Gimnasia Mendoza | - | Central Norte |
| 2025-04-27 | Gimnasia Mendoza | - | Nueva Chicago |
| 2025-05-04 | Gimnasia Jujuy | - | Gimnasia Mendoza |
| 2025-05-11 | Gimnasia Mendoza | - | Agropecuario |
| 2025-05-18 | San Telmo | - | Gimnasia Mendoza |
| 2025-05-25 | Gimnasia Mendoza | - | Chacarita Jrs |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.70 | 3.20 | 2.05 |
| Probabilidades | 28% | 34% | 38% |
| X2 @ 1.29 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.73 | 1.29 |
| Probabilidades | 35% | 65% |
| X2 @ 1.29 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.62 | 2.20 | |
| Probabilidades | 66% | 34% | |
| Más de 1.5 @ 1.62 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.87 | 1.37 | |
| Probabilidades | 15% | 85% | |
| Menos de 2.5 @ 1.37 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 6.50 | 1.11 | |
| Probabilidades | 15% | 85% | |
| Menos de 3.5 @ 1.11 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.50 | 1.50 | |
| Probabilidades | 39% | 61% | |
| No @ 1.50 | |||
