National League - Inglaterra
domingo, 28.12.2014
15:00
15:00

Altrincham

Nuneaton
0 - 1
(0 - 0,  0 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Altrincham | 
| Fuera: | Nuneaton | 
| Distancia: | 112.9 km | 
| Estadio | |
| Estadio: | Moss Lane | 
| Capacidad: | 6 085 (1 323) | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 15:00 (15:00 hora local) | 
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 4.00 | 4.75 | 1.20 | 2.25 | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 3.44 | 1.93 | 1.88 | 3.18 | 1.31 | 
Últimos 1 partidos directos
| 2014-08-30 | Nuneaton | 2 - 1 | Altrincham | 
Altrincham últimos 12 partidos
| 2014-12-26 | Chester | 0 - 2 | Altrincham | 
| 2014-12-20 | Altrincham | 2 - 2 | Dover | 
| 2014-12-06 | Forest Green | 1 - 1 | Altrincham | 
| 2014-12-02 | Woking | 2 - 0 | Altrincham | 
| 2014-11-29 | Altrincham | 2 - 1 | Kidderminster | 
| 2014-11-22 | Wrexham | 2 - 3 | Altrincham | 
| 2014-11-15 | Altrincham | 1 - 1 | Grimsby Town | 
| 2014-11-12 | Telford United | 2 - 1 | Altrincham | 
| 2014-11-04 | Lincoln City | 1 - 2 | Altrincham | 
| 2014-11-01 | Altrincham | 0 - 1 | Alfreton | 
| 2014-10-18 | Altrincham | 1 - 0 | Braintree | 
| 2014-10-11 | Altrincham | 0 - 3 | Woking | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 50% | 17% | 
Nuneaton últimos 12 partidos
| 2014-12-26 | Nuneaton | 4 - 4 | Telford United | 
| 2014-12-20 | Halifax | 2 - 0 | Nuneaton | 
| 2014-12-09 | Lincoln City | 3 - 1 | Nuneaton | 
| 2014-12-06 | Nuneaton | 0 - 1 | Alfreton | 
| 2014-12-02 | Kidderminster | 3 - 1 | Nuneaton | 
| 2014-11-29 | Nuneaton | 3 - 2 | Chester | 
| 2014-11-25 | Dover | 5 - 0 | Nuneaton | 
| 2014-11-22 | Nuneaton | 2 - 3 | Southport | 
| 2014-11-15 | Aldershot | 1 - 0 | Nuneaton | 
| 2014-11-01 | Nuneaton | 1 - 1 | Macclesfield | 
| 2014-10-18 | Eastleigh | 2 - 1 | Nuneaton | 
| 2014-10-11 | Welling | 4 - 1 | Nuneaton | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 8 | 7 | |
| 8% | 17% | 75% | 83% | 67% | 58% | 
Clasificación National League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 27 | +37 | 58 | 
| 2 | Bristol Rovers | 27 | +10 | 49 | 
| 3 | Macclesfield | 27 | +14 | 48 | 
| 4 | Grimsby Town | 26 | +22 | 47 | 
| 5 | Woking | 27 | +13 | 43 | 
| 6 | Kidderminster | 26 | +9 | 43 | 
| 7 | Halifax | 26 | +12 | 42 | 
| 8 | Eastleigh | 24 | +8 | 40 | 
| 9 | Gateshead | 26 | +6 | 40 | 
| 10 | Torquay | 27 | +8 | 39 | 
| 11 | Forest Green | 27 | +6 | 38 | 
| 12 | Wrexham | 26 | +1 | 37 | 
| 13 | Dover | 26 | +3 | 36 | 
| 14 | Lincoln City | 25 | +1 | 36 | 
| 15 | Braintree | 26 | +2 | 33 | 
| 16 | Chester | 26 | -13 | 33 | 
| 17 | Altrincham | 27 | -15 | 33 | 
| 18 | Welling | 27 | -6 | 32 | 
| 19 | Aldershot | 26 | -6 | 30 | 
| 20 | Southport | 25 | -13 | 27 | 
| 21 | Dartford | 26 | -15 | 23 | 
| 22 | Alfreton | 27 | -28 | 23 | 
| 23 | Nuneaton | 27 | -30 | 16 | 
| 24 | Telford United | 26 | -26 | 12 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Altrincham | |
| Nuneaton | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Altrincham | Nuneaton | 
|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | ||
| 2 | Bristol Rovers | 2 - 1 | 3 - 1 | 
| 3 | Macclesfield | 1 - 0 | |
| 4 | Grimsby Town | 1 - 1 | 0 - 0 | 
| 5 | Woking | 0 - 3 | 1 - 0 | 
| 6 | Kidderminster | 2 - 1 | 3 - 1 | 
| 7 | Halifax | 2 - 0 | |
| 8 | Eastleigh | 3 - 3 | 2 - 1 | 
| 9 | Gateshead | 0 - 1 | |
| 10 | Torquay | 4 - 0 | |
| 11 | Forest Green | ||
| 12 | Wrexham | 1 - 0 | |
| 13 | Dover | 2 - 2 | 5 - 0 | 
| 14 | Lincoln City | 1 - 2 | 3 - 1 | 
| 15 | Braintree | 1 - 0 | 2 - 0 | 
| 16 | Chester | ||
| 17 | Altrincham | - | |
| 18 | Welling | 0 - 4 | 4 - 1 | 
| 19 | Aldershot | 1 - 0 | |
| 20 | Southport | ||
| 21 | Dartford | 2 - 1 | |
| 22 | Alfreton | 0 - 1 | 1 - 0 | 
| 23 | Nuneaton | - | |
| 24 | Telford United | 
Posición en el campeonato
| Altrincham | Nuneaton | |
| Posición | 17 | 23 | 
| Puntos | 33 | 16 | 
| Casa | Fuera | |
| Posición | 19 | 24 | 
| Puntos | 18 | 1 | 
Forma en el campeonato
| Altrincham | Nuneaton | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 9
         
 
6 12  | 
 
 5
     
 
4 18  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 5
     
 
3 5  | 
 
 0
 
 
1 13  | 
Goles en el campeonato
| Altrincham | Nuneaton | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 31
                               
 
46  | 
 
 25
                         
 
55  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 15
               
 
20  | 
 
 5
     
 
32  | 
Estadísticas generales para National League
| Partidos (315) | |
| Victoria en casa | 47% | 
| Empate | 25% | 
| Victoria afuera | 28% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (865) | |
| Goles por partido | 2.75 | 
| Goles por partido en casa | 1.55 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.20 | 
| Equipo local anotó en | 81% | 
| Equipo visitante anotó en | 69% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 55% | 
| Más de 1.5 | 77% | 
| Más de 2.5 | 51% | 
| Más de 3.5 | 30% | 
Altrincham próximos 6 partidos
| 2015-01-01 | Altrincham | - | Chester | 
| 2015-01-04 | Eastleigh | - | Altrincham | 
| 2015-01-17 | Altrincham | - | Torquay | 
| 2015-01-31 | Altrincham | - | Aldershot | 
| 2015-02-07 | Altrincham | - | Aldershot | 
| 2015-02-10 | Macclesfield | - | Altrincham | 
Nuneaton próximos 6 partidos
| 2015-01-01 | Telford United | - | Nuneaton | 
| 2015-01-04 | Nuneaton | - | Bristol Rovers | 
| 2015-01-17 | Nuneaton | - | Gateshead | 
| 2015-01-24 | Nuneaton | - | Grimsby Town | 
| 2015-01-31 | Forest Green | - | Nuneaton | 
| 2015-02-10 | Nuneaton | - | Wrexham | 
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.67 | 4.00 | 4.75 | 
| Doble oportunidad | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cuotas | 1.20 | 2.25 | 
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.27 | 3.44 | |
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.93 | 1.88 | |
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.18 | 1.31 | |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.85 | 1.85 | |
