Primera Nacional - Argentina
lunes, 08.09.2025
19:00
19:00

Alvarado

Deportivo Maipu
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Mar del Plata |
Fuera: | Maipu |
Distancia: | 1 160.1 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 19:00 (15:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 | 2.70 | 2.77 | X2 | 1.40 | 1.40 | |||
26% | 39% | 35% | 1.40 | 42% | 58% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | 2.20 | 3.10 | 1.36 | 6.50 | 1.11 | ||||||
58% | 42% | 24% | 76% | 15% | 85% |
Últimos 6 partidos directos
2025-05-04 | Deportivo Maipu | 3 - 0 | Alvarado |
2024-09-01 | Deportivo Maipu | 1 - 1 | Alvarado |
2024-04-13 | Alvarado | 0 - 1 | Deportivo Maipu |
2022-09-11 | Deportivo Maipu | 0 - 1 | Alvarado |
2021-09-04 | Alvarado | 1 - 0 | Deportivo Maipu |
2021-04-25 | Deportivo Maipu | 1 - 0 | Alvarado |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
33% | 17% | 50% | 33% | 17% | 0% |
Alvarado últimos 12 partidos
2025-08-31 | Gimnasia y Tiro | 3 - 0 | Alvarado |
2025-08-29 | Quilmes | 0 - 0 | Alvarado |
2025-08-23 | Alvarado | 0 - 0 | Tristán Suárez |
2025-08-17 | San Martín Tuc. | 0 - 0 | Alvarado |
2025-08-10 | Alvarado | 1 - 1 | Atl. Guemes |
2025-08-03 | Patronato | 1 - 0 | Alvarado |
2025-07-27 | Alvarado | 3 - 0 | Ferro C. Oeste |
2025-07-19 | Almagro | 0 - 0 | Alvarado |
2025-07-13 | Alvarado | 0 - 0 | San Miguel |
2025-06-29 | Alvarado | 0 - 1 | Racing Cordoba |
2025-06-22 | CA Atlanta | 0 - 2 | Alvarado |
2025-06-15 | Alvarado | 1 - 0 | Atl. Colegiales |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
25% | 50% | 25% | 33% | 17% | 0% |
Deportivo Maipu últimos 12 partidos
2025-08-31 | Deportivo Maipu | 2 - 1 | Deportivo Madryn |
2025-08-24 | Deportivo Maipu | 1 - 1 | Los Andes |
2025-08-21 | San Martín Tuc. | 2 - 1 | Deportivo Maipu |
2025-08-16 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 | Deportivo Maipu |
2025-08-09 | Deportivo Maipu | 1 - 0 | Tristán Suárez |
2025-07-27 | Deportivo Maipu | 1 - 1 | Atl. Guemes |
2025-07-20 | Patronato | 1 - 0 | Deportivo Maipu |
2025-07-13 | Deportivo Maipu | 2 - 1 | Ferro C. Oeste |
2025-07-05 | Almagro | 0 - 1 | Deportivo Maipu |
2025-06-29 | Deportivo Maipu | 0 - 1 | San Miguel |
2025-06-21 | Quilmes | 2 - 2 | Deportivo Maipu |
2025-06-14 | Deportivo Maipu | 1 - 1 | Racing Cordoba |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
33% | 33% | 33% | 58% | 33% | 8% |
Clasificación Primera Nacional
P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Atlanta | 30 | +9 | 51 | |||||
2 | Deportivo Madryn | 29 | +15 | 50 | |||||
3 | San Miguel | 30 | +4 | 45 | |||||
4 | Gimnasia y Tiro | 30 | +9 | 44 | |||||
5 | Tristán Suárez | 29 | +7 | 44 | |||||
6 | San Martín Tuc. | 30 | 0 | 44 | |||||
7 | Patronato | 29 | +5 | 43 | |||||
8 | Deportivo Maipu | 29 | +1 | 40 | |||||
9 | Los Andes | 29 | +2 | 37 | |||||
10 | Atl. Colegiales | 30 | -4 | 37 | |||||
11 | Quilmes | 29 | 0 | 35 | |||||
12 | All Boys | 30 | -2 | 35 | |||||
13 | Racing Cordoba | 29 | -4 | 35 | |||||
14 | Almagro | 30 | -4 | 34 | |||||
15 | Ferro C. Oeste | 29 | -12 | 31 | |||||
16 | Atl. Guemes | 30 | -7 | 30 | |||||
17 | Arsenal Sarandí | 29 | -9 | 30 | |||||
18 | Alvarado | 29 | -10 | 28 | |||||
1 | Gimnasia Jujuy | 29 | +19 | 54 | |||||
2 | Deportivo Morón | 30 | +15 | 53 | |||||
3 | Gimnasia Mendoza | 29 | +15 | 53 | |||||
4 | Est. Rio Cuarto | 29 | +12 | 50 | |||||
5 | CA Estudiantes | 30 | +13 | 49 | |||||
6 | Temperley | 30 | +6 | 48 | |||||
7 | Chacarita Jrs | 29 | +12 | 47 | |||||
8 | Chaco For Ever | 29 | +7 | 47 | |||||
9 | Agropecuario | 29 | +2 | 42 | |||||
10 | Def. de Belgrano | 29 | +1 | 38 | |||||
11 | CA Mitre | 29 | 0 | 36 | |||||
12 | San Telmo | 29 | -9 | 35 | |||||
13 | Nueva Chicago | 30 | -5 | 34 | |||||
14 | Central Norte | 29 | -8 | 33 | |||||
15 | Colón | 29 | -14 | 28 | |||||
16 | Almirante Brown | 29 | -12 | 26 | |||||
17 | Def. Unidos | 30 | -31 | 19 | |||||
18 | Talleres RdE | 30 | -23 | 17 |
Cronología de los partidos en la liga
Alvarado | |
Deportivo Maipu | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Alvarado | Deportivo Maipu |
---|---|---|---|
1 | CA Atlanta | 0 - 0 | |
2 | Deportivo Madryn | 0 - 2 | 1 - 1 |
3 | San Miguel | 0 - 0 | 2 - 0 |
4 | Gimnasia y Tiro | 2 - 1 | 1 - 0 |
5 | Tristán Suárez | 0 - 0 | 1 - 1 |
6 | San Martín Tuc. | 0 - 2 | 2 - 1 |
7 | Patronato | 3 - 1 | 1 - 0 |
8 | Deportivo Maipu | - | |
9 | Los Andes | 3 - 0 | |
10 | Atl. Colegiales | 1 - 0 | 0 - 1 |
11 | Quilmes | 0 - 0 | 2 - 2 |
12 | All Boys | 0 - 0 | |
13 | Racing Cordoba | 0 - 1 | 0 - 1 |
14 | Almagro | 1 - 1 | 0 - 1 |
15 | Ferro C. Oeste | 3 - 0 | 2 - 0 |
16 | Atl. Guemes | 1 - 1 | 1 - 1 |
17 | Arsenal Sarandí | 0 - 2 | |
18 | Alvarado | - | |
1 | Gimnasia Jujuy | ||
2 | Deportivo Morón | ||
3 | Gimnasia Mendoza | ||
4 | Est. Rio Cuarto | ||
5 | CA Estudiantes | ||
6 | Temperley | ||
7 | Chacarita Jrs | ||
8 | Chaco For Ever | ||
9 | Agropecuario | ||
10 | Def. de Belgrano | ||
11 | CA Mitre | ||
12 | San Telmo | ||
13 | Nueva Chicago | ||
14 | Central Norte | ||
15 | Colón | ||
16 | Almirante Brown | ||
17 | Def. Unidos | ||
18 | Talleres RdE |
Estadística de la liga de equipos
Alvarado | Deportivo Maipu | |
Ganados | 5 | 10 |
Empate | 13 | 10 |
Perdidos | 11 | 9 |
Goles a favor | 17 | 28 |
Goles en contra | 27 | 27 |
Promedio goles a favor | 0.59 | 0.97 |
Promedio goles en contra | 0.93 | 0.93 |
Partidos goles a favor | 38% | 69% |
Partidos goles en contra | 59% | 72% |
Ambos Equipos Anotarán | 28% | 45% |
Más de 1.5 | 55% | 62% |
Más de 2.5 | 24% | 24% |
Más de 3.5 | 3% | 7% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 4 | 3 |
Empate | 6 | 5 |
Perdidos | 4 | 6 |
Goles a favor | 11 | 9 |
Goles en contra | 11 | 16 |
Promedio goles a favor | 0.79 | 0.64 |
Promedio goles en contra | 0.79 | 1.14 |
Partidos goles a favor | 43% | 57% |
Partidos goles en contra | 57% | 71% |
Ambos Equipos Anotarán | 29% | 36% |
Más de 1.5 | 57% | 57% |
Más de 2.5 | 21% | 21% |
Más de 3.5 | 7% | 7% |
Estadísticas generales para Primera Nacional
Partidos (529) | |
Victoria en casa | 44% |
Empate | 35% |
Victoria afuera | 21% |
Partidos jugados | 42% |
Goles (958) | |
Goles por partido | 1.81 |
Goles por partido en casa | 1.10 |
Goles por partido fuera de casa | 0.71 |
Equipo local anotó en | 68% |
Equipo visitante anotó en | 53% |
Ambos Equipos Anotarán | 37% |
Más de 1.5 | 58% |
Más de 2.5 | 27% |
Más de 3.5 | 9% |
Alvarado próximos 4 partidos
2025-09-14 | Deportivo Madryn | - | Alvarado |
2025-09-21 | Alvarado | - | Los Andes |
2025-09-27 | Alvarado | - | All Boys |
2025-10-05 | Arsenal Sarandí | - | Alvarado |
Deportivo Maipu próximos 4 partidos
2025-09-14 | Deportivo Maipu | - | All Boys |
2025-09-20 | Arsenal Sarandí | - | Deportivo Maipu |
2025-09-27 | Deportivo Maipu | - | Atl. Colegiales |
2025-10-05 | CA Atlanta | - | Deportivo Maipu |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.65 | 2.70 | 2.77 |
Probabilidades | 26% | 39% | 35% |
X2 @ 1.40 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.40 | 1.40 |
Probabilidades | 42% | 58% |
X2 @ 1.40 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.62 | 2.20 | |
Probabilidades | 58% | 42% | |
Más de 1.5 @ 1.62 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.10 | 1.36 | |
Probabilidades | 24% | 76% | |
Menos de 2.5 @ 1.36 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 6.50 | 1.11 | |
Probabilidades | 15% | 85% | |
Menos de 3.5 @ 1.11 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.38 | 1.53 | |
Probabilidades | 36% | 64% | |
No @ 1.53 |