Liga Profesional - Argentina
martes, 04.02.2025
00:30
00:30

Argentinos Jrs.

Platense
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Buenos Aires |
| Fuera: | Buenos Aires |
| Estadio | |
| Estadio: | Diego Armando Maradona |
| Capacidad: | 25 000 |
| Dimensiones: | 100 x 67 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 00:30 (21:30 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 2.88 | 4.20 | 1X | 1.22 | 1.70 | |||
| 38% | 36% | 26% | 1.22 | 67% | 33% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 2.00 | 3.40 | 1.33 | 8.00 | 1.08 | ||||||
| 35% | 65% | 10% | 90% | 15% | 85% |
Últimos 8 partidos directos
| 2024-10-27 | Platense | 2 - 1 | Argentinos Jrs. |
| 2024-02-26 | Argentinos Jrs. | 3 - 1 | Platense |
| 2023-10-03 | Platense | 0 - 0 | Argentinos Jrs. |
| 2023-06-03 | Argentinos Jrs. | 1 - 0 | Platense |
| 2022-08-27 | Argentinos Jrs. | 0 - 2 | Platense |
| 2022-05-03 | Platense | 1 - 1 | Argentinos Jrs. |
| 2021-09-19 | Platense | 0 - 0 | Argentinos Jrs. |
| 2021-02-21 | Argentinos Jrs. | 0 - 1 | Platense |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 25% | 38% | 38% | 50% | 25% | 12% |
Argentinos Jrs. últimos 12 partidos
| 2025-01-31 | Argentinos Jrs. | 1 - 0 | Tigre |
| 2025-01-26 | Boca Jrs. | 0 - 0 | Argentinos Jrs. |
| 2025-01-15 | Argentinos Jrs. | 3 - 1 | Juventud |
| 2024-12-13 | Estudiantes L.P. | 2 - 2 | Argentinos Jrs. |
| 2024-12-09 | Argentinos Jrs. | 1 - 0 | San Lorenzo |
| 2024-12-03 | Ind. Rivadavia | 2 - 1 | Argentinos Jrs. |
| 2024-11-26 | Argentinos Jrs. | 0 - 1 | Barracas Central |
| 2024-11-19 | Instituto | 1 - 0 | Argentinos Jrs. |
| 2024-11-12 | Argentinos Jrs. | 1 - 0 | Banfield |
| 2024-11-07 | Def. y Justicia | 2 - 1 | Argentinos Jrs. |
| 2024-11-02 | Argentinos Jrs. | 1 - 1 | Vélez |
| 2024-10-27 | Platense | 2 - 1 | Argentinos Jrs. |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 50% | 42% | 17% |
Platense últimos 12 partidos
| 2025-01-29 | Vélez | 0 - 1 | Platense |
| 2025-01-26 | Platense | 1 - 1 | River Plate |
| 2024-12-15 | Platense | 1 - 0 | Gimnasia L.P. |
| 2024-12-10 | Huracán | 1 - 0 | Platense |
| 2024-12-02 | Platense | 1 - 0 | Unión Santa Fe |
| 2024-11-27 | Sarmiento | 1 - 0 | Platense |
| 2024-11-18 | Platense | 1 - 0 | Godoy Cruz |
| 2024-11-11 | Lanús | 0 - 0 | Platense |
| 2024-11-08 | Platense | 0 - 0 | Dep. Riestra |
| 2024-11-03 | Tigre | 0 - 0 | Platense |
| 2024-10-27 | Platense | 2 - 1 | Argentinos Jrs. |
| 2024-10-19 | Belgrano | 0 - 1 | Platense |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 50% | 33% | 17% | 17% | 8% | 0% |
Clasificación Liga Profesional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Def. y Justicia | 3 | +5 | 6 |
| 3 | Banfield | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Central Córdoba | 3 | +2 | 6 |
| 5 | Boca Jrs. | 3 | +1 | 5 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 2 | +2 | 4 |
| 7 | Argentinos Jrs. | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Ind. Rivadavia | 2 | +1 | 4 |
| 9 | Barracas Central | 3 | -1 | 4 |
| 10 | Tigre | 2 | +2 | 3 |
| 11 | Newell's | 3 | -3 | 3 |
| 12 | Huracán | 3 | -1 | 2 |
| 13 | Unión Santa Fe | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Belgrano | 2 | -4 | 1 |
| 15 | Aldosivi | 3 | -7 | 0 |
| 1 | Independiente | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Rosario Central | 3 | +4 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 3 | +3 | 7 |
| 4 | Instituto | 3 | +4 | 6 |
| 5 | River Plate | 3 | +1 | 5 |
| 6 | Dep. Riestra | 2 | +2 | 4 |
| 7 | Platense | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Lanús | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Atl. Tucumán | 2 | -1 | 3 |
| 10 | San Martín S.J. | 3 | -1 | 2 |
| 11 | Sarmiento | 3 | -3 | 1 |
| 12 | Godoy Cruz | 2 | -3 | 1 |
| 13 | Talleres Córdoba | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Vélez | 3 | -6 | 0 |
| 15 | Gimnasia L.P. | 3 | -7 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
| Argentinos Jrs. | |
| Platense | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Argentinos Jrs. | Platense |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | ||
| 2 | Def. y Justicia | ||
| 3 | Banfield | ||
| 4 | Central Córdoba | ||
| 5 | Boca Jrs. | ||
| 6 | Estudiantes L.P. | ||
| 7 | Argentinos Jrs. | - | |
| 7 | Ind. Rivadavia | ||
| 9 | Barracas Central | ||
| 10 | Tigre | 1 - 0 | |
| 11 | Newell's | ||
| 12 | Huracán | ||
| 13 | Unión Santa Fe | ||
| 14 | Belgrano | ||
| 15 | Aldosivi | ||
| 1 | Independiente | ||
| 2 | Rosario Central | ||
| 3 | San Lorenzo | ||
| 4 | Instituto | ||
| 5 | River Plate | ||
| 6 | Dep. Riestra | ||
| 7 | Platense | - | |
| 8 | Lanús | ||
| 9 | Atl. Tucumán | ||
| 10 | San Martín S.J. | ||
| 11 | Sarmiento | ||
| 12 | Godoy Cruz | ||
| 13 | Talleres Córdoba | ||
| 14 | Vélez | 0 - 1 | |
| 15 | Gimnasia L.P. |
Posición en el campeonato
| Argentinos Jrs. | Platense | |
| Posición | 7 | 7 |
| Puntos | 4 | 4 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 7 | 20 |
| Puntos | 3 | 3 |
Forma en el campeonato
| Argentinos Jrs. | Platense | |
|
Ganados Empate Perdidos |
1
1 0 |
1
1 0 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
1
0 0 |
1
0 0 |
Goles en el campeonato
| Argentinos Jrs. | Platense | |
|
Goles a favor Goles en contra |
1
0 |
2
1 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
1
0 |
1
0 |
Estadísticas generales para Liga Profesional
| Partidos (39) | |
| Victoria en casa | 49% |
| Empate | 26% |
| Victoria afuera | 26% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (74) | |
| Goles por partido | 1.90 |
| Goles por partido en casa | 1.13 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.77 |
| Equipo local anotó en | 62% |
| Equipo visitante anotó en | 46% |
| Ambos Equipos Anotarán | 26% |
| Más de 1.5 | 56% |
| Más de 2.5 | 33% |
| Más de 3.5 | 13% |
Argentinos Jrs. próximos 6 partidos
| 2025-02-08 | Unión Santa Fe | - | Argentinos Jrs. |
| 2025-02-12 | Argentinos Jrs. | - | Huracán |
| 2025-02-16 | Racing Club | - | Argentinos Jrs. |
| 2025-02-24 | Argentinos Jrs. | - | Ind. Rivadavia |
| 2025-03-02 | Argentinos Jrs. | - | Instituto |
| 2025-03-07 | Banfield | - | Argentinos Jrs. |
Platense próximos 6 partidos
| 2025-02-09 | Platense | - | Instituto |
| 2025-02-13 | San Lorenzo | - | Platense |
| 2025-02-17 | Platense | - | Independiente |
| 2025-02-21 | Godoy Cruz | - | Platense |
| 2025-03-03 | Platense | - | Def. y Justicia |
| 2025-03-04 | Platense | - | Def. y Justicia |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.10 | 2.88 | 4.20 |
| Probabilidades | 38% | 36% | 26% |
| 1X @ 1.22 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.22 | 1.70 |
| Probabilidades | 67% | 33% |
| 1X @ 1.22 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.73 | 2.00 | |
| Probabilidades | 35% | 65% | |
| Menos de 1.5 @ 2.00 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.40 | 1.33 | |
| Probabilidades | 10% | 90% | |
| Menos de 2.5 @ 1.33 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 8.00 | 1.08 | |
| Probabilidades | 15% | 85% | |
| Menos de 3.5 @ 1.08 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.63 | 1.44 | |
| Probabilidades | 24% | 76% | |
| No @ 1.44 | |||
