Primera Nacional - Argentina
domingo, 09.06.2024
01:30
01:30

Brown Adrogué

Nueva Chicago
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Adrogue |
| Fuera: | Buenos Aires |
| Distancia: | 20.8 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Lorenzo Arandilla |
| Capacidad: | 6 000 |
| Dimensiones: | 106 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 01:30 (21:30 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 2.67 | 2.55 | X2 | 1.45 | 1.33 | |||
| 31% | 35% | 34% | 1.33 | 45% | 55% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.11 | 3.04 | 1.33 | 6.28 | 1.09 | ||||||
| 51% | 49% | 33% | 67% | 15% | 85% |
Últimos 6 partidos directos
| 2022-04-03 | Nueva Chicago | 0 - 0 | Brown Adrogué |
| 2019-04-21 | Brown Adrogué | 2 - 1 | Nueva Chicago |
| 2018-04-21 | Nueva Chicago | 0 - 2 | Brown Adrogué |
| 2017-04-23 | Brown Adrogué | 1 - 2 | Nueva Chicago |
| 2016-11-02 | Nueva Chicago | 0 - 1 | Brown Adrogué |
| 2016-04-02 | Nueva Chicago | 1 - 2 | Brown Adrogué |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 67% | 17% | 17% | 67% | 50% | 0% |
Brown Adrogué últimos 12 partidos
| 2024-06-02 | Gimnasia Mendoza | 3 - 1 | Brown Adrogué |
| 2024-05-26 | Brown Adrogué | 0 - 0 | Gimnasia y Tiro |
| 2024-05-21 | CA Mitre | 1 - 0 | Brown Adrogué |
| 2024-05-11 | Brown Adrogué | 0 - 1 | Aldosivi |
| 2024-05-04 | Est. Rio Cuarto | 2 - 1 | Brown Adrogué |
| 2024-04-28 | Brown Adrogué | 0 - 4 | Colón |
| 2024-04-22 | Almirante Brown | 1 - 2 | Brown Adrogué |
| 2024-04-13 | Brown Adrogué | 2 - 3 | CA Atlanta |
| 2024-04-06 | Def. Unidos | 1 - 1 | Brown Adrogué |
| 2024-03-31 | Brown Adrogué | 0 - 1 | Deportivo Madryn |
| 2024-03-26 | Atl. Rafaela | 0 - 0 | Brown Adrogué |
| 2024-03-16 | Brown Adrogué | 0 - 0 | San Telmo |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| 8% | 33% | 58% | 50% | 42% | 25% |
Nueva Chicago últimos 12 partidos
| 2024-06-01 | Nueva Chicago | 1 - 0 | Temperley |
| 2024-05-26 | Deportivo Morón | 1 - 0 | Nueva Chicago |
| 2024-05-21 | Nueva Chicago | 3 - 1 | Ferro C. Oeste |
| 2024-05-12 | Nueva Chicago | 2 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2024-05-05 | Gimnasia y Tiro | 2 - 0 | Nueva Chicago |
| 2024-04-27 | Nueva Chicago | 1 - 0 | CA Mitre |
| 2024-04-21 | Aldosivi | 0 - 0 | Nueva Chicago |
| 2024-04-12 | Nueva Chicago | 0 - 1 | Est. Rio Cuarto |
| 2024-04-06 | Colón | 2 - 1 | Nueva Chicago |
| 2024-03-31 | Nueva Chicago | 1 - 0 | Almirante Brown |
| 2024-03-26 | CA Atlanta | 0 - 0 | Nueva Chicago |
| 2024-03-18 | Nueva Chicago | 3 - 0 | Def. Unidos |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| 50% | 17% | 33% | 42% | 33% | 8% |
Clasificación Primera Nacional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín S.J. | 18 | +9 | 36 |
| 2 | San Martín Tuc. | 18 | +13 | 35 |
| 3 | CA Estudiantes | 18 | +7 | 31 |
| 4 | San Miguel | 19 | +3 | 31 |
| 5 | Quilmes | 19 | +6 | 28 |
| 6 | All Boys | 19 | 0 | 27 |
| 7 | Ferro C. Oeste | 18 | +5 | 26 |
| 8 | Agropecuario | 19 | +4 | 24 |
| 9 | Gimnasia Jujuy | 18 | +1 | 24 |
| 10 | Deportivo Maipu | 18 | -6 | 24 |
| 11 | Chacarita Jrs | 18 | 0 | 23 |
| 12 | Alvarado | 18 | -5 | 23 |
| 13 | Racing Cordoba | 18 | -1 | 22 |
| 14 | Arsenal Sarandí | 18 | -5 | 21 |
| 15 | Tristán Suárez | 19 | -4 | 20 |
| 16 | Guillermo Brown | 18 | -6 | 18 |
| 17 | Atl. Guemes | 18 | -6 | 18 |
| 18 | Patronato | 18 | -8 | 17 |
| 19 | Talleres RdE | 18 | -9 | 16 |
| 1 | Colón | 18 | +15 | 37 |
| 2 | San Telmo | 18 | +14 | 33 |
| 3 | Def. de Belgrano | 19 | +9 | 33 |
| 4 | Aldosivi | 18 | +9 | 32 |
| 5 | Nueva Chicago | 18 | +7 | 30 |
| 6 | Est. Rio Cuarto | 18 | +3 | 27 |
| 7 | Gimnasia Mendoza | 19 | +1 | 27 |
| 8 | Deportivo Madryn | 18 | +3 | 26 |
| 9 | Gimnasia y Tiro | 19 | +3 | 26 |
| 10 | CA Atlanta | 19 | -4 | 26 |
| 11 | Temperley | 18 | +1 | 23 |
| 12 | CA Mitre | 18 | -1 | 22 |
| 13 | Deportivo Morón | 18 | -3 | 22 |
| 14 | Chaco For Ever | 18 | +2 | 20 |
| 15 | Def. Unidos | 18 | -4 | 20 |
| 16 | Almagro | 19 | -14 | 17 |
| 17 | Atl. Rafaela | 18 | -9 | 13 |
| 18 | Almirante Brown | 18 | -9 | 13 |
| 19 | Brown Adrogué | 18 | -21 | 9 |
Cronología de los partidos en la liga
| Brown Adrogué | |
| Nueva Chicago | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Brown Adrogué | Nueva Chicago |
|---|---|---|---|
| 1 | San Martín S.J. | ||
| 2 | San Martín Tuc. | ||
| 3 | CA Estudiantes | ||
| 4 | San Miguel | ||
| 5 | Quilmes | ||
| 6 | All Boys | ||
| 7 | Ferro C. Oeste | ||
| 8 | Agropecuario | ||
| 9 | Gimnasia Jujuy | ||
| 10 | Deportivo Maipu | ||
| 11 | Chacarita Jrs | ||
| 12 | Alvarado | ||
| 13 | Racing Cordoba | ||
| 14 | Arsenal Sarandí | ||
| 15 | Tristán Suárez | ||
| 16 | Guillermo Brown | ||
| 17 | Atl. Guemes | ||
| 18 | Patronato | ||
| 19 | Talleres RdE | ||
| 1 | Colón | 0 - 4 | 2 - 1 |
| 2 | San Telmo | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Def. de Belgrano | 0 - 3 | 1 - 0 |
| 4 | Aldosivi | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 5 | Nueva Chicago | - | |
| 6 | Est. Rio Cuarto | ||
| 7 | Gimnasia Mendoza | ||
| 8 | Deportivo Madryn | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 9 | Gimnasia y Tiro | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 10 | CA Atlanta | 2 - 3 | 0 - 0 |
| 11 | Temperley | 2 - 2 | |
| 12 | CA Mitre | ||
| 13 | Deportivo Morón | 1 - 0 | |
| 14 | Chaco For Ever | ||
| 15 | Def. Unidos | ||
| 16 | Almagro | ||
| 17 | Atl. Rafaela | ||
| 18 | Almirante Brown | ||
| 19 | Brown Adrogué | - |
Posición en el campeonato
| Brown Adrogué | Nueva Chicago | |
| Posición | 19 | 5 |
| Puntos | 9 | 30 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 3 | 37 |
| Puntos | 3 | 3 |
Forma en el campeonato
| Brown Adrogué | Nueva Chicago | |
|
Ganados Empate Perdidos |
1
6 11 |
9
3 6 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
0
3 5 |
0
3 5 |
Goles en el campeonato
| Brown Adrogué | Nueva Chicago | |
|
Goles a favor Goles en contra |
9
30 |
17
10 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
4
14 |
1
7 |
Estadísticas generales para Primera Nacional
| Partidos (347) | |
| Victoria en casa | 44% |
| Empate | 33% |
| Victoria afuera | 23% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (630) | |
| Goles por partido | 1.82 |
| Goles por partido en casa | 1.07 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.75 |
| Equipo local anotó en | 68% |
| Equipo visitante anotó en | 50% |
| Ambos Equipos Anotarán | 35% |
| Más de 1.5 | 55% |
| Más de 2.5 | 29% |
| Más de 3.5 | 11% |
Brown Adrogué próximos 6 partidos
| 2024-06-22 | Brown Adrogué | - | Deportivo Morón |
| 2024-06-29 | Temperley | - | Brown Adrogué |
| 2024-07-06 | Brown Adrogué | - | Talleres RdE |
| 2024-07-13 | Brown Adrogué | - | Almagro |
| 2024-07-20 | Def. de Belgrano | - | Brown Adrogué |
| 2024-07-27 | Brown Adrogué | - | Chaco For Ever |
Nueva Chicago próximos 6 partidos
| 2024-06-22 | Almagro | - | Nueva Chicago |
| 2024-06-30 | Nueva Chicago | - | Def. de Belgrano |
| 2024-07-07 | Chaco For Ever | - | Nueva Chicago |
| 2024-07-14 | Nueva Chicago | - | San Telmo |
| 2024-07-19 | Atl. Rafaela | - | Nueva Chicago |
| 2024-07-27 | Nueva Chicago | - | Deportivo Madryn |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.05 | 2.67 | 2.55 |
| Probabilidades | 31% | 35% | 34% |
| X2 @ 1.33 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.45 | 1.33 |
| Probabilidades | 45% | 55% |
| X2 @ 1.33 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.65 | 2.11 | |
| Probabilidades | 51% | 49% | |
| Más de 1.5 @ 1.65 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.04 | 1.33 | |
| Probabilidades | 33% | 67% | |
| Menos de 2.5 @ 1.33 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 6.28 | 1.09 | |
| Probabilidades | 15% | 85% | |
| Menos de 3.5 @ 1.09 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.35 | 1.52 | |
| Probabilidades | 28% | 72% | |
| No @ 1.52 | |||
