Primera División - Uruguay
jueves, 19.06.2025
14:15
14:15

Cerro CA

Cerro Largo
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Montevideo |
Fuera: | Melo |
Distancia: | 330.1 km |
Estadio | |
Estadio: | Luis Troccoli |
Capacidad: | 27 000 |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 14:15 (10:15 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 | 3.10 | 2.50 | 1 | 1.50 | 1.40 | |||
58% | 14% | 28% | 2.80 | 67% | 33% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 | 2.38 | 2.70 | 1.44 | 5.50 | 1.14 | ||||||
65% | 35% | 50% | 50% | 25% | 75% |
Últimos 12 partidos directos
2025-03-17 | Cerro Largo | 0 - 0 | Cerro CA |
2024-09-28 | Cerro Largo | 3 - 1 | Cerro CA |
2024-07-14 | Cerro CA | 0 - 1 | Cerro Largo |
2024-03-24 | Cerro CA | 1 - 1 | Cerro Largo |
2023-11-30 | Cerro Largo | 0 - 0 | Cerro CA |
2023-07-02 | Cerro Largo | 0 - 1 | Cerro CA |
2023-04-29 | Cerro CA | 0 - 0 | Cerro Largo |
2021-03-24 | Cerro CA | 0 - 1 | Cerro Largo |
2020-12-05 | Cerro Largo | 0 - 0 | Cerro CA |
2020-10-07 | Cerro Largo | 2 - 1 | Cerro CA |
2019-10-10 | Cerro CA | 0 - 2 | Cerro Largo |
2019-08-17 | Cerro Largo | 2 - 0 | Cerro CA |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
8% | 42% | 50% | 42% | 17% | 8% |
Cerro CA últimos 12 partidos
2025-06-13 | Plaza Colonia | 2 - 2 | Cerro CA |
2025-06-06 | Cerro CA | 1 - 0 | River Plate M. |
2025-06-02 | Cerro CA | 1 - 2 | Wanderers |
2025-05-25 | Liverpool M. | 0 - 0 | Cerro CA |
2025-05-20 | Boston River | 0 - 0 | Cerro CA |
2025-05-03 | Nacional M. | 4 - 0 | Cerro CA |
2025-04-27 | Peñarol | 3 - 1 | Cerro CA |
2025-04-20 | Cerro CA | 1 - 2 | Mont. City Torque |
2025-04-14 | Defensor Sp. | 3 - 2 | Cerro CA |
2025-04-06 | Cerro CA | 0 - 0 | Progreso |
2025-03-31 | Cerro CA | 2 - 1 | Wanderers |
2025-03-28 | Miramar Misiones | 1 - 1 | Cerro CA |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | |
17% | 42% | 42% | 67% | 58% | 33% |
Cerro Largo últimos 12 partidos
2025-06-12 | Cerro Largo | 0 - 0 | Wanderers |
2025-06-07 | Liverpool M. | 2 - 1 | Cerro Largo |
2025-06-01 | Cerro Largo | 1 - 1 | Peñarol |
2025-05-29 | Def. y Justicia | 1 - 2 | Cerro Largo |
2025-05-25 | Defensor Sp. | 3 - 2 | Cerro Largo |
2025-05-18 | Liverpool M. | 1 - 0 | Cerro Largo |
2025-05-15 | Cerro Largo | 0 - 1 | Vitória |
2025-05-07 | Cerro Largo | 1 - 3 | U. Católica |
2025-05-04 | Cerro Largo | 2 - 1 | Plaza Colonia |
2025-04-28 | Racing M. | 1 - 1 | Cerro Largo |
2025-04-24 | Vitória | 0 - 1 | Cerro Largo |
2025-04-18 | Cerro Largo | 1 - 0 | River Plate M. |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 58% | 42% | 17% |
Clasificación Primera División
P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 4 | +7 | 10 | |||||
2 | Defensor Sp. | 4 | +1 | 9 | |||||
3 | Wanderers | 4 | +2 | 8 | |||||
4 | Cerro CA | 4 | 0 | 5 | |||||
5 | Liverpool M. | 4 | -1 | 5 | |||||
6 | Plaza Colonia | 4 | -2 | 3 | |||||
7 | Cerro Largo | 4 | -2 | 2 | |||||
8 | River Plate M. | 4 | -5 | 0 | |||||
1 | Nacional M. | 4 | +4 | 12 | |||||
2 | Danubio | 4 | +4 | 10 | |||||
3 | Juventud | 4 | +2 | 9 | |||||
4 | Racing M. | 4 | +1 | 6 | |||||
5 | Boston River | 4 | -2 | 4 | |||||
6 | Mont. City Torque | 4 | -1 | 3 | |||||
7 | Progreso | 4 | -3 | 3 | |||||
8 | Miramar Misiones | 4 | -5 | 0 |
Cronología de los partidos en la liga
Cerro CA | |
Cerro Largo | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Cerro CA | Cerro Largo |
---|---|---|---|
1 | Peñarol | ||
2 | Defensor Sp. | 3 - 2 | |
3 | Wanderers | 1 - 2 | |
4 | Cerro CA | - | |
5 | Liverpool M. | 2 - 1 | |
6 | Plaza Colonia | ||
7 | Cerro Largo | - | |
8 | River Plate M. | 1 - 0 | |
1 | Nacional M. | ||
2 | Danubio | ||
3 | Juventud | ||
4 | Racing M. | ||
5 | Boston River | ||
6 | Mont. City Torque | ||
7 | Progreso | ||
8 | Miramar Misiones |
Estadística de la liga de equipos
Cerro CA | Cerro Largo | |
Ganados | 1 | 0 |
Empate | 2 | 2 |
Perdidos | 1 | 2 |
Goles a favor | 4 | 4 |
Goles en contra | 4 | 6 |
Promedio goles a favor | 1.00 | 1.00 |
Promedio goles en contra | 1.00 | 1.50 |
Partidos goles a favor | 75% | 75% |
Partidos goles en contra | 50% | 75% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 75% |
Más de 1.5 | 50% | 75% |
Más de 2.5 | 50% | 50% |
Más de 3.5 | 25% | 25% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 1 | 0 |
Empate | 0 | 0 |
Perdidos | 1 | 2 |
Goles a favor | 2 | 3 |
Goles en contra | 2 | 5 |
Promedio goles a favor | 1.00 | 1.50 |
Promedio goles en contra | 1.00 | 2.50 |
Partidos goles a favor | 100% | 100% |
Partidos goles en contra | 50% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 100% |
Más de 1.5 | 50% | 100% |
Más de 2.5 | 50% | 100% |
Más de 3.5 | 0% | 50% |
Estadísticas generales para Primera División
Partidos (32) | |
Victoria en casa | 53% |
Empate | 22% |
Victoria afuera | 25% |
Partidos jugados | 27% |
Goles (83) | |
Goles por partido | 2.59 |
Goles por partido en casa | 1.53 |
Goles por partido fuera de casa | 1.06 |
Equipo local anotó en | 84% |
Equipo visitante anotó en | 69% |
Ambos Equipos Anotarán | 59% |
Más de 1.5 | 72% |
Más de 2.5 | 50% |
Más de 3.5 | 25% |
Cerro CA próximos 2 partidos
2025-06-23 | Defensor Sp. | - | Cerro CA |
2025-06-28 | Peñarol | - | Cerro CA |
Cerro Largo próximos 2 partidos
2025-06-24 | Cerro Largo | - | Plaza Colonia |
2025-06-28 | Cerro Largo | - | River Plate M. |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.80 | 3.10 | 2.50 |
Probabilidades | 58% | 14% | 28% |
1 @ 2.80 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.50 | 1.40 |
Probabilidades | 67% | 33% |
1X @ 1.50 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.53 | 2.38 | |
Probabilidades | 65% | 35% | |
Más de 1.5 @ 1.53 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.70 | 1.44 | |
Probabilidades | 50% | 50% | |
Menos de 2.5 @ 1.44 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 5.50 | 1.14 | |
Probabilidades | 25% | 75% | |
Menos de 3.5 @ 1.14 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.25 | 1.57 | |
Probabilidades | 61% | 39% | |
Sí @ 2.25 |