NPFL - Nigeria
lunes, 06.10.2025
08:00
08:00

Enugu Rangers

Katsina Utd
1 - 0
(0 - 0,  1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Enugu | 
| Fuera: | Katsina | 
| Distancia: | 726.2 km | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 08:00 (08:00 hora local) | 
Últimos 9 partidos directos
| 2025-05-11 | Enugu Rangers | 4 - 0 | Katsina Utd | 
| 2024-12-15 | Katsina Utd | 0 - 0 | Enugu Rangers | 
| 2024-04-07 | Katsina Utd | 4 - 3 | Enugu Rangers | 
| 2023-11-19 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Katsina Utd | 
| 2022-04-06 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Katsina Utd | 
| 2021-12-19 | Katsina Utd | 1 - 2 | Enugu Rangers | 
| 2021-07-28 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Katsina Utd | 
| 2021-03-18 | Katsina Utd | 2 - 0 | Enugu Rangers | 
| 2020-03-11 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Katsina Utd | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 56% | 22% | 22% | 44% | 33% | 22% | 
Enugu Rangers últimos 12 partidos
| 2025-09-28 | Wikki Tourist | 2 - 2 | Enugu Rangers | 
| 2025-09-14 | Kano Pillars | 1 - 0 | Enugu Rangers | 
| 2025-09-07 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Plateau Utd | 
| 2025-08-31 | Warri Wolves | 2 - 0 | Enugu Rangers | 
| 2025-08-24 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Kun Khalifat | 
| 2025-05-25 | Shooting Stars | 5 - 1 | Enugu Rangers | 
| 2025-05-21 | Kwara Utd | 1 - 0 | Enugu Rangers | 
| 2025-05-11 | Enugu Rangers | 4 - 0 | Katsina Utd | 
| 2025-05-07 | Rivers Utd | 1 - 0 | Enugu Rangers | 
| 2025-05-03 | Plateau Utd | 0 - 1 | Enugu Rangers | 
| 2025-04-27 | Enugu Rangers | 1 - 2 | Enyimba | 
| 2025-04-19 | Lobi Stars | 2 - 4 | Enugu Rangers | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
| 33% | 17% | 50% | 58% | 42% | 33% | 
Katsina Utd últimos 12 partidos
| 2025-09-28 | Nasarawa Utd | 2 - 0 | Katsina Utd | 
| 2025-09-22 | Katsina Utd | 1 - 0 | Wikki Tourist | 
| 2025-09-14 | Abia Warriors | 1 - 0 | Katsina Utd | 
| 2025-09-07 | Katsina Utd | 1 - 0 | Kano Pillars | 
| 2025-08-31 | Plateau Utd | 1 - 2 | Katsina Utd | 
| 2025-08-24 | Katsina Utd | 0 - 1 | Warri Wolves | 
| 2025-05-25 | Katsina Utd | 1 - 0 | Kwara Utd | 
| 2025-05-11 | Enugu Rangers | 4 - 0 | Katsina Utd | 
| 2025-05-07 | Katsina Utd | 1 - 0 | Kano Pillars | 
| 2025-04-27 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Katsina Utd | 
| 2025-04-19 | Katsina Utd | 5 - 1 | Abia Warriors | 
| 2025-04-13 | Remo Stars | 0 - 0 | Katsina Utd | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 50% | 8% | 42% | 42% | 25% | 17% | 
Clasificación NPFL
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa Utd | 7 | +5 | 16 | 
| 2 | Enyimba | 7 | +4 | 13 | 
| 3 | Abia Warriors | 6 | +3 | 12 | 
| 4 | Rivers Utd | 6 | +3 | 12 | 
| 5 | Shooting Stars | 7 | +1 | 11 | 
| 6 | El-Kanemi | 7 | +1 | 11 | 
| 7 | Niger Tornadoes | 7 | +1 | 10 | 
| 8 | Warri Wolves | 7 | +1 | 10 | 
| 9 | Katsina Utd | 6 | -1 | 9 | 
| 10 | Kwara Utd | 6 | +1 | 8 | 
| 11 | Ikorodu City | 7 | 0 | 8 | 
| 12 | Wikki Tourist | 6 | 0 | 8 | 
| 13 | Bayelsa United | 7 | -1 | 8 | 
| 14 | Remo Stars | 5 | -2 | 7 | 
| 15 | Bendel Insurance | 7 | -3 | 6 | 
| 16 | Plateau Utd | 7 | -3 | 6 | 
| 17 | Enugu Rangers | 5 | -1 | 5 | 
| 18 | Barau | 6 | -3 | 5 | 
| 19 | Kun Khalifat | 7 | -4 | 5 | 
| 20 | Kano Pillars | 5 | -2 | 1 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Enugu Rangers | |
| Katsina Utd | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Enugu Rangers | Katsina Utd | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa Utd | 2 - 0 | |
| 2 | Enyimba | ||
| 3 | Abia Warriors | 1 - 0 | |
| 4 | Rivers Utd | ||
| 5 | Shooting Stars | ||
| 6 | El-Kanemi | ||
| 7 | Niger Tornadoes | ||
| 8 | Warri Wolves | ||
| 9 | Katsina Utd | - | |
| 10 | Kwara Utd | ||
| 11 | Ikorodu City | ||
| 12 | Wikki Tourist | ||
| 13 | Bayelsa United | ||
| 14 | Remo Stars | ||
| 15 | Bendel Insurance | ||
| 16 | Plateau Utd | 2 - 0 | 1 - 2 | 
| 17 | Enugu Rangers | - | |
| 18 | Barau | ||
| 19 | Kun Khalifat | 0 - 0 | |
| 20 | Kano Pillars | 
Estadística de la liga de equipos
| Enugu Rangers | Katsina Utd | |
| Ganados | 1 | 3 | 
| Empate | 2 | 0 | 
| Perdidos | 2 | 3 | 
| Goles a favor | 4 | 4 | 
| Goles en contra | 5 | 5 | 
| Promedio goles a favor | 0.80 | 0.67 | 
| Promedio goles en contra | 1.00 | 0.83 | 
| Partidos goles a favor | 40% | 50% | 
| Partidos goles en contra | 60% | 67% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 20% | 17% | 
| Más de 1.5 | 60% | 33% | 
| Más de 2.5 | 20% | 17% | 
| Más de 3.5 | 20% | 0% | 
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 1 | 1 | 
| Empate | 1 | 0 | 
| Perdidos | 0 | 2 | 
| Goles a favor | 2 | 2 | 
| Goles en contra | 0 | 4 | 
| Promedio goles a favor | 1.00 | 0.67 | 
| Promedio goles en contra | 0.00 | 1.33 | 
| Partidos goles a favor | 50% | 33% | 
| Partidos goles en contra | 0% | 100% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 33% | 
| Más de 1.5 | 50% | 67% | 
| Más de 2.5 | 0% | 33% | 
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 
Estadísticas generales para NPFL
| Partidos (64) | |
| Victoria en casa | 55% | 
| Empate | 28% | 
| Victoria afuera | 17% | 
| Partidos jugados | 17% | 
| Goles (107) | |
| Goles por partido | 1.67 | 
| Goles por partido en casa | 1.09 | 
| Goles por partido fuera de casa | 0.58 | 
| Equipo local anotó en | 78% | 
| Equipo visitante anotó en | 42% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 33% | 
| Más de 1.5 | 48% | 
| Más de 2.5 | 19% | 
| Más de 3.5 | 8% | 
Enugu Rangers próximos 6 partidos
| 2025-10-08 | Enugu Rangers | - | Abia Warriors | 
| 2025-10-12 | Nasarawa Utd | - | Enugu Rangers | 
| 2025-10-26 | Enugu Rangers | - | Kwara Utd | 
| 2025-11-02 | El-Kanemi | - | Enugu Rangers | 
| 2025-11-09 | Enugu Rangers | - | Shooting Stars | 
| 2025-11-12 | Remo Stars | - | Enugu Rangers | 
Katsina Utd próximos 6 partidos
| 2025-10-12 | Katsina Utd | - | Remo Stars | 
| 2025-10-19 | Kwara Utd | - | Katsina Utd | 
| 2025-10-24 | Katsina Utd | - | El-Kanemi | 
| 2025-11-02 | Shooting Stars | - | Katsina Utd | 
| 2025-11-09 | Katsina Utd | - | Barau | 
| 2025-11-16 | Niger Tornadoes | - | Katsina Utd | 
