Liga Profesional - Argentina
viernes, 21.02.2025
22:15
22:15

Estudiantes L.P.

Central Córdoba
3 - 2
(0 - 1, 3 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | La Plata |
| Fuera: | Santiago del Estero |
| Distancia: | 994.1 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Estadio Ciudad de La Plata |
| Capacidad: | 53 000 (36 000) |
| Dimensiones: | 105 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 22:15 (19:15 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 3.40 | 4.75 | 12 | 1.18 | 1.91 | |||
| 37% | 28% | 35% | 1.30 | 51% | 49% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 2.75 | 2.35 | 1.57 | 4.33 | 1.20 | ||||||
| 69% | 31% | 44% | 56% | 33% | 67% |
Últimos 12 partidos directos
| 2024-11-10 | Central Córdoba | 1 - 1 | Estudiantes L.P. |
| 2024-07-17 | Estudiantes L.P. | 1 - 2 | Central Córdoba |
| 2024-04-06 | Estudiantes L.P. | 5 - 0 | Central Córdoba |
| 2023-11-10 | Central Córdoba | 0 - 1 | Estudiantes L.P. |
| 2023-07-01 | Estudiantes L.P. | 1 - 1 | Central Córdoba |
| 2022-07-10 | Estudiantes L.P. | 2 - 2 | Central Córdoba |
| 2022-04-10 | Estudiantes L.P. | 5 - 0 | Central Córdoba |
| 2021-08-10 | Central Córdoba | 1 - 2 | Estudiantes L.P. |
| 2021-03-20 | Central Córdoba | 1 - 1 | Estudiantes L.P. |
| 2021-01-12 | Estudiantes L.P. | 1 - 2 | Central Córdoba |
| 2019-10-21 | Central Córdoba | 0 - 1 | Estudiantes L.P. |
| 2019-10-16 | Central Córdoba | 1 - 0 | Estudiantes L.P. |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 50% | 25% |
Estudiantes L.P. últimos 12 partidos
| 2025-02-15 | Aldosivi | 2 - 2 | Estudiantes L.P. |
| 2025-02-11 | Estudiantes L.P. | 1 - 0 | Banfield |
| 2025-02-08 | Ind. Rivadavia | 2 - 2 | Estudiantes L.P. |
| 2025-02-03 | Estudiantes L.P. | 2 - 0 | Racing Club |
| 2025-01-29 | Huracán | 0 - 0 | Estudiantes L.P. |
| 2025-01-25 | Estudiantes L.P. | 3 - 1 | Unión Santa Fe |
| 2025-01-18 | Estudiantes L.P. | 5 - 0 | Racing M. |
| 2024-12-22 | Vélez | 0 - 3 | Estudiantes L.P. |
| 2024-12-13 | Estudiantes L.P. | 2 - 2 | Argentinos Jrs. |
| 2024-12-09 | Belgrano | 2 - 2 | Estudiantes L.P. |
| 2024-12-04 | Racing Club | 4 - 5 | Estudiantes L.P. |
| 2024-11-30 | Estudiantes L.P. | 1 - 2 | River Plate |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 10 | 9 | 7 | |
| 50% | 42% | 8% | 83% | 75% | 58% |
Central Córdoba últimos 12 partidos
| 2025-02-15 | Central Córdoba | 4 - 0 | Belgrano |
| 2025-02-11 | Barracas Central | 3 - 3 | Central Córdoba |
| 2025-02-07 | Central Córdoba | 2 - 0 | Newell's |
| 2025-02-03 | Def. y Justicia | 2 - 1 | Central Córdoba |
| 2025-01-31 | Central Córdoba | 2 - 0 | Atl. Tucumán |
| 2025-01-27 | Central Córdoba | 1 - 0 | Aldosivi |
| 2024-12-17 | Atl. Tucumán | 2 - 0 | Central Córdoba |
| 2024-12-12 | Vélez | 0 - 1 | Central Córdoba |
| 2024-12-08 | Central Córdoba | 3 - 1 | Racing Club |
| 2024-12-01 | Independiente | 2 - 0 | Central Córdoba |
| 2024-11-25 | Central Córdoba | 0 - 1 | Rosario Central |
| 2024-11-20 | Newell's | 2 - 3 | Central Córdoba |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
| 58% | 8% | 33% | 75% | 42% | 33% |
Clasificación Liga Profesional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jrs. | 6 | +4 | 14 |
| 2 | Central Córdoba | 6 | +8 | 13 |
| 3 | Estudiantes L.P. | 6 | +5 | 12 |
| 4 | Tigre | 6 | +5 | 12 |
| 5 | Def. y Justicia | 6 | +6 | 11 |
| 6 | Boca Jrs. | 6 | +2 | 11 |
| 7 | Racing Club | 6 | +4 | 9 |
| 8 | Huracán | 6 | +2 | 9 |
| 9 | Barracas Central | 6 | +1 | 9 |
| 10 | Ind. Rivadavia | 6 | -1 | 8 |
| 11 | Banfield | 6 | +1 | 7 |
| 12 | Belgrano | 6 | -9 | 5 |
| 13 | Newell's | 6 | -7 | 3 |
| 14 | Unión Santa Fe | 6 | -5 | 2 |
| 15 | Aldosivi | 6 | -11 | 1 |
| 1 | Rosario Central | 6 | +7 | 14 |
| 2 | San Lorenzo | 6 | +5 | 14 |
| 3 | Independiente | 6 | +5 | 13 |
| 4 | River Plate | 6 | +4 | 12 |
| 5 | Dep. Riestra | 6 | +4 | 9 |
| 6 | Platense | 6 | 0 | 8 |
| 7 | Instituto | 6 | +2 | 7 |
| 8 | Atl. Tucumán | 6 | -1 | 7 |
| 9 | Lanús | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Gimnasia L.P. | 6 | -3 | 7 |
| 11 | Godoy Cruz | 5 | -4 | 5 |
| 12 | Sarmiento | 6 | -7 | 5 |
| 13 | Talleres Córdoba | 5 | -2 | 4 |
| 14 | San Martín S.J. | 6 | -3 | 3 |
| 15 | Vélez | 6 | -11 | 1 |
Cronología de los partidos en la liga
| Estudiantes L.P. | |
| Central Córdoba | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Estudiantes L.P. | Central Córdoba |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jrs. | ||
| 2 | Central Córdoba | - | |
| 3 | Estudiantes L.P. | - | |
| 4 | Tigre | ||
| 5 | Def. y Justicia | 2 - 1 | |
| 6 | Boca Jrs. | ||
| 7 | Racing Club | 2 - 0 | |
| 8 | Huracán | ||
| 9 | Barracas Central | 3 - 3 | |
| 10 | Ind. Rivadavia | ||
| 11 | Banfield | 1 - 0 | |
| 12 | Belgrano | ||
| 13 | Newell's | ||
| 14 | Unión Santa Fe | 3 - 1 | |
| 15 | Aldosivi | ||
| 1 | Rosario Central | ||
| 2 | San Lorenzo | ||
| 3 | Independiente | ||
| 4 | River Plate | ||
| 5 | Dep. Riestra | ||
| 6 | Platense | ||
| 7 | Instituto | ||
| 8 | Atl. Tucumán | ||
| 9 | Lanús | ||
| 10 | Gimnasia L.P. | ||
| 11 | Godoy Cruz | ||
| 12 | Sarmiento | ||
| 13 | Talleres Córdoba | ||
| 14 | San Martín S.J. | ||
| 15 | Vélez |
Posición en el campeonato
| Estudiantes L.P. | Central Córdoba | |
| Posición | 3 | 2 |
| Puntos | 12 | 13 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 2 | 11 |
| Puntos | 9 | 1 |
Forma en el campeonato
| Estudiantes L.P. | Central Córdoba | |
|
Ganados Empate Perdidos |
3
3 0 |
4
1 1 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
3
0 0 |
0
1 1 |
Goles en el campeonato
| Estudiantes L.P. | Central Córdoba | |
|
Goles a favor Goles en contra |
10
5 |
13
5 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
6
1 |
4
5 |
Estadísticas generales para Liga Profesional
| Partidos (89) | |
| Victoria en casa | 46% |
| Empate | 28% |
| Victoria afuera | 26% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (180) | |
| Goles por partido | 2.02 |
| Goles por partido en casa | 1.20 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.82 |
| Equipo local anotó en | 67% |
| Equipo visitante anotó en | 49% |
| Ambos Equipos Anotarán | 30% |
| Más de 1.5 | 60% |
| Más de 2.5 | 33% |
| Más de 3.5 | 16% |
Estudiantes L.P. próximos 6 partidos
| 2025-03-01 | River Plate | - | Estudiantes L.P. |
| 2025-03-09 | Def. y Justicia | - | Estudiantes L.P. |
| 2025-03-15 | Estudiantes L.P. | - | Newell's |
| 2025-03-27 | Barracas Central | - | Estudiantes L.P. |
| 2025-04-01 | Carabobo | - | Estudiantes L.P. |
| 2025-04-04 | Estudiantes L.P. | - | Belgrano |
Central Córdoba próximos 6 partidos
| 2025-03-01 | Central Córdoba | - | Dep. Riestra |
| 2025-03-08 | Central Córdoba | - | Boca Jrs. |
| 2025-03-17 | Tigre | - | Central Córdoba |
| 2025-03-23 | Central Córdoba | - | Quilmes |
| 2025-03-29 | Central Córdoba | - | Argentinos Jrs. |
| 2025-04-03 | Central Córdoba | - | LDU Quito |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.83 | 3.40 | 4.75 |
| Probabilidades | 37% | 28% | 35% |
| 12 @ 1.30 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.18 | 1.91 |
| Probabilidades | 51% | 49% |
| 1X @ 1.18 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.40 | 2.75 | |
| Probabilidades | 69% | 31% | |
| Más de 1.5 @ 1.40 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.35 | 1.57 | |
| Probabilidades | 44% | 56% | |
| Menos de 2.5 @ 1.57 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 4.33 | 1.20 | |
| Probabilidades | 33% | 67% | |
| Menos de 3.5 @ 1.20 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.10 | 1.67 | |
| Probabilidades | 37% | 63% | |
| No @ 1.67 | |||
