J-League Division 2 - Japón
domingo, 12.05.2013
05:00
05:00

Gainare Tottori

Okayama
0 - 0
(0 - 0,  0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Yonago / Tottori | 
| Fuera: | Okayama | 
| Distancia: | 102.0 km | 
| Estadio | |
| Estadio: | Tottori Bank Bird (Tottori) | 
| Capacidad: | 16 033 | 
| Dimensiones: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 05:00 (13:00 hora local) | 
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 3.20 | 2.10 | 1.75 | 1.29 | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 2.65 | 2.35 | 1.57 | 4.46 | 1.17 | 
Últimos 4 partidos directos
| 2012-08-12 | Gainare Tottori | 0 - 2 | Okayama | 
| 2012-04-22 | Okayama | 2 - 0 | Gainare Tottori | 
| 2011-10-19 | Okayama | 2 - 1 | Gainare Tottori | 
| 2011-09-10 | Gainare Tottori | 1 - 1 | Okayama | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 0% | 25% | 75% | 100% | 25% | 0% | 
Gainare Tottori últimos 12 partidos
| 2013-05-06 | Kataller Toyama | 1 - 1 | Gainare Tottori | 
| 2013-05-03 | Gainare Tottori | 0 - 1 | Tokushima | 
| 2013-04-28 | G-Osaka | 1 - 1 | Gainare Tottori | 
| 2013-04-21 | Kyoto | 3 - 0 | Gainare Tottori | 
| 2013-04-17 | Gainare Tottori | 0 - 2 | Sapporo | 
| 2013-04-14 | Verdy | 3 - 0 | Gainare Tottori | 
| 2013-04-07 | Gainare Tottori | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 
| 2013-03-31 | V-Varen Nagasaki | 3 - 1 | Gainare Tottori | 
| 2013-03-24 | Gainare Tottori | 1 - 1 | Tochigi | 
| 2013-03-20 | Chiba | 1 - 1 | Gainare Tottori | 
| 2013-03-17 | Gainare Tottori | 3 - 1 | Mito | 
| 2013-03-10 | Kusatsu | 0 - 0 | Gainare Tottori | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
| 8% | 50% | 42% | 75% | 33% | 17% | 
Okayama últimos 12 partidos
| 2013-05-06 | Okayama | 4 - 3 | Yamagata | 
| 2013-05-03 | Tochigi | 1 - 0 | Okayama | 
| 2013-04-28 | Kobe | 3 - 3 | Okayama | 
| 2013-04-21 | Okayama | 2 - 0 | Kusatsu | 
| 2013-04-17 | Okayama | 1 - 1 | Kyoto | 
| 2013-04-14 | Chiba | 0 - 0 | Okayama | 
| 2013-04-07 | Okayama | 3 - 2 | Sapporo | 
| 2013-03-31 | Ehime | 0 - 1 | Okayama | 
| 2013-03-24 | Yokohama FC | 0 - 1 | Okayama | 
| 2013-03-20 | Okayama | 1 - 1 | Mito | 
| 2013-03-17 | Verdy | 1 - 1 | Okayama | 
| 2013-03-10 | Okayama | 0 - 0 | Kitakyushu | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 42% | 50% | 8% | 58% | 25% | 25% | 
Clasificación J-League Division 2
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe | 13 | +12 | 30 | 
| 2 | V-Varen Nagasaki | 13 | +5 | 25 | 
| 3 | G-Osaka | 13 | +10 | 24 | 
| 4 | Tochigi | 13 | +5 | 23 | 
| 5 | Okayama | 13 | +5 | 22 | 
| 6 | Chiba | 13 | +10 | 21 | 
| 7 | Kyoto | 13 | +7 | 19 | 
| 8 | Yamagata | 13 | +3 | 19 | 
| 9 | Avispa Fukuoka | 13 | +1 | 19 | 
| 10 | Verdy | 12 | +6 | 18 | 
| 11 | Yamaga | 12 | +1 | 18 | 
| 12 | Mito | 13 | +1 | 17 | 
| 13 | Ehime | 13 | +1 | 17 | 
| 14 | Kumamoto | 13 | 0 | 16 | 
| 15 | Sapporo | 13 | -3 | 16 | 
| 16 | Kataller Toyama | 13 | -5 | 16 | 
| 17 | Tokushima | 13 | -6 | 16 | 
| 18 | Yokohama FC | 13 | -4 | 13 | 
| 19 | Gainare Tottori | 13 | -8 | 12 | 
| 20 | Kusatsu | 13 | -10 | 10 | 
| 21 | Kitakyushu | 13 | -13 | 8 | 
| 22 | Gifu | 13 | -18 | 6 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Gainare Tottori | |
| Okayama | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Gainare Tottori | Okayama | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kobe | 3 - 3 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | ||
| 3 | G-Osaka | ||
| 4 | Tochigi | 1 - 1 | 1 - 0 | 
| 5 | Okayama | - | |
| 6 | Chiba | 0 - 0 | |
| 7 | Kyoto | ||
| 8 | Yamagata | ||
| 9 | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | |
| 10 | Verdy | 1 - 1 | |
| 11 | Yamaga | ||
| 12 | Mito | 3 - 1 | |
| 13 | Ehime | 0 - 1 | |
| 14 | Kumamoto | ||
| 15 | Sapporo | 0 - 2 | |
| 16 | Kataller Toyama | ||
| 17 | Tokushima | 0 - 1 | |
| 18 | Yokohama FC | 0 - 1 | |
| 19 | Gainare Tottori | - | |
| 20 | Kusatsu | ||
| 21 | Kitakyushu | ||
| 22 | Gifu | 
Posición en el campeonato
| Gainare Tottori | Okayama | |
| Posición | 19 | 5 | 
| Puntos | 12 | 22 | 
| Casa | Fuera | |
| Posición | 16 | 13 | 
| Puntos | 5 | 9 | 
Forma en el campeonato
| Gainare Tottori | Okayama | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 2
  
 
6 5  | 
 
 5
     
 
7 1  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 1
 
 
2 2  | 
 
 2
  
 
3 1  | 
Goles en el campeonato
| Gainare Tottori | Okayama | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 10
          
 
18  | 
 
 18
                  
 
13  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 4
    
 
5  | 
 
 6
      
 
5  | 
Estadísticas generales para J-League Division 2
| Partidos (142) | |
| Victoria en casa | 33% | 
| Empate | 29% | 
| Victoria afuera | 38% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (321) | |
| Goles por partido | 2.26 | 
| Goles por partido en casa | 1.18 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.08 | 
| Equipo local anotó en | 66% | 
| Equipo visitante anotó en | 70% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 46% | 
| Más de 1.5 | 64% | 
| Más de 2.5 | 39% | 
| Más de 3.5 | 18% | 
Gainare Tottori próximos 6 partidos
| 2013-05-19 | Gainare Tottori | - | Yamagata | 
| 2013-05-26 | Kobe | - | Gainare Tottori | 
| 2013-06-01 | Gainare Tottori | - | Yamaga | 
| 2013-06-08 | Yokohama FC | - | Gainare Tottori | 
| 2013-06-15 | Gainare Tottori | - | Gifu | 
| 2013-06-22 | Gainare Tottori | - | Kitakyushu | 
Okayama próximos 6 partidos
| 2013-05-19 | Okayama | - | Tokushima | 
| 2013-05-26 | Okayama | - | Kumamoto | 
| 2013-06-02 | Gifu | - | Okayama | 
| 2013-06-08 | Yamaga | - | Okayama | 
| 2013-06-15 | Okayama | - | Avispa Fukuoka | 
| 2013-06-22 | G-Osaka | - | Okayama | 
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.60 | 3.20 | 2.10 | 
| Doble oportunidad | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cuotas | 1.75 | 1.29 | 
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.43 | 2.65 | |
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.35 | 1.57 | |
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 4.46 | 1.17 | |
