Liga Profesional - Argentina
sábado, 12.07.2025
22:30
22:30

Gimnasia L.P.

Instituto
0 - 0
9'
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | La Plata |
Fuera: | Cordoba |
Distancia: | 698.4 km |
Estadio | |
Estadio: | Juan Carmelo Zerillo |
Capacidad: | 24 544 |
Dimensiones: | 103 x 70 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 22:30 (18:30 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 | 2.80 | 3.40 | 1X | 1.30 | 1.53 | |||
34% | 35% | 31% | 1.30 | 54% | 46% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | 2.20 | 3.10 | 1.36 | 6.50 | 1.11 | ||||||
16% | 84% | 16% | 84% | 15% | 85% |
Últimos 12 partidos directos
2025-01-25 | Instituto | 3 - 0 | Gimnasia L.P. |
2024-06-03 | Instituto | 2 - 1 | Gimnasia L.P. |
2024-02-29 | Gimnasia L.P. | 1 - 3 | Instituto |
2023-10-08 | Instituto | 1 - 1 | Gimnasia L.P. |
2023-02-17 | Gimnasia L.P. | 2 - 0 | Instituto |
2016-08-18 | Instituto | 0 - 2 | Gimnasia L.P. |
2013-05-28 | Instituto | 0 - 2 | Gimnasia L.P. |
2012-11-23 | Gimnasia L.P. | 0 - 0 | Instituto |
2012-04-10 | Gimnasia L.P. | 0 - 0 | Instituto |
2011-10-04 | Instituto | 1 - 0 | Gimnasia L.P. |
2006-03-19 | Gimnasia L.P. | 2 - 0 | Instituto |
2005-10-07 | Instituto | 0 - 1 | Gimnasia L.P. |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 67% | 25% | 8% |
Gimnasia L.P. últimos 12 partidos
2025-05-11 | Central Córdoba | 1 - 1 | Gimnasia L.P. |
2025-05-04 | Gimnasia L.P. | 1 - 0 | Platense |
2025-04-29 | Vélez | 1 - 0 | Gimnasia L.P. |
2025-04-18 | Gimnasia L.P. | 0 - 3 | River Plate |
2025-04-13 | Gimnasia L.P. | 1 - 1 | Estudiantes L.P. |
2025-04-05 | Talleres Córdoba | 2 - 0 | Gimnasia L.P. |
2025-03-30 | Gimnasia L.P. | 0 - 0 | Sarmiento |
2025-03-15 | Rosario Central | 2 - 1 | Gimnasia L.P. |
2025-03-10 | Gimnasia L.P. | 1 - 1 | Dep. Riestra |
2025-03-02 | Unión Santa Fe | 1 - 0 | Gimnasia L.P. |
2025-02-24 | Atl. Tucumán | 0 - 1 | Gimnasia L.P. |
2025-02-17 | Gimnasia L.P. | 1 - 0 | San Martín S.J. |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
25% | 33% | 42% | 50% | 17% | 0% |
Instituto últimos 12 partidos
2025-07-03 | Instituto | 0 - 0 | Huracán |
2025-05-11 | Argentinos Jrs. | 3 - 1 | Instituto |
2025-05-03 | Talleres Córdoba | 1 - 2 | Instituto |
2025-04-27 | Instituto | 1 - 1 | Sarmiento |
2025-04-21 | Rosario Central | 3 - 0 | Instituto |
2025-04-13 | Instituto | 3 - 0 | Dep. Riestra |
2025-04-08 | Atl. Tucumán | 3 - 2 | Instituto |
2025-04-03 | Instituto | 3 - 0 | Deportivo Madryn |
2025-03-29 | Instituto | 1 - 0 | San Martín S.J. |
2025-03-17 | Lanús | 4 - 1 | Instituto |
2025-03-10 | Instituto | 1 - 1 | Godoy Cruz |
2025-03-02 | Argentinos Jrs. | 2 - 0 | Instituto |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 58% | 25% |
Clasificación Liga Profesional
P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 | |||||
1 | Central Córdoba | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | Argentinos Jrs. | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Banfield | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Boca Jrs. | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Def. y Justicia | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Newell's | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Tigre | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Unión Santa Fe | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Huracán | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Vélez | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Independiente | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Instituto | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Lanús | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Platense | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | River Plate | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | San Martín S.J. | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Talleres Córdoba | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 |
Posición en el campeonato
Gimnasia L.P. | Instituto | |
Posición | 3 | 3 |
Puntos | 0 | 0 |
Casa | Fuera | |
Posición | 2 | 2 |
Puntos | 0 | 0 |
Forma en el campeonato
Gimnasia L.P. | Instituto | |
Ganados Empate Perdidos |
0
0 0 |
0
0 0 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
0
0 0 |
0
0 0 |
Goles en el campeonato
Gimnasia L.P. | Instituto | |
Goles a favor Goles en contra |
0
0 |
0
0 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
0
0 |
0
0 |
Estadísticas generales para Liga Profesional
Partidos (1) | |
Victoria en casa | 0% |
Empate | 100% |
Victoria afuera | 0% |
Partidos jugados | 0% |
Goles (0) | |
Goles por partido | 0.00 |
Goles por partido en casa | 0.00 |
Goles por partido fuera de casa | 0.00 |
Equipo local anotó en | 0% |
Equipo visitante anotó en | 0% |
Ambos Equipos Anotarán | 0% |
Más de 1.5 | 0% |
Más de 2.5 | 0% |
Más de 3.5 | 0% |
Gimnasia L.P. próximos 6 partidos
2025-07-19 | San Lorenzo | - | Gimnasia L.P. |
2025-07-27 | Gimnasia L.P. | - | Independiente |
2025-08-10 | Godoy Cruz | - | Gimnasia L.P. |
2025-08-17 | Gimnasia L.P. | - | Lanús |
2025-08-24 | San Martín S.J. | - | Gimnasia L.P. |
2025-08-31 | Gimnasia L.P. | - | Atl. Tucumán |
Instituto próximos 6 partidos
2025-07-20 | Instituto | - | River Plate |
2025-07-26 | Vélez | - | Instituto |
2025-08-10 | Instituto | - | Platense |
2025-08-17 | Instituto | - | Unión Santa Fe |
2025-08-24 | San Lorenzo | - | Instituto |
2025-08-31 | Instituto | - | Independiente |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.45 | 2.80 | 3.40 |
Probabilidades | 34% | 35% | 31% |
1X @ 1.30 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.30 | 1.53 |
Probabilidades | 54% | 46% |
1X @ 1.30 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.62 | 2.20 | |
Probabilidades | 16% | 84% | |
Menos de 1.5 @ 2.20 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.10 | 1.36 | |
Probabilidades | 16% | 84% | |
Menos de 2.5 @ 1.36 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 6.50 | 1.11 | |
Probabilidades | 15% | 85% | |
Menos de 3.5 @ 1.11 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.25 | 1.57 | |
Probabilidades | 16% | 84% | |
No @ 1.57 |