Copa Argentina
miércoles, 12.02.2025
22:15
22:15

Gimnasia Mendoza

Nueva Chicago
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Mendoza |
| Fuera: | Buenos Aires |
| Distancia: | 984.4 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Victor Antonio Legrotaglie |
| Capacidad: | 11 500 |
| Dimensiones: | 100 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 22:15 (19:15 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 2.70 | 2.60 | 1X | 1.43 | 1.40 | |||
| 35% | 34% | 31% | 1.43 | 56% | 44% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 2.15 | 2.80 | 1.37 | 5.75 | 1.12 | ||||||
| 58% | 42% | 32% | 68% | 16% | 84% |
Últimos 8 partidos directos
| 2024-09-29 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Nueva Chicago |
| 2024-05-12 | Nueva Chicago | 2 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2023-09-05 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Nueva Chicago |
| 2023-04-22 | Nueva Chicago | 2 - 2 | Gimnasia Mendoza |
| 2022-06-10 | Nueva Chicago | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2021-09-17 | Nueva Chicago | 1 - 2 | Gimnasia Mendoza |
| 2021-05-11 | Gimnasia Mendoza | 0 - 1 | Nueva Chicago |
| 2018-11-12 | Nueva Chicago | 4 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
| 38% | 25% | 38% | 88% | 75% | 25% |
Gimnasia Mendoza últimos 12 partidos
| 2025-02-08 | Gimnasia Mendoza | 1 - 1 | Est. Rio Cuarto |
| 2024-12-08 | Gimnasia Mendoza | 0 - 2 | San Martín S.J. |
| 2024-12-01 | San Martín Tuc. | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2024-11-26 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | San Martín Tuc. |
| 2024-11-17 | Deportivo Madryn | 1 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2024-11-09 | Gimnasia Mendoza | 3 - 1 | Deportivo Madryn |
| 2024-11-02 | Gimnasia Mendoza | 1 - 1 | CA Estudiantes |
| 2024-10-26 | Gimnasia Mendoza | 3 - 1 | Almagro |
| 2024-10-22 | Brown Adrogué | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2024-10-13 | Gimnasia Mendoza | 1 - 2 | Temperley |
| 2024-10-08 | Deportivo Morón | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2024-09-29 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Nueva Chicago |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 58% | 33% | 17% |
Nueva Chicago últimos 12 partidos
| 2025-02-07 | Nueva Chicago | 0 - 2 | San Telmo |
| 2024-12-01 | San Martín S.J. | 1 - 0 | Nueva Chicago |
| 2024-11-24 | Nueva Chicago | 2 - 1 | San Martín S.J. |
| 2024-11-16 | Nueva Chicago | 1 - 0 | Quilmes |
| 2024-11-10 | Quilmes | 0 - 0 | Nueva Chicago |
| 2024-11-03 | Nueva Chicago | 1 - 1 | Racing Cordoba |
| 2024-10-26 | Nueva Chicago | 1 - 1 | Brown Adrogué |
| 2024-10-20 | Temperley | 0 - 0 | Nueva Chicago |
| 2024-10-13 | Nueva Chicago | 1 - 1 | Deportivo Morón |
| 2024-10-08 | Ferro C. Oeste | 1 - 2 | Nueva Chicago |
| 2024-09-29 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Nueva Chicago |
| 2024-09-22 | Nueva Chicago | 2 - 0 | Gimnasia y Tiro |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | |
| 33% | 42% | 25% | 67% | 25% | 0% |
Clasificación Primera Nacional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2 | San Miguel | 1 | +1 | 3 | |||||
| 3 | CA Atlanta | 1 | +1 | 3 | |||||
| 3 | Deportivo Maipu | 1 | +1 | 3 | |||||
| 5 | Quilmes | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Gimnasia y Tiro | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Alvarado | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Arsenal Sarandí | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Atl. Guemes | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Atl. Colegiales | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Almagro | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | All Boys | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | San Martín Tuc. | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Ferro C. Oeste | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Tristán Suárez | 1 | -1 | 0 | |||||
| 16 | Deportivo Madryn | 1 | -1 | 0 | |||||
| 16 | Racing Cordoba | 1 | -1 | 0 | |||||
| 18 | Los Andes | 1 | -2 | 0 | |||||
| 1 | San Telmo | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2 | Def. Unidos | 1 | +1 | 3 | |||||
| 2 | CA Estudiantes | 1 | +1 | 3 | |||||
| 2 | Central Norte | 1 | +1 | 3 | |||||
| 2 | Chacarita Jrs | 1 | +1 | 3 | |||||
| 6 | Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Deportivo Morón | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Est. Rio Cuarto | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Gimnasia Mendoza | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Def. de Belgrano | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Colón | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Temperley | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 1 | |||||
| 14 | Agropecuario | 1 | -1 | 0 | |||||
| 14 | CA Mitre | 1 | -1 | 0 | |||||
| 14 | Talleres RdE | 1 | -1 | 0 | |||||
| 14 | Chaco For Ever | 1 | -1 | 0 | |||||
| 18 | Nueva Chicago | 1 | -2 | 0 | |||||
Gimnasia Mendoza próximos 6 partidos
| 2025-02-15 | Talleres RdE | - | Gimnasia Mendoza |
| 2025-02-23 | Gimnasia Mendoza | - | Deportivo Morón |
| 2025-03-02 | CA Estudiantes | - | Gimnasia Mendoza |
| 2025-03-12 | Gimnasia Mendoza | - | Def. Unidos |
| 2025-03-18 | Temperley | - | Gimnasia Mendoza |
| 2025-03-24 | Gimnasia Mendoza | - | Colón |
Nueva Chicago próximos 6 partidos
| 2025-02-17 | Colón | - | Nueva Chicago |
| 2025-02-24 | Nueva Chicago | - | Chacarita Jrs |
| 2025-03-02 | CA Mitre | - | Nueva Chicago |
| 2025-03-10 | Nueva Chicago | - | Def. de Belgrano |
| 2025-03-15 | Chaco For Ever | - | Nueva Chicago |
| 2025-03-22 | Nueva Chicago | - | Est. Rio Cuarto |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.70 | 2.70 | 2.60 |
| Probabilidades | 35% | 34% | 31% |
| 1X @ 1.43 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.43 | 1.40 |
| Probabilidades | 56% | 44% |
| 1X @ 1.43 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.61 | 2.15 | |
| Probabilidades | 58% | 42% | |
| Más de 1.5 @ 1.61 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.80 | 1.37 | |
| Probabilidades | 32% | 68% | |
| Menos de 2.5 @ 1.37 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 5.75 | 1.12 | |
| Probabilidades | 16% | 84% | |
| Menos de 3.5 @ 1.12 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.30 | 1.53 | |
| Probabilidades | 40% | 60% | |
| No @ 1.53 | |||
