Primera División - España
domingo, 25.05.2025
13:00
13:00

Girona

Atlético Madrid
0 - 4
(0 - 0, 0 - 4)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Gerona |
Fuera: | Madrid |
Distancia: | 573.1 km |
Estadio | |
Estadio: | Municipal de Montilivi |
Capacidad: | 9 282 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Entrenador | |
Casa: | Miguel Angel Sanchez Muñoz (Esp) |
Fuera: | Diego Simeone (Arg) |
Hora de inicio | |
Hora: | 13:00 (14:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 | 3.40 | 2.20 | 2 | 1.67 | 1.33 | |||
25% | 26% | 49% | 2.20 | 33% | 67% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 4.50 | 1.67 | 2.20 | 2.50 | 1.53 | ||||||
72% | 28% | 48% | 52% | 23% | 77% |
Últimos 11 partidos directos
2024-08-25 | Atlético Madrid | 3 - 0 | Girona |
2024-04-13 | Atlético Madrid | 3 - 1 | Girona |
2024-01-03 | Girona | 4 - 3 | Atlético Madrid |
2023-03-13 | Girona | 0 - 1 | Atlético Madrid |
2022-10-08 | Atlético Madrid | 2 - 1 | Girona |
2019-04-02 | Atlético Madrid | 2 - 0 | Girona |
2019-01-16 | Atlético Madrid | 3 - 3 | Girona |
2019-01-09 | Girona | 1 - 1 | Atlético Madrid |
2018-12-02 | Girona | 1 - 1 | Atlético Madrid |
2018-01-20 | Atlético Madrid | 1 - 1 | Girona |
2017-08-19 | Girona | 2 - 2 | Atlético Madrid |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | |
9% | 45% | 45% | 91% | 55% | 36% |
Girona últimos 12 partidos
2025-05-18 | Real Sociedad | 3 - 2 | Girona |
2025-05-13 | Real Valladolid | 0 - 1 | Girona |
2025-05-10 | Girona | 0 - 1 | Villarreal |
2025-05-05 | Girona | 1 - 0 | Mallorca |
2025-04-24 | Leganés | 1 - 1 | Girona |
2025-04-21 | Girona | 1 - 3 | Real Betis |
2025-04-13 | Osasuna | 2 - 1 | Girona |
2025-04-05 | Girona | 0 - 1 | Alavés |
2025-03-30 | Barcelona | 4 - 1 | Girona |
2025-03-15 | Girona | 1 - 1 | Valencia |
2025-03-10 | Espanyol | 1 - 1 | Girona |
2025-03-01 | Girona | 2 - 2 | Celta Vigo |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | |
17% | 33% | 50% | 67% | 42% | 33% |
Atlético Madrid últimos 12 partidos
2025-05-18 | Atlético Madrid | 4 - 1 | Real Betis |
2025-05-15 | Osasuna | 2 - 0 | Atlético Madrid |
2025-05-10 | Atlético Madrid | 4 - 0 | Real Sociedad |
2025-05-03 | Alavés | 0 - 0 | Atlético Madrid |
2025-04-24 | Atlético Madrid | 3 - 0 | Rayo Vallecano |
2025-04-19 | Las Palmas | 1 - 0 | Atlético Madrid |
2025-04-14 | Atlético Madrid | 4 - 2 | Real Valladolid |
2025-04-06 | Sevilla | 1 - 2 | Atlético Madrid |
2025-04-02 | Atlético Madrid | 0 - 1 | Barcelona |
2025-03-29 | Espanyol | 1 - 1 | Atlético Madrid |
2025-03-16 | Atlético Madrid | 2 - 4 | Barcelona |
2025-03-12 | Atlético Madrid | 1 - 0 | Real Madrid |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
50% | 17% | 33% | 67% | 50% | 33% |
Clasificación Primera División
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 37 | +60 | 85 |
2 | Real Madrid | 38 | +40 | 84 |
3 | Atlético Madrid | 37 | +34 | 73 |
4 | Athletic Club | 37 | +28 | 70 |
5 | Villarreal | 37 | +18 | 67 |
6 | Real Betis | 38 | +7 | 60 |
7 | Celta Vigo | 38 | +2 | 55 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | -4 | 52 |
9 | Osasuna | 38 | -4 | 52 |
10 | Mallorca | 38 | -9 | 48 |
11 | Real Sociedad | 38 | -11 | 46 |
12 | Valencia | 38 | -10 | 46 |
13 | Getafe | 38 | -5 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | -11 | 42 |
15 | Alavés | 38 | -10 | 42 |
16 | Girona | 37 | -12 | 41 |
17 | Sevilla | 37 | -11 | 41 |
18 | Leganés | 38 | -17 | 40 |
19 | Las Palmas | 38 | -21 | 32 |
20 | Real Valladolid | 38 | -64 | 16 |
Cronología de los partidos en la liga
Girona | |
Atlético Madrid | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Girona | Atlético Madrid |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 1 - 4 | 1 - 2 |
2 | Real Madrid | 0 - 3 | 1 - 1 |
3 | Atlético Madrid | - | |
4 | Athletic Club | 2 - 1 | 0 - 1 |
5 | Villarreal | 0 - 1 | 2 - 2 |
6 | Real Betis | 1 - 3 | 1 - 0 |
7 | Celta Vigo | 2 - 2 | 0 - 1 |
8 | Rayo Vallecano | 0 - 0 | 1 - 1 |
9 | Osasuna | 4 - 0 | 2 - 0 |
10 | Mallorca | 1 - 0 | 0 - 1 |
11 | Real Sociedad | 0 - 1 | 1 - 1 |
12 | Valencia | 1 - 1 | 0 - 3 |
13 | Getafe | 1 - 2 | 2 - 1 |
14 | Espanyol | 4 - 1 | 1 - 1 |
15 | Alavés | 0 - 1 | 0 - 0 |
16 | Girona | - | |
17 | Sevilla | 1 - 2 | 1 - 2 |
18 | Leganés | 4 - 3 | 1 - 0 |
19 | Las Palmas | 2 - 1 | 1 - 0 |
20 | Real Valladolid | 3 - 0 | 0 - 5 |
Estadística de la liga de equipos
Girona | Atlético Madrid | |
Ganados | 11 | 21 |
Empate | 8 | 10 |
Perdidos | 18 | 6 |
Goles a favor | 44 | 64 |
Goles en contra | 56 | 30 |
Promedio goles a favor | 1.19 | 1.73 |
Promedio goles en contra | 1.51 | 0.81 |
Partidos goles a favor | 73% | 84% |
Partidos goles en contra | 78% | 57% |
Ambos Equipos Anotarán | 54% | 46% |
Más de 1.5 | 76% | 70% |
Más de 2.5 | 54% | 43% |
Más de 3.5 | 24% | 22% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 7 | 7 |
Empate | 3 | 6 |
Perdidos | 8 | 5 |
Goles a favor | 27 | 22 |
Goles en contra | 26 | 15 |
Promedio goles a favor | 1.50 | 1.22 |
Promedio goles en contra | 1.44 | 0.83 |
Partidos goles a favor | 72% | 72% |
Partidos goles en contra | 78% | 67% |
Ambos Equipos Anotarán | 56% | 44% |
Más de 1.5 | 72% | 61% |
Más de 2.5 | 67% | 33% |
Más de 3.5 | 33% | 11% |
Estadísticas generales para Primera División
Partidos (377) | |
Victoria en casa | 45% |
Empate | 26% |
Victoria afuera | 30% |
Partidos jugados | 99% |
Goles (982) | |
Goles por partido | 2.60 |
Goles por partido en casa | 1.45 |
Goles por partido fuera de casa | 1.15 |
Equipo local anotó en | 80% |
Equipo visitante anotó en | 69% |
Ambos Equipos Anotarán | 54% |
Más de 1.5 | 72% |
Más de 2.5 | 48% |
Más de 3.5 | 24% |
Girona próximos 1 partidos
2025-05-25 | Girona | - | Atlético Madrid |
Atlético Madrid próximos 1 partidos
2025-05-25 | Girona | - | Atlético Madrid |
2025-06-15 | PSG | - | Atlético Madrid |
2025-06-19 | Seattle Sounders | - | Atlético Madrid |
2025-06-23 | Atlético Madrid | - | Botafogo |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.25 | 3.40 | 2.20 |
Probabilidades | 25% | 26% | 49% |
2 @ 2.20 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.67 | 1.33 |
Probabilidades | 33% | 67% |
X2 @ 1.33 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.20 | 4.50 | |
Probabilidades | 72% | 28% | |
Más de 1.5 @ 1.20 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.67 | 2.20 | |
Probabilidades | 48% | 52% | |
Menos de 2.5 @ 2.20 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.50 | 1.53 | |
Probabilidades | 23% | 77% | |
Menos de 3.5 @ 1.53 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.53 | 2.38 | |
Probabilidades | 51% | 49% | |
Sí @ 1.53 |