NPFL - Nigeria
miércoles, 29.03.2023
16:00
16:00

Gombe Utd

Kwara Utd
1 - 0
(1 - 0,  0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Gombe | 
| Fuera: | Ilorin | 
| Distancia: | 752.4 km | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 16:00 (16:00 hora local) | 
Últimos 3 partidos directos
| 2023-01-15 | Kwara Utd | 0 - 0 | Gombe Utd | 
| 2022-05-22 | Gombe Utd | 4 - 2 | Kwara Utd | 
| 2022-01-30 | Kwara Utd | 2 - 0 | Gombe Utd | 
Gombe Utd últimos 12 partidos
| 2023-03-26 | Plateau Utd | 2 - 0 | Gombe Utd | 
| 2023-02-20 | Gombe Utd | 3 - 2 | Plateau Utd | 
| 2023-02-16 | Akwa Utd | 1 - 0 | Gombe Utd | 
| 2023-02-11 | Gombe Utd | 1 - 2 | Enyimba | 
| 2023-02-04 | Bendel Insurance | 0 - 0 | Gombe Utd | 
| 2023-02-01 | Gombe Utd | 2 - 1 | Shooting Stars | 
| 2023-01-29 | Gombe Utd | 1 - 1 | Nasarawa Utd | 
| 2023-01-22 | El-Kanemi | 0 - 0 | Gombe Utd | 
| 2023-01-19 | Gombe Utd | 0 - 1 | Remo Stars | 
| 2023-01-15 | Kwara Utd | 0 - 0 | Gombe Utd | 
| 2022-07-17 | Rivers Utd | 1 - 0 | Gombe Utd | 
| 2022-07-10 | Gombe Utd | 1 - 0 | Enugu Rangers | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 42% | 25% | 8% | 
Kwara Utd últimos 12 partidos
| 2023-03-26 | Kwara Utd | 2 - 0 | El-Kanemi | 
| 2023-02-22 | El-Kanemi | 1 - 2 | Kwara Utd | 
| 2023-02-15 | Kwara Utd | 0 - 0 | Remo Stars | 
| 2023-02-11 | Nasarawa Utd | 2 - 0 | Kwara Utd | 
| 2023-02-05 | Plateau Utd | 1 - 0 | Kwara Utd | 
| 2023-02-01 | Kwara Utd | 2 - 1 | Akwa Utd | 
| 2023-01-29 | Enyimba | 3 - 0 | Kwara Utd | 
| 2023-01-22 | Kwara Utd | 0 - 1 | Bendel Insurance | 
| 2023-01-19 | Shooting Stars | 0 - 0 | Kwara Utd | 
| 2023-01-15 | Kwara Utd | 0 - 0 | Gombe Utd | 
| 2022-10-15 | Berkane | 2 - 0 | Kwara Utd | 
| 2022-10-09 | Kwara Utd | 3 - 1 | Berkane | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 33% | 8% | 
Clasificación NPFL
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | 10 | +10 | 24 | |||||
| 2 | Akwa Utd | 10 | +6 | 18 | |||||
| 3 | Enyimba | 10 | +6 | 17 | |||||
| 4 | Remo Stars | 10 | 0 | 17 | |||||
| 5 | Plateau Utd | 10 | +7 | 14 | |||||
| 6 | Kwara Utd | 10 | -3 | 12 | |||||
| 7 | Gombe Utd | 10 | -3 | 10 | |||||
| 8 | Shooting Stars | 10 | -4 | 10 | |||||
| 9 | Nasarawa Utd | 10 | -6 | 7 | |||||
| 10 | El-Kanemi | 10 | -13 | 5 | |||||
| 1 | Rivers Utd | 10 | +5 | 19 | |||||
| 2 | Lobi Stars | 10 | +5 | 19 | |||||
| 3 | Sunshine Stars | 10 | +3 | 16 | |||||
| 4 | Abia Warriors | 10 | +4 | 15 | |||||
| 5 | Doma United | 10 | +1 | 15 | |||||
| 5 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | |||||
| 7 | Enugu Rangers | 10 | -2 | 12 | |||||
| 8 | Wikki Tourist | 10 | -5 | 9 | |||||
| 9 | Dakkada | 10 | -6 | 7 | |||||
| 10 | Bayelsa United | 10 | -6 | 5 | |||||
Cronología de los partidos en la liga
| Gombe Utd | |
| Kwara Utd | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Gombe Utd | Kwara Utd | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | ||
| 2 | Akwa Utd | ||
| 3 | Enyimba | 1 - 2 | 3 - 0 | 
| 4 | Remo Stars | 0 - 1 | |
| 5 | Plateau Utd | 3 - 2 | 1 - 0 | 
| 6 | Kwara Utd | - | |
| 7 | Gombe Utd | - | |
| 8 | Shooting Stars | 2 - 1 | 0 - 0 | 
| 9 | Nasarawa Utd | 1 - 1 | 2 - 0 | 
| 10 | El-Kanemi | 1 - 2 | |
| 1 | Rivers Utd | ||
| 2 | Lobi Stars | ||
| 3 | Sunshine Stars | ||
| 4 | Abia Warriors | ||
| 5 | Doma United | ||
| 5 | Niger Tornadoes | ||
| 7 | Enugu Rangers | ||
| 8 | Wikki Tourist | ||
| 9 | Dakkada | ||
| 10 | Bayelsa United | ||
Posición en el campeonato
| Gombe Utd | Kwara Utd | |
| Posición | 7 | 6 | 
| Puntos | 10 | 12 | 
| Casa | Fuera | |
| Posición | 17 | 9 | 
| Puntos | 7 | 4 | 
Forma en el campeonato
| Gombe Utd | Kwara Utd | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 2
  
 
4 4  | 
 
 3
   
 
3 4  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 2
  
 
1 2  | 
 
 1
 
 
1 3  | 
Goles en el campeonato
| Gombe Utd | Kwara Utd | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 7
       
 
10  | 
 
 6
      
 
9  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 7
       
 
7  | 
 
 2
  
 
7  | 
Estadísticas generales para NPFL
| Partidos (100) | |
| Victoria en casa | 57% | 
| Empate | 28% | 
| Victoria afuera | 15% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (202) | |
| Goles por partido | 2.02 | 
| Goles por partido en casa | 1.32 | 
| Goles por partido fuera de casa | 0.70 | 
| Equipo local anotó en | 82% | 
| Equipo visitante anotó en | 50% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 42% | 
| Más de 1.5 | 64% | 
| Más de 2.5 | 33% | 
| Más de 3.5 | 9% | 
Gombe Utd próximos 6 partidos
| 2023-04-03 | Remo Stars | - | Gombe Utd | 
| 2023-04-09 | Gombe Utd | - | El-Kanemi | 
| 2023-04-15 | Nasarawa Utd | - | Gombe Utd | 
| 2023-04-23 | Shooting Stars | - | Gombe Utd | 
| 2023-04-30 | Gombe Utd | - | Bendel Insurance | 
| 2023-05-07 | Enyimba | - | Gombe Utd | 
Kwara Utd próximos 6 partidos
| 2023-04-02 | Kwara Utd | - | Shooting Stars | 
| 2023-04-08 | Bendel Insurance | - | Kwara Utd | 
| 2023-04-16 | Kwara Utd | - | Enyimba | 
| 2023-04-24 | Akwa Utd | - | Kwara Utd | 
| 2023-04-30 | Kwara Utd | - | Plateau Utd | 
| 2023-05-07 | Kwara Utd | - | Nasarawa Utd | 
