Major League Soccer - Estados Unidos
miércoles, 17.09.2025
00:30
00:30

Inter Miami

Seattle Sounders
3 - 1
(2 - 0,  1 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Miami | 
| Fuera: | Seattle | 
| Distancia: | 4 366.5 km | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 00:30 (19:30 hora local) | 
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 3.60 | 3.40 | 1 | 1.30 | 1.73 | |||
| 39% | 30% | 31% | 2.01 | 63% | 37% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 5.50 | 1.50 | 2.50 | 2.20 | 1.62 | ||||||
| 80% | 20% | 63% | 37% | 43% | 57% | 
Últimos 2 partidos directos
| 2025-09-01 | Seattle Sounders | 3 - 0 | Inter Miami | 
| 2022-04-17 | Seattle Sounders | 0 - 1 | Inter Miami | 
Inter Miami últimos 12 partidos
| 2025-09-14 | Charlotte | 3 - 0 | Inter Miami | 
| 2025-09-01 | Seattle Sounders | 3 - 0 | Inter Miami | 
| 2025-08-28 | Inter Miami | 3 - 1 | Orlando City | 
| 2025-08-24 | DC United | 1 - 1 | Inter Miami | 
| 2025-08-21 | Inter Miami | 2 - 1 | Tigres UANL | 
| 2025-08-17 | Inter Miami | 3 - 1 | LA Galaxy | 
| 2025-08-11 | Orlando City | 4 - 1 | Inter Miami | 
| 2025-08-07 | Inter Miami | 3 - 1 | Pumas UNAM | 
| 2025-08-03 | Inter Miami | 2 - 2 | Necaxa | 
| 2025-07-31 | Inter Miami | 2 - 1 | Atlas | 
| 2025-07-27 | Inter Miami | 0 - 0 | Cincinnati | 
| 2025-07-20 | New York RB | 1 - 5 | Inter Miami | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 6 | |
| 50% | 25% | 25% | 92% | 83% | 50% | 
Seattle Sounders últimos 12 partidos
| 2025-09-14 | Seattle Sounders | 2 - 2 | LA Galaxy | 
| 2025-09-01 | Seattle Sounders | 3 - 0 | Inter Miami | 
| 2025-08-28 | LA Galaxy | 0 - 2 | Seattle Sounders | 
| 2025-08-25 | Seattle Sounders | 5 - 2 | Sporting Kansas | 
| 2025-08-21 | Seattle Sounders | 0 - 0 | Puebla | 
| 2025-08-17 | Minnesota Utd | 1 - 0 | Seattle Sounders | 
| 2025-08-11 | LA Galaxy | 0 - 4 | Seattle Sounders | 
| 2025-08-07 | Seattle Sounders | 2 - 1 | Tijuana | 
| 2025-08-04 | Seattle Sounders | 2 - 1 | Santos Laguna | 
| 2025-08-01 | Cruz Azul | 0 - 7 | Seattle Sounders | 
| 2025-07-27 | Atlanta United | 2 - 2 | Seattle Sounders | 
| 2025-07-20 | Seattle Sounders | 3 - 2 | SJ Earthquakes | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | |
| 67% | 25% | 8% | 83% | 75% | 50% | 
Clasificación Major League Soccer
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 30 | +16 | 57 | |||||
| 2 | Cincinnati | 30 | +7 | 55 | |||||
| 3 | Charlotte | 30 | +11 | 53 | |||||
| 4 | Nashville SC | 30 | +15 | 50 | |||||
| 5 | Columbus Crew | 29 | +5 | 49 | |||||
| 6 | Orlando City | 29 | +14 | 48 | |||||
| 7 | New York City | 28 | +8 | 47 | |||||
| 8 | Inter Miami | 26 | +11 | 46 | |||||
| 9 | Chicago Fire | 29 | +1 | 42 | |||||
| 10 | New York RB | 30 | +3 | 40 | |||||
| 11 | New England Rev | 30 | -5 | 32 | |||||
| 12 | Toronto FC | 29 | -7 | 26 | |||||
| 13 | Atlanta United | 29 | -18 | 26 | |||||
| 14 | DC United | 30 | -28 | 25 | |||||
| 15 | CF Montreal | 30 | -24 | 24 | |||||
| 1 | San Diego FC | 30 | +18 | 56 | |||||
| 2 | Minnesota Utd | 30 | +18 | 54 | |||||
| 3 | V. Whitecaps | 28 | +23 | 52 | |||||
| 4 | Seattle Sounders | 28 | +10 | 45 | |||||
| 5 | Los Angeles FC | 27 | +14 | 44 | |||||
| 6 | Portland Timbers | 29 | -1 | 42 | |||||
| 7 | Austin | 29 | -5 | 41 | |||||
| 8 | Colorado Rapids | 30 | -9 | 39 | |||||
| 9 | SJ Earthquakes | 30 | 0 | 35 | |||||
| 10 | FC Dallas | 29 | -6 | 34 | |||||
| 11 | Real Salt Lake | 28 | -7 | 34 | |||||
| 12 | Houston Dynamo | 30 | -10 | 33 | |||||
| 13 | Sporting Kansas | 30 | -16 | 27 | |||||
| 14 | St. Louis City | 30 | -15 | 25 | |||||
| 15 | LA Galaxy | 29 | -23 | 21 | |||||
Cronología de los partidos en la liga
| Inter Miami | |
| Seattle Sounders | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Inter Miami | Seattle Sounders | 
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 2 - 1 | |
| 2 | Cincinnati | 0 - 0 | |
| 3 | Charlotte | 1 - 0 | |
| 4 | Nashville SC | 2 - 1 | |
| 5 | Columbus Crew | 5 - 1 | |
| 6 | Orlando City | 0 - 3 | |
| 7 | New York City | 2 - 2 | |
| 8 | Inter Miami | - | |
| 9 | Chicago Fire | ||
| 10 | New York RB | 4 - 1 | |
| 11 | New England Rev | ||
| 12 | Toronto FC | 1 - 1 | |
| 13 | Atlanta United | 2 - 2 | |
| 14 | DC United | ||
| 15 | CF Montreal | 4 - 2 | |
| 1 | San Diego FC | 3 - 0 | |
| 2 | Minnesota Utd | 1 - 0 | |
| 3 | V. Whitecaps | 3 - 0 | |
| 4 | Seattle Sounders | - | |
| 5 | Los Angeles FC | 4 - 0 | |
| 6 | Portland Timbers | 1 - 1 | |
| 7 | Austin | ||
| 8 | Colorado Rapids | 1 - 1 | |
| 9 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | |
| 10 | FC Dallas | 3 - 4 | 0 - 1 | 
| 11 | Real Salt Lake | 2 - 0 | |
| 12 | Houston Dynamo | 1 - 3 | |
| 13 | Sporting Kansas | 2 - 3 | |
| 14 | St. Louis City | 1 - 0 | |
| 15 | LA Galaxy | 3 - 1 | 0 - 4 | 
Estadística de la liga de equipos
| Inter Miami | Seattle Sounders | |
| Ganados | 13 | 12 | 
| Empate | 7 | 9 | 
| Perdidos | 6 | 7 | 
| Goles a favor | 54 | 50 | 
| Goles en contra | 43 | 40 | 
| Promedio goles a favor | 2.08 | 1.79 | 
| Promedio goles en contra | 1.65 | 1.43 | 
| Partidos goles a favor | 81% | 75% | 
| Partidos goles en contra | 85% | 75% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 73% | 54% | 
| Más de 1.5 | 85% | 79% | 
| Más de 2.5 | 77% | 57% | 
| Más de 3.5 | 50% | 46% | 
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 7 | 4 | 
| Empate | 3 | 4 | 
| Perdidos | 2 | 6 | 
| Goles a favor | 27 | 16 | 
| Goles en contra | 17 | 22 | 
| Promedio goles a favor | 2.25 | 1.14 | 
| Promedio goles en contra | 1.42 | 1.57 | 
| Partidos goles a favor | 83% | 57% | 
| Partidos goles en contra | 83% | 86% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 75% | 43% | 
| Más de 1.5 | 83% | 79% | 
| Más de 2.5 | 75% | 50% | 
| Más de 3.5 | 50% | 36% | 
Estadísticas generales para Major League Soccer
| Partidos (438) | |
| Victoria en casa | 43% | 
| Empate | 26% | 
| Victoria afuera | 31% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (1299) | |
| Goles por partido | 2.97 | 
| Goles por partido en casa | 1.63 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.33 | 
| Equipo local anotó en | 80% | 
| Equipo visitante anotó en | 72% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 59% | 
| Más de 1.5 | 77% | 
| Más de 2.5 | 57% | 
| Más de 3.5 | 33% | 
Inter Miami próximos 6 partidos
| 2025-09-21 | Inter Miami | - | DC United | 
| 2025-09-25 | New York City | - | Inter Miami | 
| 2025-09-27 | Toronto FC | - | Inter Miami | 
| 2025-10-01 | Inter Miami | - | Chicago Fire | 
| 2025-10-05 | Inter Miami | - | New England Rev | 
| 2025-10-12 | Inter Miami | - | Atlanta United | 
Seattle Sounders próximos 6 partidos
| 2025-09-22 | Austin | - | Seattle Sounders | 
| 2025-09-28 | Seattle Sounders | - | V. Whitecaps | 
| 2025-10-05 | Seattle Sounders | - | Portland Timbers | 
| 2025-10-12 | Seattle Sounders | - | Real Salt Lake | 
| 2025-10-18 | New York City | - | Seattle Sounders | 
| 2025-10-28 | Minnesota Utd | - | Seattle Sounders | 
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.01 | 3.60 | 3.40 | 
| Probabilidades | 39% | 30% | 31% | 
| 1 @ 2.01 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cuotas | 1.30 | 1.73 | 
| Probabilidades | 63% | 37% | 
| 1X @ 1.30 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.14 | 5.50 | |
| Probabilidades | 80% | 20% | |
| Más de 1.5 @ 1.14 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.50 | 2.50 | |
| Probabilidades | 63% | 37% | |
| Más de 2.5 @ 1.50 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.20 | 1.62 | |
| Probabilidades | 43% | 57% | |
| Menos de 3.5 @ 1.62 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.44 | 2.63 | |
| Probabilidades | 61% | 39% | |
| Sí @ 1.44 | |||
