K League 1 - Corea del Sur
miércoles, 18.06.2025
11:30
11:30

Jeju

Gwangju
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Seogwipo |
Fuera: | Gwangju |
Distancia: | 214.0 km |
Estadio | |
Estadio: | Estadio Mundialista de Jeju |
Capacidad: | 35 657 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 11:30 (19:30 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63 | 3.10 | 2.75 | 12 | 1.40 | 1.44 | |||
37% | 30% | 33% | 1.36 | 52% | 48% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | 2.63 | 2.35 | 1.57 | 4.33 | 1.20 | ||||||
65% | 35% | 42% | 58% | 19% | 81% |
Últimos 12 partidos directos
2025-04-06 | Gwangju | 1 - 0 | Jeju |
2024-11-10 | Jeju | 0 - 0 | Gwangju |
2024-09-22 | Gwangju | 0 - 2 | Jeju |
2024-06-30 | Gwangju | 2 - 1 | Jeju |
2024-05-01 | Jeju | 1 - 3 | Gwangju |
2023-10-01 | Jeju | 1 - 2 | Gwangju |
2023-07-11 | Jeju | 0 - 0 | Gwangju |
2023-04-26 | Gwangju | 0 - 1 | Jeju |
2021-09-18 | Gwangju | 0 - 3 | Jeju |
2021-05-19 | Gwangju | 0 - 0 | Jeju |
2021-03-20 | Jeju | 1 - 1 | Gwangju |
2017-10-01 | Jeju | 1 - 1 | Gwangju |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
25% | 42% | 33% | 58% | 33% | 8% |
Jeju últimos 12 partidos
2025-06-14 | Jeju | 2 - 1 | Daegu |
2025-05-31 | Seoul | 1 - 3 | Jeju |
2025-05-27 | Suwon FC | 0 - 1 | Jeju |
2025-05-23 | Jeju | 0 - 0 | Jeonbuk |
2025-05-17 | Gimcheon Sangmu | 1 - 1 | Jeju |
2025-05-11 | Jeju | 1 - 2 | Ulsan HD |
2025-05-06 | Jeju | 0 - 3 | Gangwon |
2025-05-03 | Daegu | 3 - 1 | Jeju |
2025-04-26 | Anyang | 2 - 1 | Jeju |
2025-04-20 | Jeju | 2 - 0 | Pohang |
2025-04-16 | Bucheon | 1 - 0 | Jeju |
2025-04-13 | Jeonbuk | 1 - 1 | Jeju |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 17% |
Gwangju últimos 12 partidos
2025-06-13 | Gwangju | 1 - 3 | Seoul |
2025-06-01 | Daegu | 1 - 1 | Gwangju |
2025-05-28 | Gwangju | 1 - 1 | Ulsan HD |
2025-05-25 | Gwangju | 0 - 1 | Gangwon |
2025-05-18 | Pohang | 0 - 1 | Gwangju |
2025-05-14 | Suwon FC | 1 - 1 | Gwangju |
2025-05-11 | Gwangju | 0 - 1 | Jeonbuk |
2025-05-05 | Gwangju | 1 - 0 | Gimcheon Sangmu |
2025-05-02 | Ulsan HD | 3 - 0 | Gwangju |
2025-04-25 | Al-Hilal | 7 - 0 | Gwangju |
2025-04-19 | Seoul | 1 - 2 | Gwangju |
2025-04-13 | Gangwon | 1 - 0 | Gwangju |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 58% | 33% | 17% |
Clasificación K League 1
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk | 18 | +18 | 38 |
2 | Daejeon | 18 | +4 | 32 |
3 | Ulsan HD | 19 | +4 | 29 |
4 | Gimcheon Sangmu | 18 | +7 | 28 |
5 | Pohang | 18 | +2 | 28 |
6 | Seoul | 18 | 0 | 25 |
7 | Anyang | 19 | -2 | 24 |
8 | Gwangju | 18 | -3 | 24 |
9 | Jeju | 18 | -4 | 22 |
10 | Gangwon | 18 | -8 | 21 |
11 | Suwon FC | 18 | -6 | 16 |
12 | Daegu | 18 | -12 | 12 |
Cronología de los partidos en la liga
Jeju | |
Gwangju | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Jeju | Gwangju |
---|---|---|---|
1 | Jeonbuk | 0 - 0 | 2 - 2 |
2 | Daejeon | 1 - 3 | 1 - 1 |
3 | Ulsan HD | 1 - 2 | 3 - 0 |
4 | Gimcheon Sangmu | 2 - 3 | 0 - 0 |
5 | Pohang | 2 - 0 | 0 - 1 |
6 | Seoul | 2 - 0 | 1 - 2 |
7 | Anyang | ||
8 | Gwangju | - | |
9 | Jeju | - | |
10 | Gangwon | 0 - 3 | 1 - 0 |
11 | Suwon FC | 1 - 0 | |
12 | Daegu | 2 - 1 | 1 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
Jeju | Gwangju | |
Ganados | 6 | 6 |
Empate | 4 | 6 |
Perdidos | 8 | 6 |
Goles a favor | 19 | 17 |
Goles en contra | 23 | 20 |
Promedio goles a favor | 1.06 | 0.94 |
Promedio goles en contra | 1.28 | 1.11 |
Partidos goles a favor | 72% | 67% |
Partidos goles en contra | 67% | 72% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 50% |
Más de 1.5 | 72% | 56% |
Más de 2.5 | 44% | 39% |
Más de 3.5 | 22% | 17% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 4 | 2 |
Empate | 1 | 4 |
Perdidos | 4 | 2 |
Goles a favor | 11 | 7 |
Goles en contra | 12 | 9 |
Promedio goles a favor | 1.22 | 0.88 |
Promedio goles en contra | 1.33 | 1.12 |
Partidos goles a favor | 78% | 62% |
Partidos goles en contra | 56% | 75% |
Ambos Equipos Anotarán | 44% | 50% |
Más de 1.5 | 78% | 62% |
Más de 2.5 | 56% | 38% |
Más de 3.5 | 22% | 12% |
Estadísticas generales para K League 1
Partidos (109) | |
Victoria en casa | 39% |
Empate | 26% |
Victoria afuera | 36% |
Partidos jugados | 55% |
Goles (250) | |
Goles por partido | 2.29 |
Goles por partido en casa | 1.14 |
Goles por partido fuera de casa | 1.16 |
Equipo local anotó en | 70% |
Equipo visitante anotó en | 72% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% |
Más de 1.5 | 68% |
Más de 2.5 | 44% |
Más de 3.5 | 21% |
Jeju próximos 6 partidos
2025-06-21 | Pohang | - | Jeju |
2025-06-27 | Daejeon | - | Jeju |
2025-07-19 | Jeju | - | Anyang |
2025-07-23 | Jeju | - | Seoul |
2025-07-26 | Gimcheon Sangmu | - | Jeju |
2025-08-09 | Ulsan HD | - | Jeju |
Gwangju próximos 6 partidos
2025-06-22 | Gwangju | - | Daejeon |
2025-06-28 | Anyang | - | Gwangju |
2025-07-18 | Suwon FC | - | Gwangju |
2025-07-22 | Gwangju | - | Gimcheon Sangmu |
2025-07-27 | Gwangju | - | Jeonbuk |
2025-08-10 | Pohang | - | Gwangju |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.63 | 3.10 | 2.75 |
Probabilidades | 37% | 30% | 33% |
12 @ 1.36 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.40 | 1.44 |
Probabilidades | 52% | 48% |
1X @ 1.40 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.44 | 2.63 | |
Probabilidades | 65% | 35% | |
Más de 1.5 @ 1.44 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.35 | 1.57 | |
Probabilidades | 42% | 58% | |
Menos de 2.5 @ 1.57 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 4.33 | 1.20 | |
Probabilidades | 19% | 81% | |
Menos de 3.5 @ 1.20 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.00 | 1.73 | |
Probabilidades | 50% | 50% | |
No @ 1.73 |