Liga Premier - Kenia
domingo, 18.05.2025
14:00
14:00

Kenya Police

Talanta
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Nairobi |
Fuera: | Nairobi |
Hora de inicio | |
Hora: | 14:00 (16:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 | 3.33 | 4.64 | 1 | 1.15 | 1.98 | |||
46% | 29% | 25% | 1.68 | 64% | 36% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | 2.44 | 2.26 | 1.51 | 4.56 | 1.15 | ||||||
56% | 44% | 29% | 71% | 15% | 85% |
Últimos 7 partidos directos
2024-12-18 | Talanta | 0 - 1 | Kenya Police |
2024-04-07 | Talanta | 1 - 2 | Kenya Police |
2023-10-28 | Kenya Police | 1 - 1 | Talanta |
2023-05-06 | Talanta | 0 - 0 | Kenya Police |
2023-02-18 | Kenya Police | 1 - 1 | Talanta |
2022-04-16 | Talanta | 2 - 1 | Kenya Police |
2022-04-09 | Kenya Police | 1 - 1 | Talanta |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
29% | 57% | 14% | 71% | 29% | 0% |
Kenya Police últimos 12 partidos
2025-05-14 | Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | Kenya Police |
2025-05-09 | Bandari | 0 - 1 | Kenya Police |
2025-05-04 | Kenya Police | 1 - 0 | Kariobangi Sharks |
2025-04-26 | Kenya CB | 1 - 2 | Kenya Police |
2025-04-18 | Kenya Police | 0 - 1 | Ulinzi Stars |
2025-04-06 | Nairobi City | 0 - 0 | Kenya Police |
2025-03-30 | Posta Rangers | 0 - 1 | Kenya Police |
2025-03-15 | Kenya Police | 3 - 1 | Muranga Seal |
2025-03-04 | Kenya Police | 0 - 0 | Leopards |
2025-02-20 | Mathare Utd | 1 - 0 | Kenya Police |
2025-02-15 | Kenya Police | 2 - 0 | Bidco United |
2025-02-08 | Tusker | 0 - 0 | Kenya Police |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
50% | 25% | 25% | 33% | 25% | 8% |
Talanta últimos 12 partidos
2025-05-14 | Talanta | 2 - 0 | Tusker |
2025-05-02 | Talanta | 1 - 0 | Kenya CB |
2025-04-27 | Ulinzi Stars | 4 - 0 | Talanta |
2025-04-24 | Gor Mahia | 0 - 1 | Talanta |
2025-04-20 | Talanta | 2 - 4 | Shabana |
2025-04-06 | Kariobangi Sharks | 2 - 1 | Talanta |
2025-03-28 | Talanta | 2 - 0 | Sofapaka |
2025-03-15 | Kakamega Homeboyz | 0 - 0 | Talanta |
2025-03-01 | Talanta | 0 - 1 | Bidco United |
2025-02-21 | Talanta | 1 - 1 | Nairobi City |
2025-02-15 | Bandari | 2 - 3 | Talanta |
2025-02-09 | Mara Sugar | 4 - 1 | Talanta |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | |
42% | 17% | 42% | 67% | 42% | 33% |
Clasificación Liga Premier
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Kenya Police | 31 | +19 | 58 |
2 | Tusker | 31 | +11 | 55 |
3 | Gor Mahia | 30 | +22 | 53 |
4 | Shabana | 31 | +14 | 52 |
5 | Kakamega Homeboyz | 31 | +9 | 51 |
6 | Leopards | 30 | +11 | 45 |
7 | Kenya CB | 31 | +3 | 41 |
8 | Bandari | 31 | -4 | 41 |
9 | Sofapaka | 31 | +3 | 40 |
10 | Mathare Utd | 32 | -14 | 40 |
11 | Ulinzi Stars | 32 | -3 | 37 |
12 | Kariobangi Sharks | 31 | -1 | 36 |
13 | Talanta | 31 | -9 | 35 |
14 | Posta Rangers | 31 | -12 | 33 |
15 | Mara Sugar | 31 | -5 | 32 |
16 | Muranga Seal | 31 | -16 | 32 |
17 | Nairobi City | 31 | -16 | 30 |
18 | Bidco United | 31 | -12 | 29 |
Cronología de los partidos en la liga
Kenya Police | |
Talanta | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Kenya Police | Talanta |
---|---|---|---|
1 | Kenya Police | - | |
2 | Tusker | 1 - 1 | 3 - 1 |
3 | Gor Mahia | 1 - 0 | 0 - 1 |
4 | Shabana | 2 - 1 | |
5 | Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | 0 - 0 |
6 | Leopards | 0 - 0 | 2 - 4 |
7 | Kenya CB | 1 - 1 | 2 - 1 |
8 | Bandari | 3 - 0 | 2 - 3 |
9 | Sofapaka | 1 - 1 | 0 - 1 |
10 | Mathare Utd | 2 - 0 | 2 - 0 |
11 | Ulinzi Stars | 0 - 1 | 4 - 0 |
12 | Kariobangi Sharks | 1 - 0 | 2 - 1 |
13 | Talanta | - | |
14 | Posta Rangers | 3 - 2 | 2 - 1 |
15 | Mara Sugar | 1 - 0 | 4 - 1 |
16 | Muranga Seal | 3 - 1 | |
17 | Nairobi City | 3 - 1 | 1 - 1 |
18 | Bidco United | 2 - 0 | 1 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
Kenya Police | Talanta | |
Ganados | 16 | 9 |
Empate | 10 | 8 |
Perdidos | 5 | 14 |
Goles a favor | 35 | 32 |
Goles en contra | 16 | 41 |
Promedio goles a favor | 1.13 | 1.03 |
Promedio goles en contra | 0.52 | 1.32 |
Partidos goles a favor | 71% | 71% |
Partidos goles en contra | 45% | 68% |
Ambos Equipos Anotarán | 32% | 48% |
Más de 1.5 | 45% | 65% |
Más de 2.5 | 23% | 35% |
Más de 3.5 | 10% | 23% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 9 | 4 |
Empate | 5 | 3 |
Perdidos | 1 | 8 |
Goles a favor | 23 | 17 |
Goles en contra | 9 | 27 |
Promedio goles a favor | 1.53 | 1.13 |
Promedio goles en contra | 0.60 | 1.80 |
Partidos goles a favor | 87% | 80% |
Partidos goles en contra | 53% | 80% |
Ambos Equipos Anotarán | 47% | 67% |
Más de 1.5 | 67% | 80% |
Más de 2.5 | 27% | 60% |
Más de 3.5 | 20% | 33% |
Estadísticas generales para Liga Premier
Partidos (279) | |
Victoria en casa | 40% |
Empate | 35% |
Victoria afuera | 25% |
Partidos jugados | 91% |
Goles (556) | |
Goles por partido | 1.99 |
Goles por partido en casa | 1.13 |
Goles por partido fuera de casa | 0.86 |
Equipo local anotó en | 67% |
Equipo visitante anotó en | 61% |
Ambos Equipos Anotarán | 43% |
Más de 1.5 | 60% |
Más de 2.5 | 30% |
Más de 3.5 | 15% |
Kenya Police próximos 3 partidos
2025-05-25 | Kenya Police | - | Mara Sugar |
2025-06-11 | Kenya Police | - | Shabana |
2025-06-15 | Gor Mahia | - | Kenya Police |
Talanta próximos 3 partidos
2025-06-10 | Talanta | - | Leopards |
2025-06-15 | Muranga Seal | - | Talanta |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.68 | 3.33 | 4.64 |
Probabilidades | 46% | 29% | 25% |
1 @ 1.68 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.15 | 1.98 |
Probabilidades | 64% | 36% |
1X @ 1.15 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.44 | 2.44 | |
Probabilidades | 56% | 44% | |
Más de 1.5 @ 1.44 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.26 | 1.51 | |
Probabilidades | 29% | 71% | |
Menos de 2.5 @ 1.51 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 4.56 | 1.15 | |
Probabilidades | 15% | 85% | |
Menos de 3.5 @ 1.15 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.23 | 1.59 | |
Probabilidades | 41% | 59% | |
No @ 1.59 |