Botola - Marruecos
domingo, 02.11.2025
15:00
 
 
| Información | 
|---|
| Ciudad | 
| Casa: | Fes | 
| Fuera: | Safi | 
| Distancia: | 439.1 km | 
| Hora de inicio | 
| Hora: | 15:00 (16:00 hora local) | 
Últimos 12 partidos directos
| 2025-05-08 | Safi | 2 - 2 | Maghreb Fez | 
| 2024-12-15 | Maghreb Fez | 0 - 1 | Safi | 
| 2024-06-14 | Maghreb Fez | 0 - 1 | Safi | 
| 2024-01-07 | Safi | 1 - 1 | Maghreb Fez | 
| 2023-02-21 | Maghreb Fez | 1 - 1 | Safi | 
| 2022-09-11 | Safi | 2 - 1 | Maghreb Fez | 
| 2022-06-15 | Maghreb Fez | 1 - 1 | Safi | 
| 2022-03-19 | Maghreb Fez | 3 - 1 | Safi | 
| 2021-11-06 | Safi | 0 - 0 | Maghreb Fez | 
| 2021-05-29 | Maghreb Fez | 1 - 2 | Safi | 
| 2021-02-14 | Safi | 1 - 1 | Maghreb Fez | 
| 2016-11-18 | Safi | 1 - 1 | Maghreb Fez | 
| G | E | P |  | +1.5 | +2.5 | +3.5 | 
| 1 | 7 | 4 |  | 9 | 4 | 2 | 
| 8% | 58% | 33% |  | 75% | 33% | 17% | 
Maghreb Fez últimos 12 partidos
| 2025-10-25 | Tanger | 1 - 1 | Maghreb Fez | 
| 2025-10-18 | Maghreb Fez | 1 - 0 | UTS Touarga | 
| 2025-10-03 | Raja Casablanca | 1 - 1 | Maghreb Fez | 
| 2025-09-28 | Maghreb Fez | 0 - 0 | CODM Meknes | 
| 2025-09-20 | Agadir | 0 - 2 | Maghreb Fez | 
| 2025-09-14 | Maghreb Fez | 2 - 0 | RCA Zemamra | 
| 2025-08-20 | Wydad Casablanca | 2 - 1 | Maghreb Fez | 
| 2025-05-11 | Maghreb Fez | 1 - 3 | Berkane | 
| 2025-05-08 | Safi | 2 - 2 | Maghreb Fez | 
| 2025-05-04 | Maghreb Fez | 2 - 0 | JSS Soualem | 
| 2025-04-23 | RCA Zemamra | 1 - 1 | Maghreb Fez | 
| 2025-04-12 | Maghreb Fez | 1 - 0 | FUS Rabat | 
| G | E | P |  | +1.5 | +2.5 | +3.5 | 
| 5 | 5 | 2 |  | 9 | 3 | 2 | 
| 42% | 42% | 17% |  | 75% | 25% | 17% | 
Safi últimos 12 partidos
| 2025-10-30 | FUS Rabat | 2 - 1 | Safi | 
| 2025-10-25 | Stade Tunisien | 2 - 1 | Safi | 
| 2025-10-18 | Safi | 2 - 0 | Stade Tunisien | 
| 2025-10-05 | Safi | 0 - 3 | FAR Rabat | 
| 2025-10-01 | Safi | 1 - 0 | Agadir | 
| 2025-09-15 | Tanger | 1 - 1 | Safi | 
| 2025-09-12 | Safi | 1 - 1 | UTS Touarga | 
| 2025-08-24 | Agadir | 0 - 2 | Safi | 
| 2025-06-29 | Berkane | 1 - 1 | Safi | 
| 2025-06-21 | UTS Touarga | 0 - 1 | Safi | 
| 2025-06-02 | Safi | 0 - 1 | Widad Fez | 
| 2025-05-11 | UTS Touarga | 0 - 2 | Safi | 
| G | E | P |  | +1.5 | +2.5 | +3.5 | 
| 5 | 3 | 4 |  | 9 | 3 | 0 | 
| 42% | 25% | 33% |  | 75% | 25% | 0% | 
 
Clasificación Botola
| P | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Diff | Pts | 
| 1 | Maghreb Fez | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | 
| 2 | Raja Casablanca | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | 
| 3 | FAR Rabat | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 11 | 
| 4 | Wydad Casablanca | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 
| 5 | Berkane | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 8 | 
| 6 | CODM Meknes | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | 
| 7 | FUS Rabat | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 
| 8 | Ol. Dcheira | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | 
| 9 | UTS Touarga | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 
| 10 | Tanger | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | 
| 11 | Safi | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 
| 12 | RCA Zemamra | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 
| 13 | Marrakech | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | 
| 14 | Agadir | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 
| 15 | Difaa El Jadidi | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 
| 16 | Yacoub El Mansour | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Maghreb Fez |  | 
| Safi |  | 
| Casa |  | 
| Fuera |  | 
 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Maghreb Fez | Safi | 
| 1 | Maghreb Fez | - |  | 
| 2 | Raja Casablanca |  |  | 
| 3 | FAR Rabat |  |  | 
| 4 | Wydad Casablanca |  |  | 
| 5 | Berkane |  |  | 
| 6 | CODM Meknes | 0 - 0 |  | 
| 7 | FUS Rabat |  | 2 - 1 | 
| 8 | Ol. Dcheira |  |  | 
| 9 | UTS Touarga | 1 - 0 |  | 
| 10 | Tanger |  | 1 - 1 | 
| 11 | Safi |  | - | 
| 12 | RCA Zemamra | 2 - 0 |  | 
| 13 | Marrakech |  |  | 
| 14 | Agadir |  |  | 
| 15 | Difaa El Jadidi |  |  | 
| 16 | Yacoub El Mansour |  |  | 
 
Estadística de la liga de equipos
|  | Maghreb Fez | Safi | 
| Ganados | 3 | 1 | 
| Empate | 3 | 2 | 
| Perdidos | 0 | 2 | 
| Goles a favor | 7 | 4 | 
| Goles en contra | 2 | 7 | 
| Promedio goles a favor | 1.17 | 0.80 | 
| Promedio goles en contra | 0.33 | 1.40 | 
| Partidos goles a favor | 83% | 80% | 
| Partidos goles en contra | 33% | 80% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 33% | 60% | 
| Más de 1.5 | 67% | 80% | 
| Más de 2.5 | 0% | 40% | 
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 
|  | Casa | Fuera | 
| Ganados | 2 | 0 | 
| Empate | 1 | 1 | 
| Perdidos | 0 | 1 | 
| Goles a favor | 3 | 2 | 
| Goles en contra | 0 | 3 | 
| Promedio goles a favor | 1.00 | 1.00 | 
| Promedio goles en contra | 0.00 | 1.50 | 
| Partidos goles a favor | 67% | 100% | 
| Partidos goles en contra | 0% | 100% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 100% | 
| Más de 1.5 | 33% | 100% | 
| Más de 2.5 | 0% | 50% | 
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 
 
Estadísticas generales para Botola
| Partidos   (43) | 
| Victoria en casa | 33% | 
| Empate | 44% | 
| Victoria afuera | 23% | 
| Partidos jugados | 18% | 
| Goles   (91) | 
| Goles por partido | 2.12 | 
| Goles por partido en casa | 1.05 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.07 | 
| Equipo local anotó en | 70% | 
| Equipo visitante anotó en | 67% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 49% | 
| Más de 1.5 | 72% | 
| Más de 2.5 | 33% | 
| Más de 3.5 | 14% | 
 
Maghreb Fez próximos partidos
No hay datos en el sistema
Safi próximos partidos
No hay datos en el sistema