Liga Superior - Turkmenistán
jueves, 11.09.2025
13:00
13:00

Merw

Arkadag
1 - 3
(1 - 1,  0 - 2)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Mary | 
| Fuera: | Arkadag | 
| Distancia: | 336.4 km | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 13:00 (17:00 hora local) | 
Últimos 9 partidos directos
| 2025-05-30 | Merw | 0 - 2 | Arkadag | 
| 2025-04-02 | Arkadag | 7 - 0 | Merw | 
| 2024-11-30 | Arkadag | 5 - 0 | Merw | 
| 2024-09-24 | Merw | 1 - 8 | Arkadag | 
| 2024-05-22 | Merw | 0 - 2 | Arkadag | 
| 2024-04-17 | Arkadag | 9 - 0 | Merw | 
| 2023-10-28 | Arkadag | 6 - 0 | Merw | 
| 2023-10-22 | Merw | 0 - 3 | Arkadag | 
| 2023-04-18 | Arkadag | 2 - 1 | Merw | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
| 0% | 0% | 100% | 100% | 78% | 56% | 
Merw últimos 12 partidos
| 2025-08-19 | Nebitci | 1 - 0 | Merw | 
| 2025-08-15 | Merw | 1 - 2 | Asgabat | 
| 2025-08-11 | Merw | 0 - 0 | Altyn Asyr | 
| 2025-08-07 | Merw | 0 - 1 | Sagadam | 
| 2025-06-14 | Merw | 1 - 3 | Ahal | 
| 2025-05-30 | Merw | 0 - 2 | Arkadag | 
| 2025-05-17 | Merw | 0 - 0 | Nebitci | 
| 2025-05-13 | Altyn Asyr | 2 - 0 | Merw | 
| 2025-05-09 | Merw | 2 - 0 | Asgabat | 
| 2025-05-03 | Merw | 0 - 1 | Kopetdag | 
| 2025-04-26 | Merw | 1 - 1 | Sagadam | 
| 2025-04-19 | Merw | 0 - 1 | Altyn Asyr | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
| 8% | 25% | 67% | 50% | 17% | 8% | 
Arkadag últimos 12 partidos
| 2025-08-19 | Sagadam | 1 - 4 | Arkadag | 
| 2025-08-15 | Altyn Asyr | 2 - 5 | Arkadag | 
| 2025-08-11 | Nebitci | 1 - 8 | Arkadag | 
| 2025-08-07 | Arkadag | 5 - 0 | Kopetdag | 
| 2025-08-03 | Arkadag | 4 - 0 | Asgabat | 
| 2025-06-27 | Arkadag | 7 - 3 | Altyn Asyr | 
| 2025-06-24 | Ahal | 0 - 3 | Arkadag | 
| 2025-06-21 | Arkadag | 7 - 0 | Asgabat | 
| 2025-06-14 | Asgabat | 0 - 2 | Arkadag | 
| 2025-05-30 | Merw | 0 - 2 | Arkadag | 
| 2025-05-26 | Altyn Asyr | 0 - 3 | Arkadag | 
| 2025-05-17 | Sagadam | 1 - 4 | Arkadag | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | |
| 100% | 0% | 0% | 100% | 83% | 67% | 
Clasificación Liga Superior
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 19 | +70 | 57 | 
| 2 | Ahal | 16 | +17 | 32 | 
| 3 | Altyn Asyr | 18 | 0 | 30 | 
| 4 | Sagadam | 18 | -2 | 29 | 
| 5 | Nebitci | 18 | -11 | 19 | 
| 6 | Asgabat | 18 | -22 | 17 | 
| 7 | Merw | 18 | -20 | 10 | 
| 8 | Kopetdag | 17 | -32 | 8 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Merw | |
| Arkadag | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Merw | Arkadag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 0 - 2 | - | 
| 2 | Ahal | 1 - 3 | 0 - 3 | 
| 3 | Altyn Asyr | 0 - 0 | 2 - 5 | 
| 4 | Sagadam | 0 - 1 | 1 - 4 | 
| 5 | Nebitci | 0 - 0 | 1 - 8 | 
| 6 | Asgabat | 1 - 2 | 0 - 2 | 
| 7 | Merw | - | 0 - 2 | 
| 8 | Kopetdag | 0 - 1 | 1 - 3 | 
Estadística de la liga de equipos
| Merw | Arkadag | |
| Ganados | 2 | 19 | 
| Empate | 4 | 0 | 
| Perdidos | 12 | 0 | 
| Goles a favor | 8 | 81 | 
| Goles en contra | 28 | 11 | 
| Promedio goles a favor | 0.44 | 4.26 | 
| Promedio goles en contra | 1.56 | 0.58 | 
| Partidos goles a favor | 28% | 100% | 
| Partidos goles en contra | 72% | 42% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 17% | 42% | 
| Más de 1.5 | 56% | 95% | 
| Más de 2.5 | 33% | 84% | 
| Más de 3.5 | 11% | 68% | 
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 1 | 10 | 
| Empate | 3 | 0 | 
| Perdidos | 6 | 0 | 
| Goles a favor | 5 | 35 | 
| Goles en contra | 11 | 6 | 
| Promedio goles a favor | 0.50 | 3.50 | 
| Promedio goles en contra | 1.10 | 0.60 | 
| Partidos goles a favor | 40% | 100% | 
| Partidos goles en contra | 70% | 50% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 30% | 50% | 
| Más de 1.5 | 50% | 90% | 
| Más de 2.5 | 20% | 70% | 
| Más de 3.5 | 10% | 50% | 
Estadísticas generales para Liga Superior
| Partidos (71) | |
| Victoria en casa | 48% | 
| Empate | 15% | 
| Victoria afuera | 37% | 
| Partidos jugados | 63% | 
| Goles (202) | |
| Goles por partido | 2.85 | 
| Goles por partido en casa | 1.66 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.18 | 
| Equipo local anotó en | 70% | 
| Equipo visitante anotó en | 56% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 37% | 
| Más de 1.5 | 68% | 
| Más de 2.5 | 52% | 
| Más de 3.5 | 32% | 
Merw próximos 6 partidos
| 2025-09-22 | Kopetdag | - | Merw | 
| 2025-10-17 | Sagadam | - | Merw | 
| 2025-10-26 | Merw | - | Kopetdag | 
| 2025-10-30 | Asgabat | - | Merw | 
| 2025-09-13 | Merw | - | Arkadag | 
| 2025-11-08 | Merw | - | Nebitci | 
Arkadag próximos 6 partidos
| 2025-09-17 | Arkadag | - | Andijan | 
| 2025-09-21 | Arkadag | - | Ahal | 
| 2025-10-01 | Al Khalidiyah | - | Arkadag | 
| 2025-10-22 | Al Ahli Doha | - | Arkadag | 
| 2025-10-26 | Ahal | - | Arkadag | 
| 2025-09-13 | Merw | - | Arkadag | 
